優待詳細
【3月末】(年1回)
プレミアム優待倶楽部ポイント
| 保有株数 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 5,000ポイント | 7,000ポイント |
| 500株以上 | 10,000ポイント | 13,000ポイント |
| 800株以上 | 15,000ポイント | 18,000ポイント |
| 1,000株以上 | 20,000ポイント | 22,000ポイント |
私は前回1,000株購入して 20,000ポイントいただきました。

去年いただいたポイントは、「WILLsCoin」に交換して、エアコンを無料でGETしました(他の銘柄ポイントも合わせて使いました)。

業績予想&株価データ
株価データ
| 銘柄 | オイレス工業(6282) |
|---|---|
| 株価 | 2,172円 |
| 配当 | 85円 |
| 配当利回り | 約3.9% |
| PER | 約15.45倍 |
| PBR | 約0.83倍 |
| 最低購入額 | 約217,200円 |

