明日 2026年8月27日は8月末優待の権利付き最終売買日です。制度クロスの最大逆日歩一覧をまとめ記事にしました

最大逆日歩一覧
新着記事→笹徳印刷 株主優待新設
| 最大逆日歩 | |
| コシダカホールディングス(2157) 100株11万円 優待券2000円分 | 880 |
| S FOODS(2292) 500株29万円×5 黒毛和牛500グラム | 2400×5 |
| スタジオアリス(2305) 100株20万円 株主写真撮影券1枚 売禁 | 3200 |
| ディップ(2379) 100株19万円 クオカード500円 | 1520 |
| 鉄人化ホールディングス(2404) 100株6万円 優待券3000円他 売禁 | 960 |
| カネミ食品(2669) 100株 40万円 セレクトグルメ配達便 3000円 | 6400 |
| シー・ヴィ・エス・ベイエリア(2687) 100株5万円 2000円割引券 | 480 |
| ワッツ(2735)200株 8万円×2 防災用品1,500円 | 1280×2 |
| イートアンドホールディングス(2882) 100株21万円 通販クーポン券2000円 | 3360 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884) 2500株227万円 自社製品4000円 | 560×25 |
| ベースフード(2936) 売禁 100株3万円 500円クーポン3回分 | 800 |
| ワールド(2938) 100株17万円 優待券500円 ※半年以上保有が必要 | 1360 |
| ジンズホールディングス(3046) 100株64万円 優待券 9900円分 | 4960 |
| ビックカメラ(3048) 100株18万円 買物券1000円分 | 1520 |
| ジェイグループホールディングス(3063) 100株12万円 食事券 3000円 売禁 | 1920 |
| J.フロントリテイリング(3086)100株31万円割引カード ☆8月新規株主のみ | 2560 |
| MERF(3168) 100株15万円 クオカード500円 売禁 | 2400 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット(3222) 100株9万円 割引券または食品 | 720 |
| TENTIAL(325A) 100株19万円 自社2000マイル | 2880 |
| クリエイト・レストラン(3387) 100株8万円 優待1500円 | 640 |
| 霞ヶ関キャピタル(3498)100株79万円 宿泊割引券1万円 | 12480 |
| コメダホールディングス(3543) 100株 30万円「KOMECA」1000円チャージ | 2400 |
| バロックジャパンリミテッド(3548) 100株8万円 クーポン券2000円 売禁 | 1280 |
| TSIホールディングス(3608) 100株13万円 20%割引 | 1040 |
| エコモット(3987)売禁 | 1120 |
| イオンファンタジー(4343) 100株30万円 優待券2000円 | 4640 |
| ウイングアーク1st(4432) 100株34万円 プレミアム2500ポイント | 5440 |
| 明光ネットワークジャパン(4668) 100株 8万円 クオカード 500円 売禁 | 1280 |
| マルマエ(6264) 100株21万円 クオカード1000円 ※半年以上保有が必要 | 1760 |
| 識学(7049) 200株18万円 クオカード5000円 売禁 | 1440×2 |
| カーブスホールディングス(7085) 100株10万円 クオカード500円 | 800 |
| 良品計画 (7453) 100株43万円 無印良品7%割引カード | 3440 |
| 高速(7504)100株50万円 クオカード2000円 | 4000 |
| コジマ(7513) 100株15万円 株主優待券1000円分 | 2400 |
| IDOM(7599)100株13万円 デジタルギフト2500円 売禁 | 2080 |
| ジーイエット(7603) 100株5000円 株主優待券1000円分 売禁 | 800 |
| 進和(7607) 100株 32万円 おこめギフト券 2枚 ※1年以上保有が必要 | 5120 |
| ハイデイ日高(7611) 100株 30万円 優待券 1000円 | 2400 |
| 壱番屋(7630) 100株 10万円 優待券 1000円分 | 800 |
| マニー(7730) 300株 16万円×3 クオカード 3000円 ※1年以上保有必要 | 1360×3 |
|
プリントネット(7805) 100株 8万円 クオカード 500円 売禁 |
1280 |
| トランザクション(7818) 500株 13万円×5 アンブレラ | 1040×5 |
| 三陽商会(8011) 100株 54万円 優待セール入場券 売禁 | 8560 |
| ヤマトインターナショナル(8127) 300株 6万円×3 自社商品1000円 | 960×3 |
| リテール・パートナーズ(8167) 100株 15万ギフトカード 1000円 | 2400 |
| チヨダ(8185) 100株 11万円 20%割引券 5枚 | 880 |
| リンガーハット(8200) 100株 24万円 優待券 550円×3枚 (1650円分) 売禁 | 3840 |
| 高島屋(8233) 100株 24万円 10%割引カード | 1920 |
| 松屋(8237) 100株 25万円 優待カード | 2320 |
| 近鉄百貨店(8244) 100株 20万円 優待カード | 1600 |
| イオン(8267) 100株 14万円 優待カード | 1120 |
| イズミ(8273) 100株 11万円 ギフト券 500円分 | 880 |
| フジ(8278) 300株 21万円×3 新米2キロ ☆1年以上継続保有 | 1760×3 |
| AVANTIA(8904) 100株 9万円 クオカード 1000円 売禁 | 1440 |
| 富士急行(9010) 100株28万円 園内券 | 4480 |
| USEN-NEXT HOLDINGS(9418) 100株18万円 u-next90日無料他 | 1440 |
| 松竹(9601) 100株 111万円 映画優待カード 売禁 | 17760 |
| 東宝(9602) 100株 16万円 映画招待券 1枚 | 1280 |
| アークランズ(9842) 100株 20万円 優待券1100円 | 1600 |
| 吉野家ホールディングス(9861) 100株 39万円 優待券 2000円分 | 3120 |
| カンセキ(9903) 100株 9万円 15%割引券2枚 | 800 |
| ミニストップ(9946) 100株 19万円 ソフトクリーム券 5枚 売禁 | 3040 |
|
大庄(9979) 100株 11万円 優待券 3000円分 売禁 |
1840 |
新着記事→最大逆日歩がついてもお得な8月優待銘柄
