ファーストコーポレーション(1430)が株主優待制度の拡充を発表しました。

1. 株主優待内容
新着記事→利回り6% 株主優待新設です
従来の制度に比べ、より小口の投資単位(100株以上)から、かつ継続保有期間の条件なし(1年未満)で利用できる100株区分が新たに導入されました。
【変更後(2026年11月末日基準日より適用)】
| 対象株式数 | 継続保有 1年未満 新設 | 継続保有 1年以上3年未満 | 継続保有 3年以上 |
|---|---|---|---|
| 100株以上 500株未満 | クオカード 1,000円分 | クオカード 1,000円分 | クオカード 1,000円分 |
| 500株以上 1,000株未満 | – | クオカード 2,000円分 | クオカード 3,000円分 |
| 1,000株以上 5,000株未満 | – | クオカード 3,000円分 | クオカード 5,000円分 |
| 5,000株以上 | – | クオカード 5,000円分 | クオカード 10,000円分 |
※株主優待品(クオカード)の発送は2027年2月下旬を予定。
2. 業績推移(最新3年間)
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株利益(EPS) |
|---|---|---|---|---|
| 2023年5月期 | 25,543 百万円 | 1,983 百万円 | 1,364 百万円 | 114.8 円 |
| 2024年5月期 | 28,485 百万円 | 1,453 百万円 | 944 百万円 | 79.2 円 |
| 2025年5月期 | 43,194 百万円 | 2,579 百万円 | 1,669 百万円 | 139.7 円 |
3. 株価データと総合利回り
2026年9月15日終値時点のデータに基づく、100株保有時の利回り計算です。
| 株価(2026/09/15終値) | 1,053 円(前日比 +32円 / +3.13%) |
|---|---|
| 最低投資金額 | 105,300 円(100株) |
| 予想配当金(1株あたり) | 51 円 |
| 予想配当利回り | 4.84 % |
| 株主優待利回り (100株・1年未満保有) |
0.95 %(クオカード 1,000円分) |
| 総合利回り | 5.79 %(配当 4.84% + 優待 0.95%) |
興味がある方は、チェックしてください。
新着記事→犬猫生活 株主優待新設

