高利回りで、連続増配している9月末優待銘柄をご紹介します。
新着記事→株主優待新設(拡充) クオカード10000円もらえます!
イエローハット
人気記事→株主優待再開・130周年記念 IRニュース【9月11日】
3月末・9月末 (年2回優待) 自社割引券
100~999株 | 3,000円分(割引券10枚) |
---|---|
1,000~2,999株 | 7,500円分(割引券25枚) |
3,000~4,999株 | 12,000円分(割引券40枚) |
5,000株以上 | 15,000円分(割引券50枚) |
【業績予想】
売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株利益 | |
2023年 | 147,157 | 15,250 | 10,665 | 231.0 |
2024年 | 146,641 | 14,475 | 10,259 | 222.0 |
2025年 (予想) | 150,000 | 15,000 | 10,500 | 227,1 |
2026年 (予想) | 154,000 | 15,500 | 10,700 | 231.4 |
【配当金の推移】
2010年 | 10 |
2011年 | 18 |
2012年 | 24 |
2013年 | 32 |
2014年 | 40 |
2015年 | 46 |
2016年 | 54 |
2017年 | 60 |
2018年 | 66 |
2019年 | 72 |
2020年 | 46 (2分割→実質92) |
2021年 | 54 (2分割→実質108) |
2022年 | 58 (2分割→実質116) |
2023年 | 62 (2分割→実質124) |
2024年 | 66 (2分割→実質132) |
2025年 | 70 (2分割→実質140) |
かすみちゃん
配当金は、14年連続で増配中
2025年も増配を予定しています。
イエローハット (9882)
株価 : 2357円 (100株) 23万5700円
予想配当 : 2.97% (70円) 株価データ
予想PER : 10.38倍
実績PBR : 0.94倍
総合利回り: 5.51%