象印マホービン(7965)が、株主優待拡充を発表しました。
新着記事→【38円増配】利回り5.1%株主優待銘柄

1. 株主優待内容の変更(拡充)について
- 人気記事→お気に入り株主優待到着
実施時期は、2026年11月20日現在の株主名簿に記載または記録された株主様より適用されます。
【変更後の優待特別割引(毎年2月発送の案内パンフレット)
| 保有株式数 | 継続保有年数 | 優待特別割引 |
|---|---|---|
| 100株以上 ~ 500株未満 | 3年未満 | ご購入金額合計より 1,000 円割引 |
| 3年以上 | ご購入金額合計より 1,500 円割引(※拡充) | |
| 500株以上 ~ 1,000株未満 | 3年未満 | ご購入金額合計より 2,000 円割引(※拡充) |
| 3年以上 | ご購入金額合計より 3,000 円割引(※拡充) | |
| 1,000株以上 | 3年未満 | ご購入金額合計より 4,000 円割引 |
| 3年以上 | ご購入金額合計より 6,000 円割引(※拡充) |
※申込方法は、従来の郵送から「優待販売ウェブサイト」からの申し込みに変更となります。
2. 業績推移(2026年~2028年予想)
| 決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株利益(円) |
|---|---|---|---|---|
| 連26.11予 | 92,500 | 6,600 | 7,100 | 75.6 |
| 連27.11予 | 95,000 | 7,500 | 8,000 | 83.4 |
| 連28.11予(※会社予想等ベース) | 92,500 | 6,600 | 7,100 | – |
3. 株価データと総合利回り
- 株価: 1,426円
- 予想配当金: 46円(予定)
- 配当利回り: 約3.23%
- 優待利回り: 100株・3年未満保有(1,000円相当)の場合、約0.70%
- 総合利回り: 約3.93%

新着記事→【利回り6.3%】QUOカードが年5,000円もらえる株主優待銘柄

