ホリイフードサービスが、優待拡充を発表しました。
この記事のポイント
- 毎年11月末基準の株主優待制度が拡充!
- 1年以上長期保有で「ジャパネットギフトカード」および「食事券」が増額
- 1,000株以上保有の株主を対象に「豪華クルーズ旅行」が当たる特別抽選会を新設
新着記事→【利回り5.7%】QUOカード優待拡充
【現行】優待内容(11月末)
| 保有株数 | ジャパネットギフトカード | ホリイフード食事券 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 10,000円相当(電子クーポン) | 15,000円分(5,000円×3枚) |
| 700株以上 | 20,000円相当(電子クーポン) | 30,000円分(5,000円×6枚) |
| 1,000株以上 | 50,000円相当(電子クーポン) | 75,000円分(5,000円×15枚) |
| 1,500株以上 | 75,000円相当(電子クーポン) | 110,000円分(5,000円×22枚) |
| 2,000株以上 | 100,000円相当(電子クーポン) | 150,000円分(5,000円×30枚) |
【変更後】優待内容(2026年11月末基準〜)
| 保有期間 | 保有株数 | ジャパネットギフトカード | ホリイフード食事券 |
|---|---|---|---|
| 1年未満 | 500株以上 | 10,000円相当 | 15,000円分 |
| 700株以上 | 20,000円相当 | 30,000円分 | |
| 1,000株以上 | 50,000円相当 | 75,000円分 | |
| 1,500株以上 | 75,000円相当 | 110,000円分 | |
| 2,000株以上 | 100,000円相当 | 150,000円分 | |
| 1年以上 拡充 |
500株以上 | 11,000円相当(+1,000円) | 20,000円分(+5,000円) |
| 700株以上 | 22,000円相当(+2,000円) | 35,000円分(+5,000円) | |
| 1,000株以上 | 55,000円相当(+5,000円) | 85,000円分(+10,000円) | |
| 1,500株以上 | 82,500円相当(+7,500円) | 125,000円分(+15,000円) | |
| 2,000株以上 | 110,000円相当(+10,000円) | 165,000円分(+15,000円) |
【新設】特別抽選会(クルーズ旅行が当たる!)
2026年11月末時点で1,000株以上保有の株主を対象に、1,000株毎に1抽選券が付与されます。
応募者の中から抽選で5組10名様に「クルーズ船による日本一周旅行・南国旅行」がプレゼントされます。
2026年11月末時点で1,000株以上保有の株主を対象に、1,000株毎に1抽選券が付与されます。
応募者の中から抽選で5組10名様に「クルーズ船による日本一周旅行・南国旅行」がプレゼントされます。
2. 業績
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業利益 (百万円) |
純利益 (百万円) |
1株利益 (EPS) (円) |
|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 4,053 | -354 | -278 | -49.2 |
| 2024年3月期 | 4,656 | 69 | 89 | 15.8 |
| 2025年3月期 | 4,770 | 199 | 175 | 30.9 |
| 2026年11月期 予想 | 6,000 | 530 | 630 | 91.6 |
3. 株価データ(2026年9月16日現在)
株価指標および優待取得単位(500株)での利回り試算です。
| 株価 (2026/09/16時点) | 1,268円 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待獲得に必要な最低株数 | 500株以上 |
| 最低投資金額 (500株) | 634,000円 |
| 予想配当金(1株あたり) | 0円〜10円(予想配当利回り: 0%〜0.79%) |
| 年間優待額 (500株・1年未満) | 15,000円相当(食事券選択時) |
| 優待利回り (500株・1年未満) | 約 2.37%(食事券15,000円) |
| 優待利回り (500株・1年以上) | 約 3.15%(食事券20,000円) |
| 総合利回り (最大 / 1年以上) | 約 3.94%(予想配当10円+優待20,000円換算) |
新着記事→利回り6% 株主優待新設です
