8月優待 abc(8783)の株主優待ポイントが付与されました。
新着記事→株主優待廃止【11月5日】

1. 株主優待の内容(8月末)
新着記事→LINEヤフー(4689)株主優待新設
| 保有株数 | 付与ポイント |
|---|---|
| 100株 | 1株あたり100ポイント(10,000pt) |
| 101株〜500株 | 1株あたり80ポイント |
| 501株〜1,000株 | 1株あたり50ポイント |
| 1,001株〜1,500株 | 1株あたり30ポイント |
| 1,501株以上 | 1株あたり10ポイント |
長期優遇制度
継続保有期間に応じて進呈ポイントが最大2倍になります。
- 1年以上:1.5倍
- 2年以上:1.6倍
- 3年以上:1.7倍
- 4年以上:1.8倍
- 5年以上:1.9倍
- 6年以上:2.0倍
※株主優待ポイントの付与・利用にはスマートフォンアプリ「株主優待アプリ」のインストールが必要です。
※1回の最大ポイント贈呈数は100,000ポイントです。
2. 優待ポイントが使えるお店
株主優待アプリの決済に対応している主なお店一覧です。
| エリア | 店舗名 | 業態・店舗情報 / 住所 |
|---|---|---|
| 東京・関東近郊 | 焼肉 まっしぐら 上石神井店 | 東京都練馬区上石神井1-6-13 |
| 升亀 新橋店 | 東京都港区新橋3丁目8-8 B1F リバティ8 | |
| BOOK AND BED TOKYO 新宿 | 東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 歌舞伎町APMビル8階 | |
| コッぺんどっと 市が尾店 / 青葉台店 | 神奈川県横浜市青葉区 | |
| 東海 | コッぺんどっと 浜松原島店 | 静岡県浜松市中央区原島町278 |
| 大阪 | BOOK AND BED TOKYO 心斎橋 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-11 ウナギダニスクエア3階 |
| 九州 | コッぺんどっと 諫早店 | 長崎県諫早市福田町42-39 |
3. 業績推移(2026年〜2028年予想)
売上高(営業収益)、純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)、1株利益(EPS)の推移です。
| 決算期 | 売上高(百万円) | 純利益(百万円) | 1株利益(円) |
|---|---|---|---|
| 連26.8 予想 | 2,200 | -3,000 | -65.6 |
| 連27.8 予想 | 2,000 | -3,300 | -71.0 |
| 連28.8 予想 | 2,222 | ― | ― |
4. 株価データと総合利回り
最新の株価指標および100株保有時の総合利回りです。(※データ時点:2026年11月6日)
| 株価 | 35円 |
|---|---|
| 売買単位 | 100株(最低購入代金:3,500円) |
| 予想1株配当 | 0円(無配) |
| 100株保有時 優待価値 | 10,000円相当(10,000ポイント) |
| 配当利回り | 0.00% |
| 優待利回り | 285.71% |
| 総合利回り | 285.71% |
※優待利回りは「優待価値(10,000円) ÷ 投資金額(3,500円)× 100」で算定しています。
利回りは高いですが業績が悪く、今後の改悪や廃止の可能性は高いと思います。(承知で取得しました)。
