ドラッグストア「薬クリエイト」を運営しているクリエイトSDホールディングスのお買物優待券を使ってきました。
新着記事→株主優待ニュース2社【9月17日】
優待詳細
人気記事→最近購入した 利回り6.3%株主優待銘柄
【5月末】(年1回)
100~299株 | 薬クリエイトお買物優待券3枚 1,500円分 または全国共通お米券3枚 |
---|---|
300~1,499株 | 薬クリエイトお買物優待券8枚 4,000円分 またはカタログギフト |
1,500~3,499株 | 薬クリエイトお買物優待券16枚 8,000円分 またはカタログギフト |
3,000株以上 | 薬クリエイトお買物優待券24枚 12,000円分 またはカタログギフト |
300株4,000円分が残っていたので、パックご飯や缶詰、レトルト食品を買いました。
パックご飯が5個で500円くらいで安かったです。
【業績予想】
売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株利益 | |
2024年 | 422,330 | 20,227 | 13,691 | 215.6 |
2025年 (予想) | 457,600 | 22,000 | 14,400 | 224.1 |
2026年 (予想) | 490,000 | 23,500 | 15,500 | 241.3 |
13年連続増配&株価データ
2012年から13年連続で増配しています。
【配当金の推移】
2011年 | 15.5 |
2012年 | 16.6 |
2013年 | 18 |
2014年 | 19.3 |
2015年 | 21.6 |
2016年 | 26.6 |
2017年 | 31 |
2018年 | 34 |
2019年 | 36 |
2020年 | 40 |
2021年 | 44 |
2022年 | 46 |
2023年 | 52 |
2024年 | 64 |
2025年 | 68 |
2026年 | 68~74 |
2025年も増配を予定しています。連続増配銘柄は、株価も比較的安定しているので個人的にはおすすめです。興味ある方はチェックしてください。
クリエイトSDホールディングス (3148)
株価 : 3100円 (100株) 31万円
予想配当: 2.19% (68円) 株価データ
予想PER : 13.83倍
実績PBR : 1.53倍
総合利回り: 2.67%