3月優待を実施している楽天銀行が、9月優待の新設(年2回に拡充)を発表しました。
新着記事→5万円で買える 利回り12%優待銘柄
優待詳細
人気記事→桐谷さんおすすめ 高利回り優待銘柄
【3月末・9月末】※9月末は、2024年9月末から新設
商品名 | 優待内容 | 給料受取特典 |
円定期預金 | 毎月初に銀行が提示する 定期預金 +0.25%の金利優遇 | さらに +0.25% |
外貨定期預金 (円からの預入のみ) | 1ヶ月以上の預け入れ期間定期へ 1万通貨以上の預け入れで 500円 キャッシュバック | さらに 500円 |
楽天デュアル定期預金 (通貨は不問) | 100万円以上の預け入れで 750円キャッシュバック | さらに 750円 |
楽天エクステ預金 フラット10年 | 200万円以上の預け入れで 10,000円キャッシュバック | さらに 10,000円 |
楽天エクステ預金 フラット15年 | 200万円以上の預け入れで 10,000円キャッシュバック | さらに 10,000円 |
楽天エクステ預金 ステップアップ10年 | 200万円以上の預け入れで 10,000円キャッシュバック | さらに 10,000円 |
楽天銀行 住宅ローン | 融資実行時、融資事務手数料 30,000円キャッシュバック | さらに 30,000円 |
楽天銀行フラット35 | 融資事務手数料 10,000円キャッシュバック | さらに 10,000円 |
【2025年3月期 第1四半期決算短信】
営業利益 | 経常利益 | 1株利益 | |
2024年 | 32,635 | 11,369 | 47.37 |
2025年 | 40,815 | 15,261 | 62.59 |
楽天銀行 (5838)
株価 : 3070円 (100株) 30万7000円
予想配当: 0% (0円) 株価データ
予想PER : 13.99倍
実績PBR : 2.06倍
【配当】
タカショー(7590) 8円から3円減配の5円になります
オービックビジネルコンサルタント(4733) 5円増配の年間配当95円になります