7月末優待の逆日歩が確定しましたので、まとめ記事にしました。
新着記事→【50円増配】利回り7.6%にアップした株主優待銘柄

逆日歩結果
人気記事→株主優待拡充 IRニュース【7月29日】
※100株当たりの逆日歩です。ご注意ください。
| 銘柄 | 優待内容 | 必要株数 | 100株 逆日歩 |
| モロゾフ(2217) 半年以上継続必要 | お菓子 1,000円 | 100 | 100 |
| 日本駐車場開発 (2217) | 自社チケット | 500 | 115 |
| 丸善CHI HD (3159) | 自社商品券 500円 | 100 | 40 |
| ティーライフ (3172) | 優待券 1,000円 | 100 | 1920 |
| エターナルホスピ (3193) | 食事優待券 1,000円 | 100 | 2000 |
| 丸千代山岡家 (3399) | ラーメン無料券 2枚 | 100 | 20 |
| ヘルスケア (3455) | 自社優待 | 1 | 450 |
| JMホールディングス (3539) 1年以上継続 | 商品2,500円 | 100 | 350 |
| エイチーム (3662) 売禁 | QUOカード 10,000円 | 500 | 2080 |
| エニグモ (3665) | クーポン 2,000円 | 200 | 5 |
| プレミアムアンチエイジング (4934) 売禁 | ポイント 4,200円 | 100 | 5 |
| アクシージア (4936) 売禁 | 優待券 6,000円 | 200 | 400 |
| ウエスコHD (6019) 売禁 | 水族館 入場券 | 100 | 1280 |
| 不二電機工業 (6654) | QUOカード 500円 | 300 | 1760 |
| あさくま (7678) | 優待券 4,000円 | 100 | 6880 |
| クロスフォー (7810) | 割引クーポン 10,000円 | 1000 | 800 |

