イオン九州が優待変更を発表しました。
新着記事→優待新設 IRニュース【7月23日】
優待詳細
人気記事→夏にもらって嬉しい株主優待
【現行優待】2月末
(1)~(3)から1つ選択
(1)株主優待券(100円券) | (2)ネットポイント (3)イオンギフトカード | |
100株以上 | 50枚(5,000円相当) | 3,000円相当 |
---|---|---|
200株以上 | 75枚(7,500円相当) | 3,000円相当 |
500株以上 | 100枚(10,000円相当) | 4,000円相当 |
1,000株以上 | 150枚(15,000円相当) | 5,000円相当 |
2,000株以上 | 200枚(20,000円相当) | 5,000円相当 |
3,000株以上 | 300枚(30,000円相当) | 5,000円相当 |
4,000株以上 | 400枚(40,000円相当) | 5,000円相当 |
5,000株以上 | 500枚(50,000円相当) | 5,000円相当 |
【変更後】2月末・8月末(年2回)
かすみちゃん
※2024年8月末から、8月優待が新設されて、
年2回もらえます。
株主優待券(100円券)
100株以上 | 50枚(5,000円相当) |
---|---|
200株以上 | 75枚(7,500円相当) |
300株以上 | 100枚(10,000円相当) |
500株以上 | 150枚(15,000円相当) |
1,000株以上 | 200枚(20,000円相当) |
3,000株以上 | 250枚(25,000円相当) |
株主優待券は、イオン系の店舗で、買い物1,000円(税込み)ごとに1枚利用できます。
イオンポイント・イオンギフトカードは廃止となります。
イオン九州 (2653)
株価 : 2737円 (100株) 27万3700円
予想配当 : 1.64%(45円) 株価データ
予想PER : 18.23倍
実績PBR : 1.85倍
総合利回り: 5.29%