明日2月18日は、2月20日権利優待銘柄の最終権利付き売買日です。制度クロスの最大逆日歩をまとめ記事にしました。
新着記事→【配当4.3%】株主優待新設です

最大逆日歩一覧
人気記事→イオン株主優待拡充です
| 銘柄 | 株数・優待内容 | 最大逆日歩 |
| 瑞光(6279) | 100株11万円 クオカード2000円 | 7040円 (注意喚起) |
| 西松屋チェーン (7545) | 100株23万円 買物カード1000円 | 5520円 |
| オークワ(8217) | 100株9万円 ギフトカード500円 | 2160円 (注意喚起) |
| しまむら(8227) | 100株114万円 優待券2000円 | 26640円 |
| 平和堂(8276) | 100株32万円 割引券100円×10枚 | 7680円 |
オークワは、来年から1年以上の継続保有が必要です。
