10月末優待の逆日歩が確定しましたので、まとめ記事にしました。
新着記事→【利回り4.4%】株主優待拡充

逆日歩結果
新着記事→石井食品 株主優待拡充
| コード | 銘柄名 | 100株当たり
逆日歩 |
|---|---|---|
| 2301 | 学情 | 660円 |
| 2751 | テンポスHD | 225円 |
| 2910 | ロック・フィールド | 300円 |
| 3031 | ラクーンHD | 855円 |
| 3038 | 神戸物産 | 495円 |
| 3134 | Hamee 売禁 | 0円 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 15円 |
| 3329 | 東和フードサービス | 5820円 |
| 3475 | グッドコムアセット 売禁 | 825円 |
| 3476 | 投資法人みらい | 30円 |
| 3843 | フリービット | 0円 |
| 3903 | gumi | 15円 |
| 4382 | HEROZ 売禁 | 0円 |
| 4666 | パーク24 | 615円 |
| 6194 | アトラエ 売禁 | 4800円 |
| 7640 | トップカルチャー | 2400円 |
| 7856 | 萩原工業 | 1800円 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 795円 |
| 8917 | ファースト住建 | 75円 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 2400円 |
| 8975 | いちごオフィスリート 売禁 | 0円 |
| 9279 | ギフトHD | 165円 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 210円 |
| 9678 | カナモト | 945円 |
| 9824 | 泉州電業 | 1440円 |
新着記事→株主優待新設【10月27日】

