9月28日は、9月末優待の権利付き最終売買日です。制度クロスの最大逆日歩をまとめ記事にしました。
100株当たりとなっています。100株でもらえない銘柄もありますのでご注意ください。継続しないと優待がもらえない銘柄もあります。

最大逆日歩一覧(1/3)
| コード | 銘柄名 | 100株最大逆日歩 |
|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 1120 |
| 1518 | 三井松島 | 1840 |
| 1808 | 長谷工コーポ | 2240 |
| 1822 | 大豊建設 | 1440 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 720 |
| 1867 | 植木組 | 4480 |
| 1879 | 新日本建設 | 1920 |
| 1904 | 大成温調 | 8320 |
| 1952 | 新日本空調 | 2640 |
| 2053 | 中部飼料 | 1680 |
| 2114 | フジ日本 | 560 |
| 2120 | LIFULL | 400 |
| 2201 | 森永製菓 | 2000 |
| 2207 | meito 売禁 | 5600 |
| 2209 | 井村屋グループ 売禁 | 3840 |
| 2220 | 亀田製菓 | 1120 |
| 2226 | 湖池屋 | 7840 |
| 2264 | 森永乳業 | 960 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2320 |
| 2281 | プリマハム | 2000 |
| 2282 | 日本ハム | 4880 |
| 2288 | 丸大食品 | 1840 |
| 2335 | キューブシステム 売禁 | 1920 |
| 2378 | ルネサンス 売禁 | 1760 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2080 |
| 2464 | Aoba‐BBT | 400 |
| 2497 | ユナイテッド 売禁 | 960 |
| 253A | ETSグループ | 880 |
| 2594 | キーコーヒー | 3200 |
| 2652 | まんだらけ | 800 |
| 2654 | アスモ 売禁 | 800 |
| 2694 | 焼肉坂井 売禁 | 800 |
| 2705 | 大戸屋 売禁 | 14240 |
| 2733 | あらた | 2240 |
| 2749 | JP 売禁 | 1120 |
| 2750 | 石光商事 | 1120 |
| 2810 | ハウス食品 | 3280 |
| 2815 | アリアケジャパン | 4240 |
| 2816 | ダイショー | 1200 |
| 2818 | ピエトロ | 2880 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1760 |
| 2897 | 日清食品 | 2400 |
| 2907 | あじかん | 2560 |
| 2933 | 紀文食品 | 1920 |
| 3002 | グンゼ | 3280 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 800 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 2080 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 2720 |
| 3167 | TOKAI | 1120 |
| 3176 | 三洋貿易 | 960 |
| 3199 | 綿半 | 1120 |
| 3221 | ヨシックス | 5120 |
| 3232 | 三重交通グループ 売禁 | 960 |
| 3289 | 東急不動産 | 1040 |
| 335A | ミライロ | 400 |
| 3359 | cotta 売禁 | 480 |
| 3371 | ソフトクリエイト | 3520 |
| 3397 | トリドール | 7040 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 2640 |
| 3529 | アツギ | 880 |
| 3561 | 力の源 | 2560 |
| 3563 | F&LC | 3920 |
| 3569 | セーレン | 2640 |
| 3591 | ワコール | 3200 |
| 3648 | AGS | 880 |
| 3674 | オークファン 売禁 | 800 |
| 3679 | じげん | 400 |
| 3690 | イルグルム 売禁 | 960 |
| 3710 | ジョルダン | 1120 |
| 3712 | 情報企画 | 880 |
| 3762 | テクマトリックス | 2080 |
| 3768 | リスクモンスター | 480 |
| 3769 | GMOペイメント | 7040 |
| 3771 | システムリサーチ | 1600 |
| 3778 | さくらインターネット | 3120 |
| 3796 | いい生活 | 800 |
| 3799 | キーウェア | 1920 |
| 3839 | ODKソリューション | 1120 |
| 3844 | コムチュア | 1120 |
| 3861 | 王子 | 720 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 960 |
| 3939 | カナミック | 400 |
| 4008 | 住友精化 | 1280 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2960 |
| 4218 | ニチバン | 1600 |
| 4220 | リケンテクノス | 1920 |
| 4290 | プレステージ | 1280 |
| 4323 | 日本システム技術 | 1600 |
| 4373 | シンプレクス | 960 |
| 4401 | ADEKA | 3760 |
| 4442 | バルテス | 800 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 480 |
| 4462 | 石原ケミカル | 2240 |
| 4526 | 理研ビタミン | 2720 |
| 4540 | ツムラ | 3120 |
| 4543 | テルモ | 1840 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 1680 |
| 4658 | 日本空調サービス | 1360 |
| 4661 | オリエンタルランド | 2400 |
| 4665 | ダスキン | 3840 |
| 4676 | フジ・メディア | 3280 |
| 4680 | ラウンドワン | 960 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 2000 |
| 4719 | アルファシステムズ | 2720 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1520 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1040 |
| 4783 | NCD | 2160 |
| 4814 | ネクストウェア 売禁 | 800 |
最大逆日歩一覧(2/3)
| コード | 銘柄名 | 最高逆日歩 |
|---|---|---|
| 4839 | wowow | 800 |
| 4901 | 富士フイルム | 2800 |
| 4902 | コニカミノルタ | 560 |
| 4925 | ハーバー研究所 売禁 | 2880 |
| 4931 | 新日本製薬 売禁 | 3360 |
| 4951 | エステー | 1280 |
| 4958 | 長谷川香料 | 2800 |
| 4997 | 日本農薬 | 1040 |
| 5019 | 出光興産 | 1360 |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 2720 |
| 5071 | ヴィス 売 | 2400 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2400 |
| 5142 | アキレス | 1600 |
| 5237 | ノザワ 売禁 | 2080 |
| 5262 | 日本ヒューム 売禁 | 1920 |
| 5290 | ベルテクス | 1040 |
| 5401 | 日本製鉄 | 560 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1440 |
| 5607 | 中央可鍛工業 売禁 | 1120 |
| 5838 | 楽天銀行 | 4960 |
| 6033 | エクストリーム 売禁 | 2880 |
| 6045 | レントラックス 売禁 | 3360 |
| 6046 | リンクバル 売禁 | 800 |
| 6050 | イー・ガーディアン 売禁 | 3040 |
| 6070 | キャリアリンク | 2080 |
| 6073 | アサンテ 売禁 | 2400 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 960 |
| 6189 | グローバルキッズ | 1760 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 480 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 5360 |
| 6282 | オイレス工業 | 2400 |
| 6316 | 丸山製作所 売禁 | 4800 |
| 6332 | 月島 | 2160 |
| 6339 | 新東工業 | 1040 |
| 6379 | レイズネクスト | 2480 |
| 6412 | 平和 | 1840 |
| 6417 | SANKYO | 1760 |
| 6419 | マースグループ | 5120 |
| 6430 | ダイコク電機 売禁 | 4000 |
| 6551 | ツナグ | 1120 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 6240 |
| 6625 | JALCO | 400 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1280 |
| 6676 | バッファロー 売禁 | 5760 |
| 6737 | EIZO | 2560 |
| 6803 | ティアック | 400 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 720 |
| 6947 | 図研 | 4160 |
| 6971 | 京セラ | 3040 |
| 7076 | 名南M&A 売禁 | 1760 |
| 7087 | ウイルテック | 2400 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 2960 |
| 7119 | ハルメク 売禁 | 3360 |
| 7122 | 近畿車輛 売禁 | 4000 |
| 7201 | 日産自動車 | 400 |
| 7213 | レシップ | 1120 |
| 7231 | トピー工業 | 2560 |
| 7241 | フタバ産業 | 960 |
| 7278 | エクセディ | 4800 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3440 |
| 7372 | デコルテ 売禁 | 800 |
| 7380 | 十六FG | 2320 |
| 7412 | アトム 売禁 | 800 |
| 7419 | ノジマ | 1040 |
| 7421 | カッパ・クリエイト 売禁 | 2720 |
| 7458 | 第一興商 | 1600 |
| 7472 | 鳥羽洋行 売禁 | 6400 |
| 7476 | アズワン | 2080 |
| 7494 | コナカ 売禁 | 400 |
| 7510 | たけびし 売禁 | 4640 |
| 7522 | ワタミ | 1440 |
| 7539 | アイナボHD | 720 |
| 7550 | ゼンショーHD | 8400 |
| 7551 | ウェッズ | 560 |
| 7593 | VT | 480 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 1040 |
| 7616 | コロワイド 売禁 | 3200 |
| 7628 | オーハシテクニカ 売禁 | 1920 |
| 7638 | NEWART | 1200 |
| 7686 | ひとまいる | 800 |
| 7752 | リコー | 1360 |
| 7806 | MTG | 6720 |
| 7819 | 粧美堂 | 800 |
| 7823 | アートネイチャー 売禁 | 1440 |
| 7837 | アールシーコア 売禁 | 800 |
| 7839 | SHOEI | 1760 |
| 7867 | タカラトミー | 3280 |
| 7885 | タカノ 売禁 | 1920 |
| 7914 | 共同印刷 | 1440 |
| 7916 | 光村印刷 売禁 | 3200 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 売禁 | 800 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 2720 |
| 7979 | 松風 | 1920 |
| 8022 | 美津濃 | 3360 |
| 8023 | DAIKOXT | 880 |

