明日3月27日は、3月末株主優待の権利付き最終売買日です。
制度クロスを検討している方向けに、最大逆日歩一覧をまとめました。

3月末株主優待・最大逆日歩一覧(100株あたり)
※100株でもらえない優待もあります。
※長期保有条件(半年・1年以上など)は考慮していません。
5,000番以降は、続きを読むをクリックして読んでください。
| コード | 銘柄名 | 最大逆日歩 100株当たり |
|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 4,160円 |
| 1332 | ニッスイ | 1,120円 |
| 1333 | Umios | 1,200円 |
| 1379 | ホクト | 1,600円 |
| 1417 | ミライト・ワン | 3,040円 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 1,280円 |
| 1431 | Lib Work | 1,120円 |
| 1446 | キャンディル 売禁 | 960円 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2,160円 |
| 1518 | 三井松島 売禁 | 2,280円 |
| 167A | リョーサン菱洋 | 2,560円 |
| 1762 | 高松コンストラクション | 2,960円 |
| 1780 | ヤマウラ 売禁 | 2,720円 |
| 1801 | 大成建設 | 13,360円 |
| 1803 | 清水建設 | 2,400円 |
| 1808 | 長谷工コーポ | 2,480円 |
| 1860 | 戸田建設 | 1,200円 |
| 1904 | 大成温調 | 8,480円 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 4,080円 |
| 1952 | 新日本空調 | 2,880円 |
| 1965 | テクノ菱和 | 5,040円 |
| 1976 | 明星工業 | 1,520円 |
| 2001 | ニップン | 2,240円 |
| 2002 | 日清製粉 | 1,680円 |
| 2004 | 昭和産業 | 2,720円 |
| 2053 | 中部飼料 | 1,440円 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 3,440円 |
| 2109 | DM三井製糖 | 2,800円 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 480円 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 2,400円 |
| 2139 | 中広 | 800円 |
| 2179 | 成学社 売禁 | 1,440円 |
| 2204 | 中村屋 売禁 | 5,600円 |
| 2207 | meito | 4,800円 |
| 2209 | 井村屋 売禁 | 4,000円 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 1,600円 |
| 2229 | カルビー | 2,480円 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2,160円 |
| 2269 | 明治 | 3,200円 |
| 2282 | 日本ハム | 5,600円 |
| 2296 | 伊藤ハム米久 | 4,880円 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 2,960円 |
| 2359 | コア | 1,840円 |
| 2378 | ルネサンス売禁 | 1,920円 |
| 2464 | Aoba-BBT | 400円 |
| 2475 | WDB | 2,560円 |
| 2497 | ユナイテッド 売禁 | 960円 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,360円 |
| 2594 | キーコーヒー | 3,360円 |
| 2602 | 日清オイリオ | 4,720円 |
| 2607 | 不二製油 | 2,880円 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 1,680円 |
| 2652 | まんだらけ | 400円 |
| 2694 | 焼肉坂井 売禁 | 800円 |
| 2705 | 大戸屋 売禁 | 11,360円 |
| 2730 | エディオン | 1,760円 |
| 2733 | あらた | 2,400円 |
| 2749 | JPホールディングス | 1,280円 |
| 2750 | 石光商事 | 1,120円 |
| 2801 | キッコーマン | 1,200円 |
| 2804 | ブルドックソース | 1,600円 |
| 2810 | ハウス食品 | 2,480円 |
| 2815 | アリアケジャパン | 4,560円 |
| 2816 | ダイショー | 1,200円 |
| 2818 | ピエトロ | 2,880円 |
| 2819 | エバラ食品 | 2,080円 |
| 2871 | ニチレイ | 1,600円 |
| 2875 | 東洋水産 | 8,880円 |
| 2897 | 日清食品 | 2,400円 |
| 2903 | シノブフーズ 売禁 | 2,880円 |
| 2907 | あじかん | 2,400円 |
| 2908 | フジッコ | 1,360円 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 1,840円 |
| 2922 | なとり | 3,200円 |
| 2937 | サンクゼール | 2,880円 |
| 2984 | ヤマイチエステート | 1,280円 |
| 299A | クラシル | 800円 |
| 3002 | グンゼ | 6,800円 |
| 3034 | クオール | 1,520円 |
| 3036 | アルコニックス | 2,320円 |
| 3058 | 三洋堂 | 640円 |
| 3059 | ヒラキ | 1,440円 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 800円 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 2,000円 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 2,400円 |
| 3137 | ファンデリー 売禁 | 800円 |
| 3151 | バイタルKSK | 1,200円 |
| 3166 | OCHI | 2,560円 |
| 3167 | TOKAI | 960円 |
| 3178 | チムニー 売禁 | 2,240円 |
| 3179 | シュッピン | 2,000円 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ 売禁 | 2,400円 |
| 3205 | ダイドーリミテッド 売禁 | 1,800円 |
| 3221 | ヨシックス | 5,440円 |
| 3232 | 三重交通 | 960円 |
| 3289 | 東急不動産 | 1,120円 |
| 3291 | 飯田グループ | 2,000円 |
| 3371 | ソフトクリエイト | 1,600円 |
| 3372 | 関門海 売禁 | 800円 |
| 3395 | サンマルク | 2,480円 |
| 3397 | トリドール | 3,520円 |
| 3423 | エスイー | 400円 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 5,360円 |
| 3484 | イノベーション | 2,080円 |
| 3521 | テルマー湯 | 800円 |
| 3529 | アツギ | 800円 |
| 3542 | ベガコーポレーション 売禁 | 2,960円 |
| 3561 | 力の源 | 2,560円 |
| 3563 | F&LC | 7,920円 |
| 3569 | セーレン | 2,560円 |
| 3577 | 東海染工 売禁 | 1,760円 |
| 3591 | ワコール | 3,280円 |
| 3635 | コーエーテクモ | 1,360円 |
| 3640 | 電算 売禁 | 5,68 0円 |
| 3648 | AGS | 960円 |
| 3676 | デジタルハーツ 売禁 | 1,600円 |
| 3679 | じげん | 400円 |
| 3690 | イルグルム売禁 | 960円 |
| 3694 | オプティム | 800円 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 1,360円 |
| 3710 | ジョルダン | 560円 |
| 3778 | さくらインターネット | 2,160円 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 960円 |
| 3839 | ODKソリューションズ 売禁 | 1,120円 |
| 3844 | コムチュア | 1,200円 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 1,600円 |
| 3853 | アステリア売禁 | 2,560円 |
| 3861 | 王子 | 720円 |
| 3863 | 日本製紙 | 1,040円 |
| 3864 | 三菱製紙 | 720円 |
| 3880 | 大王製紙 | 880円 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1,040円 |
| 3917 | アイリッジ売禁 | 960円 |
| 3924 | ランドコンピュータ 売禁 | 1,520円 |
| 3992 | ニーズウェル 売禁 | 960円 |
| 4008 | 住友精化 | 5,120円 |
| 4088 | エア・ウォーター | 1,760円 |
| 417A | ブルーゾーン | 7,360円 |
| 4220 | リケンテクノス | 1,440円 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 2,400円 |
| 4275 | カーリット | 2,160円 |
| 4299 | ハイマックス | 2,240円 |
| 4301 | アミューズ | 1,680円 |
| 4310 | ドリームインキュベタ 売禁 | 4,800円 |
| 4318 | クイック | 720円 |
| 4323 | 日本システム技術 | 1,680円 |
| 4337 | ぴあ 売禁 | 5,440円 |
| 4362 | 日本精化 | 2,080円 |
| 4442 | バルテス 売禁 | 800円 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 6,480円 |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,000円 |
| 4524 | 森下仁丹 売禁 | 3,840円 |
| 4526 | 理研ビタミン | 2,400円 |
| 4527 | ロート製薬 | 1,920円 |
| 4538 | 扶桑薬品工業売禁 | 4,000円 |
| 4543 | テルモ | 1,680円 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 1,760円 |
| 4611 | 大日本塗料 | 2,080円 |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,160円 |
| 4665 | ダスキン | 3,520円 |
| 4676 | フジ・メディア 売禁 | 6,560円 |
| 4680 | ラウンドワン | 720円 |
| 4681 | リゾートトラスト | 1,520円 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 3,360円 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 1,680円 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,360円 |
| 4765 | SBIGアセット 売禁 | 960円 |
| 4792 | 山田コンサルティング | 1,360円 |
| 4814 | ネクストウェア 売禁 | 800円 |
| 4816 | 東映アニメーション | 2,160円 |
| 4901 | 富士フイルム | 2,480円 |
| 4923 | コタ 売禁 | 2,400円 |
| 4925 | ハーバー研究所 売禁 | 3,040円 |
| 4951 | エステー | 1,200円 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 1,040円 |
| 4994 | 大成ラミック | 2,080円 |
| 4998 | フマキラー | 1,920円 |

かすみちゃん
5,000番以降は、続きを読むをクリックしてください。
