ヤマハ発動機が、優待変更を発表しました。

優待詳細
【現行優待】12月末 株主優待ポイント
| 100~299株 | 3年未満:1,000ポイント 3年以上:2,000ポイント |
|---|---|
| 300~999株 | 3年未満:2,000ポイント 3年以上:3,000ポイント |
| 1,000~2,999株 | 3年未満:3,000ポイント 3年以上:4,000ポイント |
| 3,000株以上 | 3年未満:4,000ポイント 3年以上:5,000ポイント |
【変更後】※2026年12月末から変更
| 1年未満 | 1年以上 | 3年以上 | |
| 100~ 999株 | 対象外 | 1,000 ポイント | 3,000 ポイント |
| 300~ 999株 | 対象外 | 2,000 ポイント | 4,000 ポイント |
| 1,000~ 2,999株 | 対象外 | 3,000 ポイント | 5,000 ポイント |
| 3,000株 以上 | 対象外 | 4,000 ポイント | 6,000 ポイント |

かすみちゃん
2026年12月末からは、1年以上の継続保有が必要です。3年以上は、優待ポイントが拡充になります。
6月末に3,000株でもらえるカレンダー優待は廃止となります。
業績予想&株価データ
| 売上高 | 営業利益 | 最終利益 | 1株利益 | |
| 2023年 | 2,414,759 | 243,920 | 158,421 | 163.6 |
| 2024年 | 2,576,179 | 181,515 | 108,069 | 110.1 |
| 2025年 (予想) | 2,570,000 | 120,000 | 45,000 | 46.1 |
ヤマハ発動機 (7272)
株価: 1134.5円 (100株) 11万3450円
予想配当: 4.41% (50円) 株価データ

予想PER: 24.5倍
実績PBR: 0.99倍
総合利回り: 5.28% (3年以上 6.17%)
