10月29日は、10月末権利銘柄の権利付き最終売買日です。制度クロスの最大逆日歩をまとめ記事にしました。

最大逆日歩一覧
人気記事→12月株主優待廃止です【10月27日】

かすみちゃん
最大逆日歩は100株当たりです
| 銘柄 | 100株当たり 最大逆日歩 |
| 学情(2301)500株 クオカード 3,000円 | 11520 |
| テンポスホールディングス (2751) 100株 食事券500円 | 11200 |
| ロック・フィールド(2910) 100株 おそうざい券1,000円 | 9600 |
| ラクーンHD(3031) 500株 デジタルギフト7500円 ※半年以上継続保有が必要 | 2560 |
| 神戸物産 (3038) 100株 Gyomucaカード 1,000円 | 12160 |
| マーチャント・バンカーズ (3121) 売禁 | 3200 |
| Hamee (3134) 100株 1,500円クーポン 売禁 | 8960 |
| ジェネレーションパス(3195) 100株 優待券2,000円 売禁 | 3840 |
| 東和フードサービス(3329) 100株 食事券1,000円 | 7040 |
| グッドコムアセット(3475) 500株 デジタルギフト2万円 | 10240 |
| 投資法人みらい(3476) 1株 ホテル割引 | (1株) 1600 |
| HEROZ(4382) 700株 売禁 プレミアム優待3500ポイント | 7040 |
| トップカルチャー(7640) 売禁 500株 図書カード1,000円 | 3200 |
| 荻原工業(7856) 100株 クオカード1,000円 | 5760 |
| 正栄食品工業(8079) 100株 自社製品(お菓子詰合せ) | 13760 |
| ファースト住建(8917) 100株 クオカード500円 ※半年以上継続が必要 | 7680 |
| 明豊エンタープライズ(8927) 1,000株 デジタルギフト8,000円 | 1920 |
| ギフト(9279) 100株 食事チケット1枚 | 10880 |
| エイチ・アイ・エス(9606) 100株 HIS優待券2,000円分 | 4480 |
| カナモト(9678) 500株 ※1年以上継続 北海道銘菓2,000円分 | 11840 |
| 泉州電業(9827) 100株 クオカード1,000円分 | 14720 |
