9月末権利の逆日歩が確定しました。制度クロスできる優待銘柄の逆日歩をまとめ記事にしました。

逆日歩一覧
人気記事→14万円で買える利回り5.8%優待銘柄
| 銘柄 | 最大逆日歩 |
| Lib Wofk (1431) 1000株 76万円 プレミアム優待倶楽部5000ポイント | 1280×10 |
| 三井松島ホールディングス(1518) 68万円 100株 HANABISHI 20%割引券 売禁 | 0 |
| タスキホールディングス(166A) 24万円 300株 デジタルギフト 2500円 | 5×3 |
| ソネック(1768) 100株 クオカード 1000円 11万円 | 1760 |
| 長谷工コーポレーション 1808 100株 コラボ商品20%割引 25万円 | 10 |
| 大豊建設(1822) 100株 9万円 クオカード 500円 | 5 |
| 富士ピー・エス(1848)100株 6万円 クオカード 500円 | 480 |
| 植木組(1867) 100株 25万円 クオカード 500円 | 5 |
| 大成温調 (1904) 300株 44万円 クオカード 4000円 | 1320×3 |
| 日本ドライケミカル (1909) 100株 クオカード1000円 | 0 |
| 新日本空調(1952) 300株 92万円 クオカード2000円 ※2年以上継続保有 | 0 |
| ニップン(2001) 500株 119万円 自社商品 1500円 ※1年以上継続保有 | 10×5 |
| 中部肥料 (2053) 500株 87万円 コシヒカリ 3kg | 205×5 |
| フジ日本 (2114) 100株 12万円 クオカード1000円 | 960 |
| エスクリ (2196) 100株 3万円 レストラン 30%割引 他 売禁 | 5 |
| 森永製菓 (2201) 100株 27万円 自社商品 1500円 ※6ヶ月以上継続保有 | 0 |
| meito(2207) 100株 23万円 お菓子 2000円 | 1200 |
| 亀田製菓 (2220) 100株 44万円 自社製品 1000円 | 245 |
| 湖池屋 (2226) 100株 50万円 自社製品 2500円 | 30 |
| 森永乳業 (2264) 100株 36万円 自社商品 1500円 | 310 |
| ヤクルト本社(2267) 100株 ヤクルトオフィシャルクラブ 無料入会 | 265 |
| プリマハム (2281) 200株 49万円 ハム 3000円 | 275×2 |
| 日本ハム (2282) 500株 291万円 自社グループ商品 3000円 | 5×5 |
| 丸大食品 (2288) 200株 42万円 ハム 3000円 | 10×2 |
| キューブシステム(2335) 200株 25万円 JCBギフトカード 1000円 | 315×2 |
| ルネサンス (2378) 100株 自社 優待券 2枚 売禁 | 70 |
| ディー・エヌ・エー(2432) 100株 観戦 チケット 他 24万円 | 0 |
| AobaーBBT(2464) 100株 4万円 プログラム受講料割引 3万円 | 0 |
| WDBホールディングス (2476) 100株 クオカード1000円18万円 | 390 |
| ユナイテッド (2497) 1000株 売禁 70万円 プレミアム優待倶楽部 2500ポイント | 5 |
| ETS グループ (253A) 500株 50万円 Amazonギフト5000円 ※1年以上継続保有 | 0×5 |
| 養命酒製造 (2540) 100株 40万円 自社商品 1500円 売禁 | 0 |
| キーコーヒー(2594) 100株 21万円 自社製品 1000円 | 100 |
| まんだらけ (2652) 100 株 4万円 自社 優待券 500円 | 800 |
| アスモ (2654) 300株 売禁 自社グループ商品 3600円 12万円 | 0 |
| 焼肉さかいホールディングス 2694 1000株 優待券 500円 売禁 8万円 | 5 |
| 大戸屋ホールディングス 2705 58万円 100株 優待 4000ポイント 売禁 | 20 |
| あらた 2733 100株 32万円 クオカード1000円 | 305 |
| JPホールディングス(2749) 500株 クオカード10000円 31万円※半年以上継続 | 200×5 |
| 石光商事 2750 500株 71万円 自社商品 2,000円 ※3年以上継続 | 0 |
| ハウス食品グループ本社 2810 30万円 100株 自社製品 1000円 ※6ヶ月以上継続 | 150 |
| アリアケジャパン 2815 1000株 食品 5000円 621万円 | 0 |
| ダイショー(2816) 100株 15万円 自社商品 1000円 | 1200 |
| ピエトロ 2818 100株 18万円 通販 10%割引 | 20 |
| 横浜冷食 2878 100株13万円 EC サイト 商品購入券 | 190 |
| 日清食品ホールディングス 2897 900株 自社商品 6000円 259万円 | 295×9 |
| あじかん 2907 500株 66万円 自社商品 2000円 ※6ヶ月以上継続保有 | 0 |
| 紀文食品 2933 300株 37万円 自社商品 3300円 | 960×3 |
| グンゼ 3002 100株 39万円 自社商品 1000ポイント | 15 |
| 東京一番フーズ 3067 500株 24万円 優待券1枚 | 800×5 |
| マツキヨココカラ&カンパニー 3088 100株 2000円相当 ポイント 31万円 | 100 |
| TOKAIホールディングス 3167 100株 クオカード500円 他から選択 11万円 | 265 |
| チムニー 3178 100株 売禁 電子チケット 3000円 13万円 | 2080 |
| 綿半ホールディングス 3199 100株 16万円 特産品 2000円 ※6ヶ月以上継続保有 | 10 |
| ヨシックス 3221 100株 食事優待券 3000円 他 | 4480 |
| 三重交通ホールディングス 3232 100株 買物 割引 カード 他 6万円 | 125 |
| 東急不動産ホールディングス 3289 100株 優待ポイント 13万円 | 5 |
| cotta 3359 100株 通販サイト 15%割引 | 0 |
| ソフトクリエイト 3371 100株 クオカード500円 24万円 | 175 |
| トリドールホールディングス 3397 100株 優待 ポイント3000円 51万円 | 500 |
| ケイアイスター不動産 3465 100 株 クオカード1000円 57万円 | 1045 |
| アツギ 3529 100 株 ECサイト割引 11万円 | 0 |
| 力の源ホールディングス 3561 100株 ご賞味券 2000円 16万円 | 2560 |
| FOOD&LIFE 3563 100株 電子割引券 1650円 | 185 |
| セーレン 3569 100 株 自社商品 20%割引 31万円 | 0 |
| ワコールホールディングス 3591 100株 通販20%割引 | 785 |
| ホギメディカル 3593 53万円 100株 QUO カード 1000円他 | 0 |
| AGS 3648 200株 QUO カード 1000円 ※ 1年以上継続 | 0 |
| じげん 3679 100株 6万円 プレミアム優待倶楽部 500ポイント | 5 |
| イルグルム 3690 100株 7万円 デジタルギフト 1000円 | 65 |
| オプティム 3694 100株 7万円 スマート米 5kgの定価 25%割引 | 0 |
| ジョルダン 3710 100株 6万円 自社乗り換え案内サービス 半年無料 | 185 |
| 情報企画3712 100株 図書カード500円 | 25 |
| テクマトリックス 3762 500株 商品 1500円 | 10×5 |
| リスクモンスター 3768 300株 自社 指定商品 16万円 | 5×3 |
| キーウェアソリューションズ 3799 12万円 300株 QUOカード 3000円 ※半年以上継続 | 1920×3 |
| ODKソリューション3839 100株 QUO カード 500円 7万円 | 1120 |
| コムチュア 3844 300株 17万円 QUO カード 1000円 | 0 |
| 王子ホールディングス 3861 5000株 コンサート 招待 414万円 | 0 |
| カナミックネットワーク 3939 100株 スポーツジム 優待券 5940円 5万円 | 0 |
| ニーズウィル 3992 1000株 売禁 Quoカード 15000円 | 1200 |
| 住友精化 4008 quoカード 1000円 ※半年以上継続 | 0 |
| ニチバン 4218 100株 20万円 自社商品 3500円 ※半年以上継続 | 10 |
| 日本システム情報 4323 100株 QUO カード 1000円 | 95 |
| ソースネクスト 4344 100株 2万円 自社優待1500ポイント | 0 |
| バルテスホールディングス 4442 23万円 500株 QUOカード 7500円 ※半年以上継続 | 15×5 |
| ピー・ビーシステムズ 4447 100株 6万円 QUOカード 500円 ・カレンダー | 160 |
| 石原ケミカル 4462 21万円 200株 QUO カード 1000円 | 345 |
| 理研ビタミン 4526 100株 30万円 自社商品 1000円 | 430 |
| ゼリア新薬工業 4559 100 株 21万円 ヘパリーゼ 10本 | 10 |
| 日本空調サービス 4658 100株 14万円 QUO カード1000円 | 160 |
| オリエンタルランド 4661 100株 株主 パスポート 1枚 | 120 |
| ダスキン 4665 100株 39万円 優待券1000円 | 345 |
| フジメディア 売禁 | 5 |
| ラウンドワン 4680 100株 14万円 500円割引券 他 | 0 |
| 早稲田アカデミー 4718 100株 29万円 自社グループ優待券 5000円 | 2400 |
| アルファシステムズ 4719 100株 自社 壁掛けカレンダー | 0 |
| ユー・エス・エス 4732 100株 18万円 QUO カード 500円 | 155 |
| サイバーエージェント 4751 100 株 100株 Abema 無料クーポン 3ヶ月 18万円 | 0 |
| NCD 4783 1000株 30万円 QUO カード 2000円 | 10×10 |
| ネクストウェア 売禁 | 0 |
| ビジネスエンジニアリング 4828 63万円 100株 QUOカード 500円 | 0 |
| WOWOW 4839 100株 14万円 QUO カード 2000円 ※ 1年以上継続 | 0 |
| コニカミノルタ 4902 100株 6万円 自社カレンダー | 0 |
| ハーバー研究所 売禁 | 0 |
| 新日本製薬 4931 100株 パーフェクトワンモイスチャージェル | 830 |
| エステー 4951 1000株 自社商品 3000円 | 150×10 |
| 長谷川工業 4958 100株 30万円 QUO カード 1000円 | 580 |
| 日本ビジネスシステムズ 5036 64万円 400株 プレミアム優待 1500ポイント | 120×4 |
| 藤倉コンポジット 5121 100株 20万円 ゴルフクラブ相談室 40%割引券 他 | 0 |
| アキレス 5142 100株 12万円 自社製品 3割引 | 0 |
| 日本ヒューム 売禁 | 0 |
| ベルテクスコーポレーション 5290 36万円 300株プレミアム優待クラブ 3000ポイント | 5×3 |
| 日本製鉄 5401 1000株 319万円 工場招待 抽選 | 0 |
| 丸一鋼管 5463 100株 39万円 お米 ギフト券 3枚 | 1035 |
| 楽天銀行 5838 100株 金利優遇他 80万円 | 0 |
| レントラックス 売禁 | 2880 |
| イー・ガーディアン 売禁 | 540 |
| キャリアリンク 6070 100株 24万円 QUOカード 500円分 | 0 |
| アサンテ 6073 100株 17万円 ニコスギフトカード 1000円 売禁 | 475 |
| エンパイオホールディングス 売禁 | 50 |
| ヤマシンフィルタ 6240 16万円 200株 マスク他 | 55×2 |
| ホソカワミクロン 6277 100株 自社商品 2500円 | 0 |
| 丸山製作所 売禁 | 0 |
| タカキタ 6325 100株 クオカード500円 | 400 |
| 月島ホールディングス 6332 305万円 1000株コシヒカリ4キロ | 0 |
| 新東工業 6339 100株 10万円 QUO カード 1000円 ※1年以上継続 | 150 |
| レイズネクスト 6379 400株 77万円 プレミアム優待 1500ポイント | 700×4 |
| 平和 6412 200株 ゴルフ場 優待券1000円 | 620×2 |
| SANKYO 6417 500株 136万円 ゴルフ場 割引券 | 0 |
| ダイコク電機 6430 100株 QUO カード 1000円 | 205 |
| ツナググループ 6551 500株 42万円 プレミアム優待 1000ポイント | 0 |
| JALCO ホールディングス 6625 131万円 3000株 QUO カード 5000円 | 5×30 |
| バッファロー 6676 100株 36万円 デジタルギフト3000円相当 | 620 |
| EIZO 6737 100株 通販 20%割引 | 10 |
| 東亜ディーケーケー 6848 9万円 100株クオカード500円 | 720 |
| 図研 6947 100株 52万円 QUOカード 1000円 | 405 |
| 京セラ 6971 100株 QUO カード 1000円 ※1年以上継続 | 0 |
| ウィルテック 売禁 | 0 |
| 日本車輌製造 7102 100株 30万円 自社オリジナルカレンダー | 0 |
| ハルメクホールディングス 7119 15万円 100株 寝かせ玄米ご飯などから選択 | 2400 |
| 日産自動車 7201 100株 34万円 新車購入を紹介すると5000円 | 0 |
| レシップホールディングス 7213 売禁 500株 柿 2800円 ※ 3年以上継続 | 5 |
| トピー工業 7231 100株 30万円 交通傷害保険 最高100万円 | 10 |
| エクセディ 7278 100株 54万円 カタログギフト3000円 ※1年以上継続 | 2280 |
| エフ・シー・シー 7296 200株 青島みかん ※1年以上継続 | 300×2 |
| デコルテホールディングス 売禁 | 0 |
| 十六フィナンシャルグループ 7380 273万円 500株 地元名産品 3000円 | 615×5 |
| アトム 7412 100株 優待ポイント 1000円 | 850 |
| ノジマ 7419 100株40万円 10% 優待券 5枚 他 | 15 |
| カッパ・クリエイト 7421 100株 17万円 優待ポイント3000円分 売禁 | 85. |
| パリミキホールディングス 売禁 | 0 |
| 第一興商 7458 34万円 200株 優待券 5000円 | 195×2 |
| 鳥羽洋行 7472 100株 42万円 QUO カード 1000円 | 35 |
| アルビス 売禁 | 550 |
| アズワン 7476 100株 QUOカード 1000円 ※半年以上継続 | 135 |
| コナカ 7494 100株 3万円 20%割引券 3枚 他 | 0 |
| たけびし 7510 100株 QUO カード 1000円 | 515 |
| ワタミ 7522 100株 10万円 500円割引券 8枚 | 5 |
| 丸文 7537 100株 13万円 QUO カード 1000円 | 390 |
| アイナボホールディングス 7539 8万円 100株 QUO カード 1000円 | 190 |
| ゼンショーホールディングス 7550 98万円 100株 食事券 1000円 | 305 |
| ウエッズ 7551 1000株 65万円 クオカード 2000円 | 205×10 |
| VTホールディングス 7593 5万円 100株 株主優待券 | 0 |
| コロワイド 7616 500株 95万円 株主優待 ポイント20000円 | 250×5 |
| オーハシテクニカ 7628 100株 23万円 お米券 1枚 | 255 |
| NEWART ホールディングス 7638 16万円 100株 ジュエリー 15%・20%割引 | 5 |
| MTG 7806 100株 50万円 公式ショップ 3000ポイント | 190 |
| 粧美堂 7819 300株 27万円 自社企画商品 3000円 | 445×3 |
| アートネイチャー 7823 700株 57万円 プレミアム優待倶楽部 3000ポイント | 220×7 |
| アールシーコア 売禁 | 0 |
| SHOEI 7839 100株 19万円 ノベルティグッズ または 優待割引券 | 0 |
| タカラトミー 7867 100株 32万円 俺通販サイト 10%割引 | 0 |
| タカノ 売禁 | 0 |
| 共同印刷 7914 200株 32万円 QUOカード 500円 ※半年以上継続 | 0 |
| 光村印刷 7916 100株 自社美術カレンダー | 0 |
| 野崎印刷紙業 売禁 | 0 |
| 河合楽器製作所 7912 100株 自社イベント 無料招待 | 0 |
| ミズノ 8022 100株 27万円 株主優待券 20%割引 他 | 0 |
| DAIKO XTECH 8023 100株 13万円 QUO カード 1000円 | 290 |
| OUGホールディングス 8041 100株 売禁 水産加工食品 2500円 | 0 |
| 椿本工業 8052 100株 29万円 QUO カード 2000円分 | 340 |
| ナイス 売禁 | 10 |
| 稲畑産業 8098 100株 QUO カード 500円 | 345 |
| GSIクレオス 8101 100株 QUO カード 1000円 | 10 |
| ゴールドウイン 8111 100株 タオルなどから選択 | 0 |
| キング 8118 100株 9万円 ファミリーセール招待 | 0 |
| サンリオ 8136 100株 ピューロランド 優待券 1枚 他 | 0 |
| モスフードサービス 8153 100株 優待券1000円 | 250. |
| 都筑電気 8157 34万円 100株 QUO カード 1000円 | 780 |
| 木曽路 8160 26万円 株主優待券 1600円 | 240 |
| SRSホールディングス 8163 1000株 優待券 12000円 | 1720×10 |
| 上新電機 8173 100株 割引優待券 10000円 | 1100 |
| AOKIホールディングス 8214 100株 電子チケット 5回他 | 315 |
| 青山商事 8219 100株 26万円 20%割引券 3枚 | 425 |
| エイチ・ツー・オーリテイリング 8242 100株 10%割引券5枚 ほか | 140 |
| アクシアルリテイリング 8255 12万円 100株 QUO カード 300円 | 90 |
| フォーバル 8275 15万円 100株 電子マネー ギフト 2000円 | 10 |
| ゼビオホールディングス 8281 100株 20%割引 1枚他 12万円 | 110 |
| ケーズホールディングス 8282 16万円 100株 優待券1000円 | 175 |
| 東北銀行 8349 100株 14万円 定期預金 0.75% | 0 |
| 大垣共立銀行 8361 500株 169万円 OKBブランド優待品 1年以上継続 | 0 |
| 信金中央金庫 8421 1口 出資者限定グッズ 1000円 | 10 |
| 京葉銀行 8544 500株 宝くじ 5枚 | 0 |
| 大和証券グループ本社 8601 1000株 優待品 2000円 | 10×10 |
| いちよし証券 8624 9万円 100株 自社カレンダー | 5 |
| マネックスグループ 8698 9万円 100株 マネックス 50ポイント | 0 |
| 日産証券グループ 8705 100株 純金プラチナ積立 新規申し込み 3000円 | 80 |
| フィンテック グローバル 8789 12万円 1000株 ムーミンバレー 50%割引 2名分 | 0 |
| スターツコーポレーション 8850 100株 美術館 30%割引 ほか | 355 |
| エスコン 8892 1000株 104万円 QUO カード 1000円 ※1年以上継続 | 0 |
| 大和証券リビング投資法人 8986 12万円 1口 ヘルスケア 施設 割引 | 160 |
| 東武鉄道 9001 200株 55万円 株主優待乗車証 2枚ほか | 510×2 |
| 相鉄ホールディングス 9003 27万円 100株 電車全線 回数券 2枚 | 420 |
| 東急 9005 100株 19万円 株主優待 乗車証 2枚ほか | 165 |
| 京浜急行電鉄 9006 16万円 100株 電車 バス 全線 切符 2枚 | 270 |
| 小田急電鉄 9007 500株 86万円 電車全線優待乗車証 4枚 | 150×5 |
| 京王電鉄 9008 100株 電車全線優待乗車券 2枚 | 360 |
| 京成電鉄 9009 100株 電車 回数券 1枚 | 5 |
| 富士急行 9010 100株 26万円 電車 バス 観光施設共通優待券5枚 | 15 |
| 西日本旅客鉄道 9021 100株 鉄道 優待券 1枚 | 0 |
| 東京地下鉄 9023 35万円 200株 株主優待乗車証 3枚 | 215×2 |
| 西武ホールディングス 9024 56万円 300株 電車 バス 全線片道切符 2枚 | 210 |
| 西日本鉄道 9031 100株 自社商品券500円分 他 | 315 |
| 広島電鉄 売禁 | 0 |
| サカイ引っ越しセンター 9039 300株 お米 5kg またはクオカード 2000円 | 245×3 |
| 近鉄グループホールディングス 9041 100株 近鉄電車全線切符 4枚 他 | 475 |
| 阪急阪神ホールディングス 9042 100株 阪急 阪神 共通 回数カード 2回分 | 285 |
| 南海電気鉄道 9044 55万円 200株 6回乗車カード1枚 | 395×2 |
| 京阪ホールディングス 68万円 200株 京阪電車全線 通用 乗車券 3枚 | 15×2 |
| 神戸電鉄 売禁 | 50 |
| 名古屋鉄道 9048 600株 105万円 電車線 片道乗車証 2枚 | 10×6 |
| 山陽電気鉄道 9052 22万円 100株 電車 乗車証2枚 | 315 |
| 神奈川中央交通 9081 100株 株主優待 回数券 5枚 他 | 1740 |
| 神姫バス 売禁 | 0 |
| 商船三井 9104 47万円 100株 日本丸クルーズ 優待券 2枚 他 | 360 |
| 日本航空 9201 62万円 200株 国内線 50%割引 1枚 | 260×2 |
| ANAホールディングス 9202 29万円 100株 国内線 50%割引 1枚 | 0 |
| ヤマタネ 9305 100株 山種美術館 カレンダー | 0 |
| 中央倉庫 9319 300株 46万円 QUO カード 1000円 | 110×3 |
| 日本管財ホールディングス 9347 29万円 100株 ギフトカタログ 2000円 | 425 |
| キムラユニティー 9368 17万円 200株 お米券 2枚 | 270×2 |
| 日本テレビホールディングス 9404 40万円 100株 hulu チケット 1ヶ月分 他 | 95 |
| 朝日放送グループホールディングス 9405 100株 クオカード500円 8万円 | 95 |
| テレビ朝日ホールディングス 9409 33万円 100株 抽選で番組の観覧 | 0 |
| テレビ東京ホールディングス 9413 50万円 公開歌番組に抽選招待 100株 | 105 |
| 学研ホールディングス 9470 11万円 100株 優待 1000ポイント ※1年以上継続 | 105 |
| アイネット 9600 18万円 100株 QUOカードPay 500円 | 0 |
| 東映 9605261万円 500株 優待券 6枚綴り | 70×5 |
| 共立メンテナンス 9616 34万円 100株 優待券2000円 ほか | 135 |
| ロイヤルホテル 売禁 | 0 |
| NSD 9759 33万円 100株 QUO カード 1000円 | 15 |
| ステップ 9795 100 株 QUO カード 500円 | 280 |
| Genki Global 9828 36万円 100株 食事券 1000円 | 240 |
| ヤマダホールディングス 9831 5万円 100株 優待券1000円 | 100 |
| オートバックスセブン 9832 100株※1年以上 オートバックスVポイント1000円 16万円 | 200 |
| グルメ杵屋 売禁 | 5 |
| 愛眼 売禁 | 9 |
| イエローハット 9882 17万円 100株 割引券 10枚 ※半年以上継続 | 170 |
| サガミホールディングス 9900 100株 20%割引券 2枚 | 55 |
| 日伝 9902 100株 29万円 半生さぬきうどん300g ×3袋 | 550 |
| 王将フードサービス 9936 100株 食事券 2000円 | 195 |
| MRKホールディングス 売禁 | 0 |
| ベルーナ 9997 100株 11万円 株主優待券1000円 他 | 120 |

