今回は、高利回りと充実した株主優待で注目のユニソルホールディングス(7128)についてご紹介します。
新着記事→利回り5.3%おすすめ株主優待銘柄

1. 株主優待内容
ユニソルホールディングスの株主優待は、使い勝手の良いQUOカードです。さらに、3年以上継続保有すると優待額がアップする長期保有優遇制度も導入されています!
| 優待内容 | 優待獲得株数 | 備考 |
|---|---|---|
| QUOカード 500円相当 | 100株以上 | ※3年以上継続保有の場合、100株以上200株未満は1,000円相当、200株以上500株未満は3,000円相当、500株以上は10,000円相当にアップします! |
| QUOカード 1,000円相当 | 200株以上 | |
| QUOカード 5,000円相当 | 500株以上 |
権利確定月: 12月末日
2. 業績推移(直近3年間)
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業利益 (百万円) | 純利益 (百万円) | 1株利益 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 連25.12 | 159,036 | 3,380 | 1,906 | 79.8 |
| 連26.12予 | 165,000 | 3,400 | 4,100 | 87.3 |
| 連27.12予 | 170,000 | 3,800 | 4,500 | 95.6 |
3. 株価データ(2026年9月23日現在)
| 株価(2026/9/18終値) | 2,849円 |
| 最低投資金額 | 約28.5万円(100株) |
| 予想配当(年間) | 181円(予想配当利回り 約6.35%) |
| 総合利回り | 約6.53%(配当+優待換算) |
興味ある方は、チェックしてください。

