ハイパー(3054)が、株主優待制度の再開が発表しました!
| 対象株主 | 毎年12月31日現在の株主名簿に記載・記録された3単元(300株)以上を保有する株主 |
|---|---|
| 優待内容 | 保有株式数にかかわらず年1回、一律デジタルギフト 5,000円分を贈呈 |
| 初回基準日 | 2026年12月31日(年1回) |
| 贈呈時期 | 毎年3月下旬頃(初回は2027年3月下旬頃を予定) |
新着記事→利回り5.2%(長期6.2%)おすすめ8月株主優待

2. 業績推移・見通し
人気記事→【利回り9.2%】株主優待拡充
東洋経済会社四季報より、直近の連結業績推移および予想は以下の通りです。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業利益 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
当期利益 (百万円) |
1株益 (円) |
1株配 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連23.12 | 11,397 | 121 | 126 | 78 | 8.1 | 7 |
| 連24.12 | 12,409 | 262 | 239 | 218 | 22.7 | 7 |
| 連25.12 | 13,775 | 320 | 326 | 240 | 24.9 | 7 |
| 連26.12予 | 11,100 | 130 | 130 | 100 | 10.3 | 7 |
| 連27.12予 | 11,800 | 230 | 230 | 170 | 17.6 | 7 |
3. 株価データ(2026年8月18日現在)
2026年8月18日時点の株価データを基にした、300株保有時の総合利回り計算です。
| 株価(2026/08/18終値) | 321円 (前日比 +80円 / +33.20% S高) |
|---|---|
| 必要投資金額(300株) | 96,300円 |
| 予想1株配当 | 7.00円(年間 2,100円 / 300株) |
| 予想配当利回り | 2.18% |
| 株主優待価値(年間) | 5,000円相当(デジタルギフト) |
| 優待利回り(300株時) | 約 5.19% |
| 総合利回り(配当+優待) | 約 7.37% |
興味がある方は、チェックしてください。
