個別指導塾「明光義塾」を運営している明光ネットワークジャパンが、株主優待の拡充を発表しました!
新着記事→利回り5.7% 優待拡充

優待内容【8月末】
関連記事→利回り5% 人気8月優待拡充
変更前 (QUOカード)
| 保有株式数 | 継続保有3年未満 | 3年以上継続保有 |
|---|---|---|
| 100株以上 500株未満 | 500円相当 | 1,500円相当 |
| 500株以上 1,000株未満 | 1,000円相当 | 2,000円相当 |
| 1,000株以上 | 1,500円相当 | 2,500円相当 |
変更後 ※2026年8月末から変更(電子マネー)
| 保有株式数 | 継続保有3年未満 | 3年以上継続保有 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 500円相当 | 1,500円相当 |
| 300株以上 | 4,500円相当 ★新設! | |
| 500株以上 | 5,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 6,000円相当 | |
300株保有すると、総合利回り6.19%です!
【業績予想】
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 24,827 | 1,691 | 1,727 | 68.4 |
| 2026年 (予想) | 25,700 | 1,900 | 1,060 | 41.8 |
| 2027年 (予想) | 26,600 | 2,000 | 1,120 | 44.2 |
予想PER: 16.99倍 実績PBR: 1.41倍
総合利回り: 6.19%
興味ある方は、チェックしてください。

