ブライダルが主力で、ゲストハウスやドレスショップを展開している「オンザページ(9160)」の株主優待をご紹介します。

優待詳細(12月末・年1回)
| 100株以上 | クロスダイニング20%割引券 2枚 (3年以上継続保有の場合:4枚) |
| 保有株数 | 優待内容(ギフト) |
|---|---|
| 100~499株 | 食品特選ギフト 2,000円相当 |
| 500~999株 | Web型ギフト 3,500円相当 |
| 1,000~4,999株 | Web型カタログギフト 5,000円相当 |
| 5,000~9,999株 | Web型カタログギフト 10,000円相当 |
| 10,000株以上 | Web型カタログギフト 20,000円相当 |
100株保有でいただける「食品特選ギフト2,000円分」が到着しました!

内容はフィナンシェ5個と、最中味噌汁3個です。どちらも上品な味でとても美味しいです。
業績予想
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 22,039 | 2,247 | 1,256 | 50.2 |
| 2025年(予想) | 42,800 | 3,000 | 1,600 | 41.9 |
| 2026年(予想) | 53,600 | 3,500 | 2,000 | 52.4 |
株価・各種指標
- 株価:283円(100株:2万8,300円)
- 予想配当利回り:0%(0円)
- 予想PER:6.55倍
- 実績PBR:0.7倍
- 総合利回り:7.06%
興味ある方は、チェックしてみてください。
人気記事→ブロンコビリー優待拡充&分
