4月末優待の逆日歩が発表されましたのでまとめ 記事にしました。

逆日歩結果
| 銘柄 | 100株当たり 逆日歩 |
| ソラコム(147A)クーポンコード 600株60万円 | 5円×6 |
| 東建コーポレーション(1766) 売禁 100株 134万円 割引券 4000円 | 5575円 |
| アイ・ケイ・ケイ(2198) 売禁 100株 9万円 洋菓子 2000円 1年以上保有が必要 | 1280円 |
| 柿安本店(2298) 100株 31万円 優待券 1000円 売禁 | 1315円 |
| アスカネット(2438) 100株5万円 自社サービス 割引券 1000円 | 5円 |
| 伊藤園(2593) 100株 30万円 自社商品 1500円 | 385円 |
| 伊藤園第1種優先株式(25953) 100株 19万円 自社商品 1500円 | 250円 |
| くら寿司(2695) 100株 36万円 食事券 2500円分 売禁 | 5760円 |
| テンポスホールディングス(2751) 100株26万円 食事券 8000円分 | 5920円 |
| ロックフィールド(2910) 売禁 200株 33万円 おそうざい券 1000円 | 265円×2 |
| Hamee(3134) 100株 13万円 1500円クーポン 売禁 | 960円 |
| ビューティガレージ(3180) 1年以上 200株 31万円 自社商品 売禁 | 135円×2 |
| 東和フードサービス(3329) 100株 21万円 食事券 1500円分 | 1760円 |
| グッドコムアセット(3475)売禁 1000株167万円 デジタルギフト50000円 | 500円×10 |
| 投資法人みらい(3476) 1口 5万円 ホテル割引券 | 0円 |
| フリービット(3843) 500株 74万円 プレミアム優待倶楽部 3000P 売禁 | 325円×5 |
| HEROS(4382) 700株 61万円 プレミアム優待倶楽部 3500ポイント | 115円×7 |
| 正栄食品工業(8079) 100株 42万円 菓子類詰合せ | 1250円 |
| ファースト住建(8917) 売禁 100株 11万円 クオカード 500円 ★1年以上継続保有必要 | 1920円 |
| 明豊エンタープライズ(8927)売禁 1000株デジタルギフト8000円 | 800円×10 |
| ギフトホールディングス(9279) 100株 46万円 電子チケット2枚 | 245円 |
| エイチ・アイ・エス(9603) 100株 11万円 優待券 2000円分 | 0円 |
| アインホールディングス(9627) 100株 58万円 自社商品券 2000円 | 1255円 |

