| コード | 銘柄名 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|
| 5019 | 出光興産 | 0 |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 250 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 15 |
| 5142 | アキレス | 0 |
| 5186 | ニッタ | 500 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 0 |
| 5262 | 日本ヒューム 売禁 | 5 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 売禁 | 255 |
| 5273 | 三谷セキサン | 285 |
| 5285 | ヤマックス | 0 |
| 5290 | ベルテクス | 445 |
| 5331 | ノリタケ | 30 |
| 5332 | TOTO | 0 |
| 5344 | MARUWA | 375 |
| 5363 | 東京窯業 | 0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 80 |
| 5411 | JFE | 175 |
| 5440 | 共英製鋼 | 930 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 0 |
| 5451 | ヨドコウ | 200 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 |
| 5659 | 日本精線 売禁 | 405 |
| 5830 | いよぎん | 0 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャル | 0 |
| 5834 | SBIリーシング | 0 |
| 5838 | 楽天銀行 | 0 |
| 5844 | 京都FG | 0 |
| 5852 | アーレスティ | 155 |
| 5902 | ホッカン | 430 |
| 5911 | 横河ブリッジ | 0 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 0 |
| 5930 | 文化シヤッター 売禁 | 0 |
| 5941 | 中西製作所 | 570 |
| 5949 | ユニプレス | 290 |
| 5955 | ワイズ | 10 |
| 5956 | トーソー | 55 |
| 5970 | ジーテクト | 0 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 235 |
| 5988 | パイオラックス | 820 |
| 5989 | エイチワン | 0 |
| 6045 | レントラックス 売禁 | 2720 |
| 6046 | リンクバル売禁 | 5 |
| 6059 | ウチヤマ 売禁 | 1000 |
| 6073 | アサンテ 売禁 | 485 |
| 6089 | ウィルグループ | 2080 |
| 6096 | レアジョブ売禁 | 750 |
| 6157 | 日進工具 | 235 |
| 6189 | グローバルキッズ | 310 |
| 6210 | TOYOイノベックス 売禁 | 0 |
| 6222 | 島精機製作所 | 160 |
| 6238 | フリュー | 0 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 80 |
| 6247 | 日阪製作所 | 195 |
| 6258 | 平田機工 | 15 |
| 6262 | PEGASUS | 0 |
| 6282 | オイレス工業 | 675 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 2010 |
| 6301 | 小松製作所 | 410 |
| 6306 | 日工 | 0 |
| 6332 | 月島 | 0 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 0 |
| 6364 | AIRMAN | 275 |
| 6370 | 栗田工業 | 0 |
| 6371 | 椿本チエイン | 275 |
| 6379 | レイズネクスト | 310 |
| 6407 | CKD | 240 |
| 6412 | 平和 | 10 |
| 6417 | SANKYO | 0 |
| 6419 | マースグループ | 595 |
| 6420 | ガリレイ | 350 |
| 6458 | 新晃工業 | -0 |
| 6463 | TPR | 175 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 470 |
| 6490 | PILLAR | 0 |
| 6517 | デンヨー | 20 |
| 6545 | IIF 売禁 | 1280 |
| 6562 | ジーニー 売禁 | 5 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 105 |
| 6580 | ライトアップ | 0 |
| 6586 | マキタ | 0 |
| 6594 | ニデック | 0 |
| 6675 | サクサ 売禁 | 670 |
| 6676 | バッファロー | 925 |
| 6730 | アクセル | 0 |
| 6737 | EIZO | 375 |
| 6758 | ソニーグループ | 0 |
| 6788 | 日本トリム | 2015 |
| 6820 | アイコム | 0 |
| 6823 | リオン | 15 |
| 6850 | チノー | 470 |
| 6926 | 岡谷電機産業 売禁 | 5 |
| 6941 | 山一電機 | 0 |
| 6947 | 図研 | 790 |
| 6971 | 京セラ | 110 |
| 7022 | サノヤス | 0 |
| 7087 | ウイルテック | 2040 |
| 7119 | ハルメク 売禁 | 250 |
| 7130 | ヤマエグループ | 250 |
| 7134 | アップガレージ | 0 |
| 7164 | 全国保証 | 235 |
| 7167 | めぶきフィナンシャル | 0 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャル | 0 |
| 7180 | 九州フィナンシャル | 0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 0 |
| 7186 | 横浜フィナンシャル | 0 |
| 7187 | ジェイリース | 0 |
| 7191 | イントラスト | 5 |
| 7198 | SBIアルヒ | 310 |
| 7201 | 日産自動車 | 0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 0 |
| 7212 | エフテック | 0 |
| 7231 | トピー工業 | 615 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 0 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 0 |
| 7267 | 本田技研工業 | 155 |
| 7276 | 小糸製作所 | 15 |
| 7277 | TBK | 5 |
| 7280 | ミツバ | 0 |
| 7294 | ヨロズ 売禁 | 270 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 425 |
| 7313 | テイ・エステック | 340 |
| 7322 | 三十三フィナンシャル | 30 |
| 7327 | 第四北越 | 0 |
| 7337 | ひろぎん | 0 |
| 7350 | おきなわフィナンシャル | 25 |
| 7372 | デコルテ | 0 |
| 7380 | 十六FG | 0 |
| 7383 | ネットプロ | 0 |
| 7384 | プロクレア | 400 |
| 7389 | あいちフィナンシャル | 0 |
| 7412 | アトム | 840 |
| 7416 | はるやま | 640 |
| 7442 | 中山福 | 800 |
| 7417 | 南陽 | 115 |
| 7419 | ノジマ | 0 |
| 7421 | カッパ・クリエイト 売禁 | 2720 |
| 7438 | コンドーテック | 150 |
| 7442 | 中山福 | 800 |
| 7443 | 横浜魚類 | 1120 |
| 7456 | 松田産業 | 7443 |
| 7458 | 第一興商 | 275 |
| 7463 | アドヴァングループ | 310 |
| 7475 | アルビス 売禁 | 240 |
| 7482 | シモジマ | 420 |
| 7483 | ドウシシャ | 0 |
| 7479 | コナカ | 0 |
| 7504 | 高速 | 900 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 2400 |
| 7510 | たけびし | 5 |
| 7522 | ワタミ | 75 |
| 7525 | リックス | 1405 |
| 7537 | 丸文 | 0 |
| 7539 | アイナボ | 190 |
| 7550 | ゼンショー | 435 |
| 7552 | ハピネット | 0 |
| 7554 | 幸楽苑 | 2080 |
| 7561 | ハースクレイ | 0 |
| 7570 | 椿本創業 | 435 |
| 7571 | ヤマノ | 0 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 10 |
| 7602 | レダックス売禁 | 0 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 965 |
| 7615 | 京都きもの友禅 売禁 | 0 |
| 7616 | コロワイド売禁 | 90 |
| 7328 | オーハシテクニカ | 130 |
| 7638 | NEWART | 0 |
| 7686 | ひとまいる | 5 |
| 7721 | 東京計器 | 0 |
| 7743 | シード 売禁 | 0 |
| 7769 | リズム 売禁 | 3420 |
| 7779 | サイバーダイン | 0 |
| 7780 | メニコン | 125 |
| 7832 | バンダイナムコ | 0 |
| 7837 | アールシーコア | 0 |
| 7840 | フランスベッド 売禁 | 2080 |
| 7859 | アルメディオ | 5 |
| 7860 | エイベックス | 0 |
| 7864 | フジシール | 250 |
| 7867 | タカラトミー | 0 |
| 7874 | レック | 140 |
| 7893 | プロネクサス | 285 |
| 7906 | ヨネックス | 0 |
| 7911 | TOPPAN | 0 |
| 7914 | 共同印刷 | 260 |
| 7917 | ZACROS | 80 |
| 7937 | ツツミ | 0 |
| 7942 | JSP | 480 |
| 7952 | 河合楽器 | 895 |
| 7979 | 松風 | 220 |
| 7987 | ナカバヤシ | 0 |
| 7990 | グローブライド | 310 |
| 8005 | スクロール | 205 |
| 8006 | ユアサ・フナショク 売禁 | 0 |
| 8012 | 長瀬産業 | 260 |
| 8018 | 三共生興 | 5 |
| 8022 | ミズノ | 0 |
| 8032 | 日本紙パルプ | 140 |
| 8037 | カメイ | 15 |
| 8043 | スターゼン | 295 |
| 8051 | 山善 | 140 |
| 8052 | 橋本興業 | 940 |
| 8061 | 西華産業 | 0 |
| 8084 | RYODEN | 1060 |
| 8086 | ニプロ | 80 |
| 8089 | ナイス 売禁 | 0 |
| 8093 | 極東貿易 | 0 |
| 8111 | ゴールドウィン | 0 |
| 8117 | 中央自動車工業 | 250 |
| 8118 | キング | 145 |
| 8129 | 東邦 売禁 | 325 |
| 8131 | ミツウロコ | 1030 |
| 8136 | サンリオ | 60 |
| 8137 | サンワテクノス | 1950 |
| 8153 | モスフードサービス | 600 |
| 8158 | ソーダニッカ | 625 |
| 8159 | 立花エレテック | 345 |
| 8160 | 木曽路 | 275 |
| 8163 | SRS | 500 |
| 8173 | 上新電機 | 490 |
| 8214 | AOKI | 410 |
| 8218 | コメリ | 195 |
| 8219 | 青山商事 | 1230 |
| 8242 | H2Oリテイリング | 145 |
| 8255 | アクシアル リテ | 70 |
| 8281 | ゼビオ | 120 |
| 8282 | ケーズ | 230 |
| 8285 | 三谷産業 | 0 |
| 8291 | 日産東京販売 | 120 |
| 8308 | りそな | 0 |
| 8331 | 千葉銀行 | 0 |
| 8334 | 群馬銀行 | 0 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 0 |
| 8341 | 七十七銀行 | 0 |
| 8343 | 秋田銀行 | 0 |
| 8344 | 山形銀行 | 0 |
| 8346 | 東邦銀行 | 0 |
| 8349 | 東北銀行 | 0 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャル | 0 |
| 8359 | 八十二銀行 | 0 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 405 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 0 |
| 8362 | 福井銀行 | 710 |
| 8365 | 富山銀行 売禁 | 0 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 1305 |
| 8367 | 南都銀行 | 35 |
| 8368 | 百五銀行 | 60 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャル | 0 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 0 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 360 |
| 8386 | 百十四銀行 | 0 |
| 8387 | 四国銀行 | 180 |
| 8388 | 阿波銀行 | 480 |
| 8418 | 山口フィナンシャル | 15 |
| 8421 | 信金中央金庫 | 1015 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 425 |
| 8473 | SBIホールディングス | 0 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 0 |
| 8524 | 北洋銀行 | 0 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 0 |
| 8542 | トマト銀行 | 0 |
| 8544 | 京葉銀行 | 95 |
| 8551 | 北日本銀行 | 0 |
| 8562 | 福島銀行 売禁 | 50 |
| 8563 | 大東銀行 | 0 |
| 8566 | リコーリース | 1485 |
| 8601 | 大和証券 | 15 |
| 8609 | 岡三証券 | 540 |
| 8613 | 丸三証券 | 880 |
| 8616 | 東海東京 | 55 |
| 8622 | 水戸証券 | 435 |
| 8698 | マネックス | 0 |
| 8705 | 日産証券 | 190 |
| 8713 | フィデア | 0 |
| 8714 | 池田泉州 | 0 |
| 8739 | スパークスG | 1390 |
| 8742 | 小林洋行 | 55 |
| 8750 | 第一生命 | 0 |
| 8769 | アドバンテッジ | 0 |
| 8789 | フィンテック | 0 |
| 8793 | NEC キャピタル | 515 |
| 8801 | 三井不動産 | 0 |
| 8803 | 平和不動産 | 320 |
| 8841 | テーオーシー | 85 |
| 8844 | コスモスイニシア | 0 |
| 8850 | スターツコーポ | 445 |
| 8860 | フジ住宅 | 90 |
| 8869 | 明和地所 | 245 |
| 8876 | リログループ | 275 |
| 8877 | エスリード | 725 |
| 8881 | 日神グループ | 5 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 売禁 | 0 |
| 8935 | FJネクスト | 0 |
| 8986 | 大和証券 リビング | 1口 250 |
| 9001 | 東武鉄道 | 240 |
| 9003 | 相鉄 | 555 |
| 9005 | 東急 | 25 5 |
| 9006 | 京浜急行 | 365 |
| 9007 | 小田急 | 175 |
| 9008 | 京王電鉄 | 3200 |
| 90059 | 京成電鉄 | 75 |
| 9010 | 富士急行 | 1025 |
| 9020 | 東日本旅客 | 155 |
| 9021 | 西日本旅客 | 715 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 155 |
| 9023 | 東京地下鉄 | 150 |
| 9024 | 西武 | 140 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 400 |
| 9033 | 広島電鉄 売禁 | 0 |
| 9039 | サカイ引越センター | 395 |
| 9041 | 近鉄グループ | 20 |
| 9042 | 阪急阪神 | 295 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 440 |
| 9045 | 京阪 | 665 |
| 9046 | 神戸電鉄 売禁 | 5000 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 900 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 425 |
| 9059 | カンダ | 180 |
| 9072 | ニッコン | 590 |
| 9076 | セイノー | 0 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 705 |
| 9101 | 日本郵船 | 0 |
| 9104 | 商船三井 | 0 |
| 9119 | 飯野海運 | 485 |
| 9130 | 共栄タンカー 売禁 | 165 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 550 |
| 9201 | JAL | 0 |
| 9202 | ANAホールディングス | 0 |
| 9274 | KPPグループ | 175 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 1010 |
| 9305 | ヤマタネ | 625 |
| 9306 | 東陽倉庫 | 0 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 320 |
| 9319 | 中央倉庫 | 0 |
| 9324 | 安田倉庫 | 615 |
| 9332 | NISSO 売禁 | 600 |
| 9336 | 大栄環境 | 160 |
| 9347 | 日本管財 | 445 |
| 9368 | キムラユニティー | 120 |
| 9380 | 東海運 | 800 |
| 9385 | ショーエイコーポ | 590 |
| 9401 | TBS | 260 |
| 9404 | 日本テレビ | 0 |
| 9405 | 朝日放送 | 340 |
| 9409 | テレビ朝日 | 0 |
| 9413 | テレビ東京 | 0 |
| 9423 | フォーバルRS | 400 |
| 9428 | クロップス | 395 |
| 9432 | NTT | 0 |
| 9433 | KDDI | 175 |
| 9434 | ソフトバンク | 20 |
| 9436 | 沖縄セルラー | 0 |
| 9467 | アルファポリス | 0 |
| 9468 | KADOKAWA | 480 |
| 9475 | 昭文社 | 0 |
| 9517 | イーレックス | 345 |
| 9519 | レノバ | 0 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 555 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 0 |
| 9535 | 広島ガス 売禁 | 95 |
| 9536 | 西部ガスHD | 350 |
| 9605 | 東映 | 130 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 150 |
| 9633 | 東京テアトル 売禁 | 0 |
| 9663 | ナガワ 売禁 | 10080 |
| 9684 | スクエニHD | 0 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 700 |
| 9708 | 帝国ホテル | 40 |
| 9713 | ロイヤルホテル 売禁 | 0 |
| 9729 | トーカイ | 235 |
| 9735 | セコム | 220 |
| 9760 | 進学会HD | 800 |
| 9788 | ナック 売禁 | 260 |
| 9828 | ゲンキGDC | 355 |
| 9831 | ヤマダHD | 225 |
| 9832 | オートバックス | 470 |
| 9843 | ニトリHD | 15 |
| 9850 | グルメ杵屋売禁 | 115 |
| 9854 | 愛眼 売禁 | 0 |
| 9869 | 加藤産業 | 550 |
| 9882 | イエローハット | 200 |
| 9887 | 松屋フーズHD | 0 |
| 9900 | サガミHD | 1000 |
| 9902 | 日伝 | 345 |
| 9936 | 王将フード | 445 |
| 9956 | バローHD | 200 |
| 9959 | アシードHD | 180 |
| 9969 | ショクブン売禁 | 25 |
| 9987 | スズケン | 300 |
| 9989 | サンドラッグ | 365 |
| 9990 | サックスバー 売禁 | 540 |
| 9996 | サトー商会 | 1920 |
| 9997 | ベルーナ | 0 |
あわせて読みたい


