3月末株主優待の逆日歩が確定しましたので、逆日歩をまとめました。

3月末株主優待・逆日歩速報(100株あたり)
※100株でもらえない優待もあります。
※長期保有条件(半年・1年以上など)は考慮していません。
5,000番以降は、続きを読むをクリックして読んでください。
| コード | 銘柄名 | 100株当たり 逆日歩 |
|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 5 |
| 1332 | ニッスイ | 125 |
| 1333 | Umios | 10 |
| 1379 | ホクト | 310 |
| 1417 | ミライト・ワン | 0 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 420 |
| 1431 | Lib Work | 1120 |
| 1446 | キャンディル 売禁 | 960 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 0 |
| 1518 | 三井松島 売禁 | 0 |
| 167A | リョーサン菱洋 | 480 |
| 1762 | 高松コンストラクション | 310 |
| 1780 | ヤマウラ 売禁 | 275 |
| 1801 | 大成建設 | 0 |
| 1803 | 清水建設 | 235 |
| 1808 | 長谷工コーポ | 0 |
| 1860 | 戸田建設 | 0 |
| 1860 | 戸田建設 | 0 |
| 1904 | 大成温調 | 740 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 435 |
| 1952 | 新日本空調 | 0 |
| 1965 | テクノ菱和 | 0 |
| 1976 | 明星工業 | 625 |
| 2001 | ニップン | 0 |
| 2002 | 日清製粉 | 165 |
| 2004 | 昭和産業 | 15 |
| 2053 | 中部飼料 | 175 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 20 |
| 2109 | DM三井製糖 | 445 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 310 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 370 |
| 2139 | 中広 | 800 |
| 2179 | 成学社 売禁 | 0 |
| 2204 | 中村屋 売禁 | 1165 |
| 2207 | meito | 0 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 545 |
| 2229 | カルビー | 450 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 0 |
| 2269 | 明治 | 230 |
| 2282 | 日本ハム | 850 |
| 2296 | 伊藤ハム米久 | 515 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 175 |
| 2359 | コア | 700 |
| 2378 | ルネサンス売禁 | 145 |
| 2464 | Aoba-BBT | 0 |
| 2475 | WDB | 570 |
| 2497 | ユナイテッド 売禁 | 1200 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 20 |
| 2594 | キーコーヒー | 1200 |
| 2602 | 日清オイリオ | 47020 |
| 2607 | 不二製油 | 0 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 340 |
| 2652 | まんだらけ | 0 |
| 2694 | 焼肉坂井 売禁 | 800 |
| 2705 | 大戸屋 売禁 | 190 |
| 2730 | エディオン | 380 |
| 2733 | あらた | 295 |
| 2749 | JPホールディングス | 250 |
| 2750 | 石光商事 | 355 |
| 2801 | キッコーマン | 85 |
| 2804 | ブルドックソース | 970 |
| 2810 | ハウス食品 | 255 |
| 2815 | アリアケジャパン | 520 |
| 2816 | ダイショー | 1200 |
| 2818 | ピエトロ | 395 |
| 2819 | エバラ食品 | 175 |
| 2871 | ニチレイ | 105 |
| 2875 | 東洋水産 | 0 |
| 2897 | 日清食品 | 0 |
| 2903 | シノブフーズ 売禁 | 0 |
| 2907 | あじかん | 0 |
| 2908 | フジッコ | 360 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 685 |
| 2922 | なとり | 3200 |
| 2937 | サンクゼール | 2830 |
| 2984 | ヤマイチエステート | 235 |
| 299A | クラシル | 0 |
| 3002 | グンゼ | 1475 |
| 3034 | クオール | 0 |
| 3036 | アルコニックス | 15 |
| 3058 | 三洋堂 | 640 |
| 3059 | ヒラキ | 1440 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 800 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 140 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 295 |
| 3137 | ファンデリー 売禁 | 750 |
| 3151 | バイタルKSK | 325 |
| 3166 | OCHI | 2560 |
| 3167 | TOKAI | 270 |
| 3178 | チムニー 売禁 | 28080 |
| 3179 | シュッピン | 730 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ 売禁 | 370 |
| 3205 | ダイドーリミテッド 売禁 | 1750 |
| 3221 | ヨシックス | 255 |
| 3232 | 三重交通 | 170 |
| 3289 | 東急不動産 | 0 |
| 3291 | 飯田グループ | 440 |
| 3371 | ソフトクリエイト | 0 |
| 3372 | 関門海 売禁 | 0 |
| 3395 | サンマルク | 275 |
| 3397 | トリドール | 300 |
| 3423 | エスイー | 125 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 0 |
| 3484 | イノベーション | 2080 |
| 3521 | テルマー湯 | 0 |
| 3529 | アツギ | 5 |
| 3542 | ベガコーポレーション 売禁 | 2990 |
| 3561 | 力の源 | 2560 |
| 3563 | F&LC | 25 |
| 3569 | セーレン | 0 |
| 3591 | ワコール | 750 |
| 3635 | コーエーテクモ | 0 |
| 3640 | 電算 売禁 | 0 |
| 3648 | AGS | 0 |
| 3676 | デジタルハーツ 売禁 | 0 |
| 3679 | じげん | 80 |
| 3690 | イルグルム売禁 | 960 |
| 3694 | オプティム | 5 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 345 |
| 3710 | ジョルダン | 0 |
| 3778 | さくらインターネット | 0 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 330 |
| 3839 | ODKソリューションズ 売禁 | 80 |
| 3844 | コムチュア | 0 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 1600 |
| 3853 | アステリア売禁 | 0 |
| 3861 | 王子 | 5 |
| 3863 | 日本製紙 | 80 |
| 3864 | 三菱製紙 | -0 |
| 3880 | 大王製紙 | 50 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 5 |
| 3917 | アイリッジ売禁 | 0 |
| 3924 | ランドコンピュータ 売禁 | 0 |
| 3992 | ニーズウェル 売禁 | 960 |
| 4008 | 住友精化 | 0 |
| 4088 | エア・ウォーター | 260 |
| 417A | ブルーゾーン | 1720 |
| 4220 | リケンテクノス | 170 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 460 |
| 4275 | カーリット | 600 |
| 4299 | ハイマックス | 0 |
| 4301 | アミューズ | 0 |
| 4310 | ドリームインキュベタ 売禁 | 1965 |
| 4318 | クイック | 5 |
| 4323 | 日本システム技術 | 545 |
| 4337 | ぴあ 売禁 | 170 |
| 4362 | 日本精化 | 325 |
| 4442 | バルテス 売禁 | 65 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 0 |
| 4462 | 石原ケミカル | 185 |
| 4524 | 森下仁丹 売禁 | 0 |
| 4526 | 理研ビタミン | 540 |
| 4527 | ロート製薬 | 0 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 売禁 | 455 |
| 4543 | テルモ | 0 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 165 |
| 4611 | 大日本塗料 | 10 |
| 4661 | オリエンタルランド | 0 |
| 4665 | ダスキン | 45445 |
| 4676 | フジ・メディア 売禁 | 0 |
| 4680 | ラウンドワン | 0 |
| 4681 | リゾートトラスト | 210 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 685 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 1680 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 160 |
| 4765 | SBIGアセット 売禁 | 95 |
| 4792 | 山田コンサルティング | 0 |
| 4814 | ネクストウェア 売禁 | 0 |
| 4816 | 東映アニメーション | 0 |
| 4901 | 富士フイルム | 0 |
| 4923 | コタ 売禁 | 2400 |
| 4925 | ハーバー研究所 売禁 | 0 |
| 4951 | エステー | 375 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 0 |
| 4994 | 大成ラミック | 255 |
| 4998 | フマキラー | 165 |

かすみちゃん
5,000番以降は、続きを読むをクリックしてください。
