| コード | 銘柄名 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|
| 5019 | 出光興産 | 1,280円 |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 2,560円 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2,000円 |
| 5142 | アキレス | 1,200円 |
| 5186 | ニッタ | 3,600円 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 2,480円 |
| 5262 | 日本ヒューム 売禁 | 1,920円 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 売禁 | 800円 |
| 5273 | 三谷セキサン | 5,920円 |
| 5285 | ヤマックス | 2,720円 |
| 5290 | ベルテクス | 1,680円 |
| 5331 | ノリタケ | 5,200円 |
| 5332 | TOTO | 4,480円 |
| 5344 | MARUWA | 47,360円 |
| 5363 | 東京窯業 | 480円 |
| 5401 | 日本製鉄 | 480円 |
| 5411 | JFE | 1,520円 |
| 5440 | 共英製鋼 | 1,920円 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 2,160円 |
| 5451 | ヨドコウ | 2,480円 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1,200円 |
| 5659 | 日本精線 売禁 | 2,080円 |
| 5830 | いよぎん | 2,400円 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャル | 2,320円 |
| 5834 | SBIリーシング | 4,560円 |
| 5838 | 楽天銀行 | 4,880円 |
| 5844 | 京都FG | 3,520円 |
| 5852 | アーレスティ | 720円 |
| 5902 | ホッカン | 1,920円 |
| 5911 | 横河ブリッジ | 2,480円 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 3,040円 |
| 5930 | 文化シヤッター 売禁 | 3,200円 |
| 5941 | 中西製作所 | 4,160円 |
| 5949 | ユニプレス | 1,120円 |
| 5955 | ワイズ | 400円 |
| 5956 | トーソー | 560円 |
| 5970 | ジーテクト | 1,520円 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1,120円 |
| 5988 | パイオラックス | 2,720円 |
| 5989 | エイチワン | 1,040円 |
| 6045 | レントラックス 売禁 | 2,800円 |
| 6046 | リンクバル売禁 | 800円 |
| 6059 | ウチヤマ 売禁 | 1,000円 |
| 6073 | アサンテ 売禁 | 2,560円 |
| 6089 | ウィルグループ | 2,080円 |
| 6096 | レアジョブ売禁 | 800円 |
| 6157 | 日進工具 | 720円 |
| 6189 | グローバルキッズ | 880円 |
| 6210 | TOYOイノベックス 売禁 | 1,120円 |
| 6222 | 島精機製作所 | 1,440円 |
| 6238 | フリュー | 2,080円 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 400円 |
| 6247 | 日阪製作所 | 1,280円 |
| 6258 | 平田機工 | 2,080円 |
| 6262 | PEGASUS | 640円 |
| 6282 | オイレス工業 | 2,000円 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 720円 |
| 6301 | 小松製作所 | 5,200円 |
| 6306 | 日工 | 720円 |
| 6332 | 月島 | 2,400円 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 2,400円 |
| 6364 | AIRMAN | 1,600円 |
| 6370 | 栗田工業 | 6,240円 |
| 6371 | 椿本チエイン | 1,920円 |
| 6379 | レイズネクスト | 1,920円 |
| 6407 | CKD | 3,680円 |
| 6412 | 平和 | 1,600円 |
| 6417 | SANKYO | 1,680円 |
| 6419 | マースグループ | 2,560円 |
| 6420 | ガリレイ | 2,800円 |
| 6458 | 新晃工業 | 1,040円 |
| 6463 | TPR | 1,040円 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 2,640円 |
| 6490 | PILLAR | 6,160円 |
| 6517 | デンヨー | 2,880円 |
| 6545 | IIF 売禁 | 1,280円 |
| 6562 | ジーニー 売禁 | 1,600円 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 1,040円 |
| 6580 | ライトアップ | 720円 |
| 6586 | マキタ | 4,240円 |
| 6594 | ニデック | 1,760円 |
| 6623 | 愛知電機 売禁 | 12,320円 |
| 6670 | MCJ 売禁 | 3630 |
| 6675 | サクサ 売禁 | 10,240円 |
| 6676 | バッファロー | 8,160円 |
| 6730 | アクセル | 960円 |
| 6737 | EIZO | 1,760円 |
| 6758 | ソニーグループ | 2,640円 |
| 6788 | 日本トリム | 7,360円 |
| 6820 | アイコム | 2,400円 |
| 6823 | リオン | 2,320円 |
| 6850 | チノー | 1,280円 |
| 6926 | 岡谷電機産業 売禁 | 800円 |
| 6941 | 山一電機 | 7,040円 |
| 6947 | 図研 | 3,680円 |
| 6971 | 京セラ | 2,000円 |
| 7022 | サノヤス | 400円 |
| 7087 | ウイルテック | 2,240円 |
| 7119 | ハルメク 売禁 | 2,720円 |
| 7130 | ヤマエグループ | 2,400円 |
| 7134 | アップガレージ | 1,760円 |
| 7164 | 全国保証 | 2,640円 |
| 7167 | めぶきフィナンシャル | 1,040円 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャル | 8,800円 |
| 7180 | 九州フィナンシャル | 960円 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 2,160円 |
| 7186 | 横浜フィナンシャル | 1,200円 |
| 7187 | ジェイリース | 1,040円 |
| 7191 | イントラスト | 960円 |
| 7198 | SBIアルヒ | 1,440円 |
| 7201 | 日産自動車 | 400円 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,720円 |
| 7212 | エフテック | 640円 |
| 7231 | トピー工業 | 2,480円 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 800円 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 720円 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,120円 |
| 7276 | 小糸製作所 | 2,080円 |
| 7277 | TBK | 400円 |
| 7280 | ミツバ | 1,040円 |
| 7294 | ヨロズ 売禁 | 1,600円 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 2,720円 |
| 7313 | テイ・エステック | 1,520円 |
| 7322 | 三十三フィナンシャル | 4,880円 |
| 7327 | 第四北越 | 1,680円 |
| 7337 | ひろぎん | 1,520円 |
| 7350 | おきなわフィナンシャル | 4,400円 |
| 7372 | デコルテ | 800円 |
| 7380 | 十六FG | 7,360円 |
| 7383 | ネットプロ | 400円 |
| 7384 | プロクレア | 2,560円 |
| 7389 | あいちフィナンシャル | 5,520円 |
| 7412 | アトム | 1,120円 |
| 7416 | はるやま | 640円 |
| 7417 | 南陽 | 2,480円 |
| 74@9 | ノジマ | 880円 |
| 7421 | カッパ・クリエイト 売禁 | 2,720円 |
| 7438 | コンドーテック | 2,560円 |
| 7443 | 横浜魚類 | 1,120円 |
| 7473 | 中山福 | 800円 |
| 7456 | 松田産業 | 5,280円 |
| 7458 | 第一興商 | 1,360円 |
| 7463 | アドヴァングループ | 800円 |
| 7475 | アルビス 売禁 | 4,320円 |
| 7482 | シモジマ | 2,400円 |
| 7483 | ドウシシャ | 2,800円 |
| 7479 | コナカ | 400円 |
| 7504 | 高速 | 2,560円 |
| 7510 | たけびし | 4,000円 |
| 7522 | ワタミ | 1,600円 |
| 7537 | 丸文 | 960円 |
| 7539 | アイナボ | 720円 |
| 7550 | ゼンショー | 7,600円 |
| 7552 | ハピネット | 2,240円 |
| 7554 | 幸楽苑 | 1,920円 |
| 7561 | ハースクレイ | 640円 |
| 7570 | 橋本創業 | 1,120円 |
| 7571 | ヤマノ | 400円 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 1,280円 |
| 7602 | レダックス売禁 | 800円 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 2,000円 |
| 7615 | 京都きもの友禅 売禁 | 800円 |
| 7616 | コロワイド売禁 | 3,200円 |
| 7328 | オーハシテクニカ | 960円 |
| 7638 | NEWART | 2,560円 |
| 7686 | ひとまいる | 800円 |
| 7721 | 東京計器 | 5,840円 |
| 7743 | シード 売禁 | 1,120円 |
| 7769 | リズム 売禁 | 6,080円 |
| 7456 | 松田産業 | 5,360円 |
| 7779 | サイバーダイン | 800円 |
| 7780 | メニコン | 1440円 |
| 7832 | バンダイナムコ | 3280円 |
| 7837 | アールシーコア | 800円 |
| 7840 | フランスベッド | 2,800円 |
| 7860 | エイベックス | 800円 |
| 7864 | フジシール | 2160円 |
| 7867 | タカラトミー | 2,240円 |
| 7874 | レック | 960円 |
| 7893 | プロネクサス | 960円 |
| 7906 | ヨネックス | 2,640円 |
| 7911 | TOPPAN | 3,760円 |
| 7914 | 共同印刷 | 1,360円 |
| 7917 | ZACROS | 1,120円 |
| 7937 | ツツミ | 2,480円 |
| 7942 | JSP | 3,840円 |
| 7952 | 河合楽器 | 2,240円 |
| 7979 | 松風 | 1,440円 |
| 7987 | ナカバヤシ | 560円 |
| 7990 | グローブライド | 1,760円 |
| 8005 | スクロール | 1,120円 |
| 8006 | ユアサ・フナショク 売禁 | 2,720円 |
| 8012 | 長瀬産業 | 3,840円 |
| 8018 | 三共生興 | 720円 |
| 8022 | ミズノ | 2,800円 |
| 8032 | 日本紙パルプ | 880円 |
| 8037 | カメイ | 2,720円 |
| 8043 | スターゼン | 1,120円 |
| 8051 | 山善 | 1,200円 |
| 8052 | 橋本興業 | 4,640円 |
| 8061 | 西華産業 | 2,240円 |
| 8084 | RYODEN | 2,800円 |
| 8086 | ニプロ | 1,280円 |
| 8089 | ナイス 売禁 | 3,840円 |
| 8093 | 極東貿易 | 1,600円 |
| 8111 | ゴールドウィン | 1,840円 |
| 8117 | 中央自動車工業 | 1,600円 |
| 8118 | キング | 960円 |
| 8129 | 東邦 売禁 | 7,760円 |
| 8131 | ミツウロコ | 1,920円 |
| 8136 | サンリオ | 4,160円 |
| 8137 | サンワテクノス | 2,640円 |
| 8153 | モスフードサービス | 3,520円 |
| 8158 | ソーダニッカ | 880円 |
| 8159 | 立花エレテック | 2,400円 |
| 8160 | 木曽路 | 4,160円 |
| 8163 | SRS | 2,080円 |
| 8173 | 上新電機 | 2,320円 |
| 8214 | AOKI | 1,360円 |
| 8218 | コメリ | 2,880円 |
| 8219 | 青山商事 | 2,000円 |
| 8242 | H2Oリテイリング | 2,000円 |
| 8255 | アクシアル リテ | 1,040円 |
| 8281 | ゼビオ | 880円 |
| 8282 | ケーズ | 1,360円 |
| 8285 | 三谷産業 | 640円 |
| 8291 | 日産東京販売 | 480円 |
| 8308 | りそな | 1,520円 |
| 8331 | 千葉銀行 | 1,680円 |
| 8334 | 群馬銀行 | 1,760円 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 1,680円 |
| 8341 | 七十七銀行 | 7,520円 |
| 8343 | 秋田銀行 | 4,080円 |
| 8344 | 山形銀行 | 2,000円 |
| 8346 | 東邦銀行 | 560円 |
| 8349 | 東北銀行 | 1,200円 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャル | 5,040円 |
| 8359 | 八十二銀行 | 1,680円 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 4,080円 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 4,960円 |
| 8362 | 福井銀行 | 2,800円 |
| 8365 | 富山銀行 売禁 | 3,840円 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 7,360円 |
| 8367 | 南都銀行 | 5,920円 |
| 8368 | 百五銀行 | 1,280円 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャル | 4,800円 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1,440円 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 1,440円 |
| 8386 | 百十四銀行 | 6,880円 |
| 8387 | 四国銀行 | 1,920円 |
| 8388 | 阿波銀行 | 4,720円 |
| 8398 | 筑邦銀行 | 1,600円 |
| 8418 | 山口フィナンシャル | 2,000円 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 3,600円 |
| 8473 | SBIホールディングス | 2,400円 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 4,480円 |
| 8524 | 北洋銀行 | 800円 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 1,360円 |
| 8542 | トマト銀行 | 1,360円 |
| 8544 | 京葉銀行 | 1,680円 |
| 8551 | 北日本銀行 | 3,760円 |
| 8562 | 福島銀行 売禁 | 800円 |
| 8563 | 大東銀行 | 880円 |
| 8566 | リコーリース | 4,960円 |
| 8601 | 大和証券 | 1,280円 |
| 8609 | 岡三証券 | 720円 |
| 8613 | 丸三証券 | 880円 |
| 8616 | 東海東京 | 640円 |
| 8622 | 水戸証券 | 640円 |
| 8698 | マネックス | 640円 |
| 8705 | 日産証券 | 800円 |
| 8713 | フィデア | 1,600円 |
| 8714 | 池田泉州 | 720円 |
| 8739 | スパークスG | 3,200円 |
| 8742 | 小林洋行 | 400円 |
| 8750 | 第一生命 | 1,200円 |
| 8769 | アドバンテッジ | 960円 |
| 8789 | フィンテック | 400円 |
| 8793 | NEC キャピタル | 3,360円 |
| 8801 | 三井不動産 | 1,440円 |
| 8803 | 平和不動産 | 2,000円 |
| 8841 | テーオーシー | 720円 |
| 8844 | コスモスイニシア | 1,920円 |
| 8850 | スターツコーポ | 4,000円 |
| 8860 | フジ住宅 | 720円 |
| 8869 | 明和地所 | 880円 |
| 8876 | リログループ | 1,600円 |
| 8877 | エスリード | 5,120円 |
| 8881 | 日神グループ | 1,280円 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 売禁 | 4,320円 |
| 8935 | FJネクスト | 1,360円 |
| 8986 | 大和証券 リビング | 1口 960円 |
| 9001 | 東武鉄道 | 2,400円 |
| 9003 | 相鉄 | 2,400円 |
| 9005 | 東急 | 1,520円 |
| 9006 | 京浜急行 | 1,280円 |
| 9007 | 小田急 | 1,360円 |
| 9008 | 京王電鉄 | 3,200円 |
| 9010 | 富士急行 | 2,000円 |
| 9020 | 東日本旅客 | 2,960円 |
| 9021 | 西日本旅客 | 2,640円 |
| 9023 | 東京地下鉄 | 1,360円 |
| 9024 | 西武 | 3,440円 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2,560円 |
| 9033 | 広島電鉄 売禁 | 1120円 |
| 9039 | サカイ引越センター | 2,240円 |
| 9041 | 近鉄グループ | 2,640円 |
| 9042 | 阪急阪神 | 3,600円 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 2,560円 |
| 9045 | 京阪 | 2,640円 |
| 9046 | 神戸電鉄 売禁 | 5,200円 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 3,360円 |
| 9059 | カンダ | 720円 |
| 9072 | ニッコン | 3,920円 |
| 9076 | セイノー | 2,080円 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 5,760円 |
| 9101 | 日本郵船 | 4,640円 |
| 9104 | 商船三井 | 5,520円 |
| 9119 | 飯野海運 | 1,520円 |
| 9130 | 共栄タンカー 売禁 | 3,840円 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 3,120円 |
| 9201 | JAL | 2,160円 |
| 9202 | ANAホールディングス | 2,400円 |
| 9274 | KPPグループ | 720円 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 1,120円 |
| 9305 | ヤマタネ | 1,840円 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 1,040円 |
| 9319 | 中央倉庫 | 3,040円 |
| 9324 | 安田倉庫 | 4,000円 |
| 9332 | NISSO 売禁 | 1,120円 |
| 9336 | 大栄環境 | 3,200円 |
| 9347 | 日本管財 | 2,320円 |
| 9368 | キムラユニティー | 800円 |
| 9380 | 東海運 | 800円 |
| 9385 | ショーエイコーポ | 1,280円 |
| 9401 | TBS | 4,640円 |
| 9404 | 日本テレビ | 2,640円 |
| 9405 | 朝日放送 | 1,600円 |
| 9409 | テレビ朝日 | 2,880円 |
| 9413 | テレビ東京 | 3,440円 |
| 9423 | フォーバルRS | 400円 |
| 9428 | クロップス | 1,280円 |
| 9432 | NTT | 400円 |
| 9433 | KDDI | 2,240円 |
| 9434 | ソフトバンク | 400円 |
| 9436 | 沖縄セルラー | 2,800円 |
| 9468 | KADOKAWA | 2,960円 |
| 9517 | イーレックス | 1,600円 |
| 9519 | レノバ | 640円 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 3,840円 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 720円 |
| 9535 | 広島ガス 売禁 | 400円 |
| 9536 | 西部ガスHD | 2,080円 |
| 9605 | 東映 | 4,800円 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 2,000円 |
| 9633 | 東京テアトル 売禁 | 2,800円 |
| 9663 | ナガワ 売禁 | 9,920円 |
| 9684 | スクエニHD | 2,000円 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 4,240円 |
| 9708 | 帝国ホテル | 2,560円 |
| 9713 | ロイヤルホテル 売禁 | 1,600円 |
| 9729 | トーカイ | 2,080円 |
| 9735 | セコム | 4,800円 |
| 9760 | 進学会HD | 800円 |
| 9788 | ナック 売禁 | 960円 |
| 9828 | ゲンキGDC | 2,400円 |
| 9831 | ヤマダHD | 480円 |
| 9832 | オートバックス | 1,360円 |
| 9843 | ニトリHD | 2,160円 |
| 9850 | グルメ杵屋売禁 | 1,680円 |
| 9854 | 愛眼 売禁 | 800円 |
| 9869 | 加藤産業 | 5,360円 |
| 9882 | イエローハット | 1,280円 |
| 9887 | 松屋フーズHD | 9,120円 |
| 9900 | サガミHD | 3,040円 |
| 9902 | 日伝 | 2,000円 |
| 9936 | 王将フード | 2,560円 |
| 9956 | バローHD | 2,960円 |
| 9959 | アシードHD | 1,840円 |
| 9969 | ショクブン売禁 | 800円 |
| 9980 | MRK HD 売禁 | 800円 |
| 9987 | スズケン | 4,800円 |
| 9989 | サンドラッグ | 3,200円 |
| 9990 | サックスバー 売禁 | 1,440円 |
| 9996 | サトー商会 | 2,000円 |
| 9997 | ベルーナ | 800円 |
▶ あわせて読みたい:【2026年3月権利】10万円以下で買える高配当&株主優待おすすめ3銘柄
▶ あわせて読みたい:【2026年3月】3万円以下で買える株主優待おすすめ銘柄3選
