明日2月25日は、2月末優待の権利付き最終売買日です。制度クロスの最大き逆日歩をまとめ記事にしました。
新着記事→丸大食品 優待拡充です

最大逆日歩一覧
新着記事→進和 株主優待拡充です
| 銘柄 | 優待内容 | 必要 株数 | 100株 最大逆日歩 |
| S FOODS (2292) | 商品3000円 | 500 | 7680×5 |
| いちご(2337) | Jリーグ チケット 抽選 | 100 | 1200 |
| ディップ (2379) | クオカ500円 | 100 | 5040 |
| サンエー (2659) | ギフトカード 2000円 | 200 | 7440×2 |
| カネ美食品 (2669) 注意喚起 | グルメギフト 3000円. | 100 | 17280 |
| アンドエスティ (2685) | 優待券 1500円 | 100 | 7200 |
| シー・ヴィ・エス(2687) 注意喚起 | 割引券 4000円 | 100 | 2880 |
| バルグループ (2726) | 宿泊割引券 2枚 | 100 | 4080 |
| ハローズ (2742) | 優待券 1000円 | 100 | 11760 |
| イートアンド (2882) 注意喚起 | 自社商品 3000円 | 100 | 10080 |
| ヨシムラフード (2884) 注意喚起 | 自社商品. 800円 | 300 | 4800×3 |
| 北の達人 (2918) 注意喚起 | 自社商品 | 100 | 2400 |
| ビックカメラ (3048) | 優待券 2000円 | 100 | 4320 |
| DCM ホールディングス (3050) | 優待券 500円 | 100 | 4320 |
| ジェイグループ (3063) 売禁 | 優待券. 2000円 | 100 | 4320 |
| J.フロント (3086) | 10%割引 カード | 100 | 6480 |
| ドトール・日レス (3087) | 優待カード 1000円 | 100 | 7200 |
| トレジャーファクトリ (3093) 注意喚起 | トレジャー チケット 1000円 | 100 | 8640 |
| ユナイテッドスーパ (3222) | 食品 1500円 | 100 | 2400 |
| セブン&アイ (3382) | 自社商品券 2000円 | 100 | 5520 |
| クリレス (3387) | 優待券 1500円 | 100 | 1920 |
| ティーケーピー (3479)売禁 | 優待券10000円 | 100 | 11520 |
| コメダ HD (3543) | 電子マネー 1000円 | 100 | 7200 |
| バロックジャパン (3548) 売禁 | 優待券. 2000円 | 100 | 4320 |
| TSI ホールディングス (3608) | 割引クーポン 1冊 | 100 | 2880 |
| ワールド(3612) 半年以上保有 | 優待券1500円 | 100 | 8160 |
| テラスカイ (3915) 注意喚起 | クオカード 1000円 | 100 | 9120 |
| PR TIMES (3922)半年以上保有 | サービス利用 | 100 | 5760 |
| イオンファンタジー (4343) 注意喚起 | お米3キロ& 優待券2000円 | 100 | 13440 |
| 東名 (4439) 注意喚起 | クオカード 500円 | 100 | 5280 |
| クリーク&リバー(4763) 注意喚起 | 自社商品 (手帳など) | 100 | 7200 |
| MOSESCO (5018) 注意喚起 | クオカ3000円 3年以上保有 | 300 | 10560×3 |
| メタリアル (6182) 注意喚起 | VR無料 レンタル | 100 | 2880 |
| 技研製作所(6289) 注意喚起 | プレミアム優待倶楽部 2000P | 300 | 6240×3 |
| 識学(7049) 売禁 | クオカード 5000円 | 200 | 4800×2 |
| エコートレーディング (7427)売禁 | クオカード 1000円 | 500 | 4800×5 |
| 良品計画 (7453) | 7%割引クーポン | 100 | 8640 |
| イオン 北海道 (7512) 注意喚起 | 100円割引券 25枚 | 100 | 4800 |
| コジマ (7513) | 優待券 1000円 | 100 | 3360 |
| コーナン 商事 (7516) | 優待券 1000円 | 100 | 10320 |
| ジーイエット (7603) 売禁 | 優待券 1000円 | 100 | 2400 |
| テイツー (7610) 注意喚起 | 割引券 2000円 | 100 | 2400 |
| ハイデイ 日高 (7611) | 優待券 1000円 | 100 | 7920 |
| 壱番屋 (7630) | 優待券 1000円 | 100 | 2400 |
| スギ HD (7649) | 優待券 000円他 | 100 | 8640 |
| 中本パックス (7811) 注意喚起 | クオカード 1000円 | 100 | 10800 |
| トランザクション (7818) | ハンカチ他 | 500 | 3360×5 |
| ヨンドシー (8008) | 優待券 2000円 | 100 | 4560 |
| 三陽商会 (8011) | セール招待 | 100 | 10800 |
| オンワードHD (8016) | 20%割引6回 | 100 | 2160 |
| ワキタ (8125) | ホテルコルディア 利用券 | 100 | 5280 |
| リテール パートナーズ (8167) | ギフトカード 1000円 | 100 | 3600 |
| チヨダ (8185) | 20%割引券 5枚 | 100 | 2880 |
| ライフコーポ (8194) 1年以上 | 自社商品券 2000円 | 100 | 6720 |
| リンガーハット (8200) 注意喚起 | 優待券 1650円 | 100 | 11040 |
| 高島屋 (8233) | 10%割引 カード | 100 | 5520 |
| 松屋 (8237) | 10%割引 カード | 100 | 6720 |
| 近鉄百貨店 (8244) | 10%割引 カード | 100 | 4560 |
| さいか屋 (8254) 売禁 | 優待割引券 5000円 | 100 | 2400 |
| 井筒屋 (8260) 注意喚起 | 7%割引券 10枚 | 100 | 2880 |
| イオン (8267) | オーナーズ カード | 100 | 5760 |
| イズミ (8273) | ギフト券 500円 | 100 | 7680 |
| フジ (8278) | 株主優待券 100円×60枚 | 100 | 5280 |
| USEN NEXT (9418) | 動画無料+ 1000ポイント | 100 | 4560 |
| 松竹 (9601) 注意喚起 | 映画鑑賞 60ポイント | 100 | 56160 |
| 東宝 (9602) | 映画招待券 1枚 | 100 | 18480 |
| ジュンテンドー (9835) | クオカード 1000円 1年以上保有 | 100 | 1440 |
| アークランズ (9842) | 優待券 1100円 | 100 | 5040 |
| 吉野家 ホールディングス (9861) | 優待券 2000円 | 100 | 7680 |
| カンセキ (9903) 注意喚起 | 15%割引券 2枚 | 100 | 4320 |
| ミニストップ (9946) 注意喚起 | ソフト クリーム 無料券5枚 | 100 | 10080 |
| アークス (9948) | ギフトカード 2000円 | 100 | 9600 |
| ベルク (9974) | ギフトカード 1000円 | 100 | 18960 |
| 大庄(9979) 注意喚起 | 優待券. 3000円 | 100 | 5760 |
| タキ ヒヨー (9982) 売禁 | オリジナル ギフト商品 | 200 | 11040×2 |
