2月20日権利の優待銘柄について、逆日歩が確定しましたので、まとめ記事にしました。

逆日歩速報
| 銘柄 | 株数・優待内容 | 逆日歩結果 |
| 瑞光(6279) | 100株11万円 クオカード2000円 | 400円 |
| 西松屋チェーン (7545) | 100株23万円 買物カード1000円 | 320円 |
| オークワ(8217) | 100株9万円 ギフトカード500円 | 220円 |
| しまむら(8227) | 100株114万円 優待券2000円 | 620円 |
| 平和堂(8276) | 100株32万円 割引券100円×10枚 | 500円 |
オークワは、来年から1年以上の継続保有が必要です。
人気記事→【利回り8.2%】8月株主優待新設
