2025年12月15日に発表された、優待ニュースをまとめ記事にしました。

新設・廃止
トウシル連載記事が公開されました→かすみちゃんが2025年買って良かった株&2026年注目銘柄

リズム、すかいらーくHDなど!かすみちゃんが選ぶ2025年買って良かった&2026年注目・期待の優待銘柄! | トウシル 楽天証券の投資情報メディア
株主優待ブロガー:かすみちゃん 株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介しま...
サイプレス・ホールディングス
「築地食堂源ちゃん」の和食業態を中心に自社開発ブランドを東京23区を中心に、東北から九州まで全店舗直営にて運営している会社です。
【対象株主】
毎年2月末・8月末の株主名簿に記載された、100株以上保有の株主様
※2026年2月末から開始します
【優待内容】電子優待券
| 100~199株 | 1000円分×年2回 |
| 200~299株 | 2000円分×年2回 |
| 300~399株 | 3000円分×年2回 |
| 400~499株 | 4000円分×年2回 |
| 500~599株 | 5000円分×年2回 |
| 600~699株 | 6000円分×年2回 |
| 700~799株 | 7000円分×年2回 |
| 800~899株 | 8000円分×年2回 |
| 900~999株 | 9000円分×年2回 |
| 1000~1099株 | 10000円分×年2回 |
| 1100~1599株 | 15000円分×年2回 |
| 1600~2099株 | 20000円分×年2回 |
| 2100~2599株 | 25000円分×年2回 |
| 2600~3099株 | 30000円分×年2回 |
| 3100~4099株 | 40000円分×年2回 |
| 4100~5099株 | 50000円分×年2回 |
| 5100~6099株 | 60000円分×年2回 |
| 6100~7099株 | 70000円分×年2回 |
| 7100~8099株 | 80000円分×年2回 |
| 8100~9099株 | 90000円分×年2回 |
| 9100~10099株 | 100000円分×年2回 |
| 10100~12099株 | 120000円分×年2回 |
| 12000~14099株 | 140000円分×年2回 |
| 14100~16099株 | 160000円分×年2回 |
| 16100~18099株 | 180000円分×年2回 |
| 18100株以上 | 200000円分×年2回 |
| 築地食堂 源ちゃん | AVURI百貫 |
| 築地 焼鳥 銀座惣菜店 | 讃岐うどん伊吹や製麺 |
| 和食飛賀屋 | 築地とう庵 |
| とんかつ とう庵 | おむすび源ちゃん |
| スタンド源ちゃん | 築地の宴源ちゃん |
| 地鶏と鮮魚よかたい | 喜多方ラーメン とし食堂 |
| 札幌味噌ラーメン とし食堂 | ゲンの中華そば |
| 白竜 | 煮干しのつけ麺 東京やま川 |
| つけめん潤や | 必勝中華 勝龍園 |
| ビアホフ | やきとん チャールストン |
| 惣菜天ぷら ひのき屋 | ローストビーフ・DON |
| 香鶏 | 海鮮丼 魚とと |
| マジソンプレミアムバーガー | マジソンプレミアムコーヒー |
| 立寿司&デリカ 築地すし源 | スナックステーション串笑門 |
| カレー香房 | 鉄板グリル ジューシー パパ |
| フード&コート ビアー イートイット | フレッシュデリカイートイット |
| フードコート フードスクエアー | ケータリング 源氏の宴 |
| マグロの解体ショー |
1100株保有がお得です。
サイプレス・ホールディングス (428A)
株価: 710円 (1100株) 78万1000円
予想配当: 1.41% (10円) 株価データ

予想PER : 17.4倍
総合利回り: 5.24% (100株の場合は、4.22%)
2024年12月末のクオカード優待を最後に廃止となります。今年12月優待はありません。
人気記事→2万円で買える 利回り8%株主優待銘柄

