大型ショッピングセンターや食品スーパーなどを展開しているイズミが、優待拡充と株式分割を発表しました。
新着記事→【8年で85円増配】長期保有で株主優待が10倍にアップする銘柄

優待詳細
人気記事→【利回り12%】記念優待デジタルギフト10万円もらえます
2026年2月末を基準日に、1株につき3株の割合で 株式分割をします。3分割後も100株優待を実施して実質拡充となります。
【優待内容】※2026年8月末から変更となります
| 100~299株(新設) | 株主優待券1,000円相当 またはクオカード500円 |
| 300~599 株 | 株主優待券2,000円相当 またはクオカード500円 |
| 600~899株 | 株主優待券3,000円相当 またはクオカード500円 |
| 900~1199株 | 株主優待券4,000円相当 またはクオカード500円 |
| 1200~1499株 | 株主優待券5,000円相当 またはクオカード500円 |
| 1500~2999株 | 株主優待券6,000円相当 またはクオカード500円 |
| 3000~5999株 | 株主優待券10,000円相当 またはクオカード500円 |
| 6000~8999株 | 株主優待券20,000円相当 またはクオカード2,000円 |
| 9000~11999株 | 株主優待券30,000円相当 またはクオカード2,000円 |
| 12000~14999株 | 株主優待券40,000円相当 またはクオカード2,000円 |
| 15000~17999株 | 株主優待券50,000円相当 またはクオカード2,000円 |
| 18000~23999株 | 株主優待券60,000円相当 またはクオカード2,000円 |
| 24000株~29999株 | 株主優待券80,000円相当 またはクオカード2000円 |
| 30000株以上 | 株主優待券100,000円相当 またはクオカード2,000円 |
イズミ (8273)
株価: 2922円 (100株) 29万2200円
予想配当: 3.08% (90~94円) 株価データ

予想PER : 13.58倍
実績PBR : 0.72倍
今日の終値で計算をすると、3分割後は9万7400円で購入できて、総合利回り4.1%になります。
【業績予想】
| 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株利益 | |
| 2025年 | 524,142 | 25,425 | 11,919 | 166.6 |
| 2026年 (予想) | 588,000 | 30,500 | 18,200 | 257.7 |
| 2027年 (予想) | 618,000 | 33,100 | 19,800 | 280.3 |
売上利益ともに、上昇する予想となっています。興味ある方はチェックしてください。
