11月末優待の逆日歩が確定しましたので、まとめ記事にしました。
新着記事→今年12月末に取得したい 利回り6.9%株主優待銘柄

逆日歩速報
| 100株当たり 最大逆日歩 | |
| タマホーム (1419) 100株 38万円 QUOカード 2000円 | 300 |
| ファーストコーポレーション (1430) 500株 47万円 QUOカード 2000円 | 30×5 |
| サーラコーポレーション (2734) 500株 56万円 優待1000ポイント | 240 ×5 |
| ファーマライズHD (2796) 100株 6万円 自社商品券2500円 ※1年以上 | 1440 |
| キユーピー (2809) 100株 44万円 自社製品 1000円 ※半年以上 | 480 |
| ヨシムラ・フードHD (2884) 50000株 3405万円 ※1年以上 | 15×500 |
| ホリイフードサービス (3077) 500株 ホリー フード食事券 15000円 ※売禁 | 0 |
| ラクト・ジャパン (3139) 100株 37万円 カタログギフト3000円 ※2年以上 | 510 |
| 大光 (3160) 500株 31万円 QUOカード 1000円 | 3360 |
| バイク王&カンパニー (3377) 100株 3万円 割引券など ※売禁 | 0 |
| ファーストブラザーズ (3454) 500株 61万円 プレミアム優待倶楽部 5000ポイント | 900×5 |
| 串カツ田中HD (3547) 100株 22万円 食事優待券2000円 | 6900 |
| ニイタカ (4465) 100株 26万円 ジェフグルメカード 500円 | 12480 |
| ダイト (4577) 100株 13万円 健康食品 6割引 | 45 |
| ウェザーニュース (4825) 100株 40万円 気象情報サービス 半年無料 | 0 |
| ASAHU EITOホールディングス (5341) 100株 3万円 通販クーポン400円 ※売禁 | 0 |
| ネクスグループ (6634) 100株 1万円 割引券 ※売禁 | 0 |
| FPパートナー (7388) 100株 24万円 QUOカード 3000円 ※売禁 | 825 |
| インターアクション (7725) 1000株 135万円 QUO カード 2000円 ※2年以上 | 180×10 |
| アステナホールディングス (8095) 500株 24万円 自社商品 3000円 | 150×5 |
| シーラホールディングス (8887) 200株 8万円 デジタルギフト 500円 ※売禁 | 150×2 |
| トーセイ (8923 ) 100株 34万円 ホテル割引券 3000円 | 570 |
| キユーソー流通システム (9369) 1200株 27万円 ジェフグルメカード1000円 ※半年以上 | 225 |
| オオバ (9765) 2500株 279万円 ショコラボお菓子詰め合わせ | 180×25 |
