茨城県内を中心に関東圏内で、「忍家」・「益益」などの飲食店・居酒屋を運営しているホリイフードサービスが、優待再開を発表しました。
新着記事→【利回り4.3%】来年から優待が年1回から2回にアップします

優待詳細
人気記事→【25年連続増配】年に10,000円の商品がもらえる株主優待銘柄
【対象株主】
毎年11月末の株主名簿に記載された、500株以上保有の株主様
【優待内容】※2025年11月末から開始
(1)ジャパネットクーポン
(2)ホリイフード食事券 どちらか選択
| 500~699株 | (1) ジャパネットクーポン 10,000円分 または(2) ホリイフード食事券 15,000円分  | |
| 700~999株 | (1) ジャパネットクーポン 20,000円分 または(2) ホリイフード食事券 30,000円分  | |
| 1,000~1,499株 | (1) ジャパネットクーポン 50,000円分 または(2) ホリイフード食事券 75,000円分  | |
| 1,500~1,999株 | (1) ジャパネットクーポン 75,000円分 または(2) ホリイフード食事券 110,000円  | |
| 2,000株以上 | (1) ジャパネットクーポン 100,000円分 または(2) ホリイフード食事券 150,000円  | 
【業績予想】
| 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株利益 | |
| 2025年3月 | 4,770 | 199 | 175 | 30.9 | 
| 2025年11月 (予想)  | 3,090 | 50 | 35 | 6.0 | 
| 2026年 (予想)  | 5,150 | 260 | 220 | 37.4 | 
ホリイフードサービス (3077)
株価 : 357円 (1,000株) 35万7,000円
予想配当 : 0% (0円)  株価データ

PER : 34倍
PBR : 4.94倍
優待利回り: 21%
  
  
  
  