生協向けカタログ通販からネット通販を展開しているスクロールが、優待変更を発表しました。
関連記事→株主優待新設2社【10月31日】

優待詳細
新着記事→人気株主優待が到着しました
【優待内容】3月末(2026年3月末から変更)
| 現行 | 変更後 | ||
| 100~299株 | (株主優待特典) 1年未満 1,000円 1~2年未満 1,500円 2~3年未満 2,000円 3年以上 2,500円 | クオカード500円 | |
| 300~999株 | (区分新設) | 株主優待特典) 1年未満 3,000円 1~2年未満 4,500円 2~3年未満 6,000円 3年以上 7,500円 | |
| 1,000~9,999株 | (株主優待特典) 1年未満 5,000円 1~2年未満 6,000円 2~3年未満 7,000円 3年以上 8,000円 | (株主優待特典) 1年未満 6,000円 1~2年未満 7,000円 2~3年未満 8,000円 3年以上 9,000円 | |
| 10,000株以上 | (株主優待特典) 1年未満 10,000円 1~2年未満 11,500円 2~3年未満 13,000円 3年以上 16,000円 | (変更なし) | 
100株の場合、1年未満で500円。3年以上は2,000円の改悪となります。新たに300株優待が新設されます。
業績&株価データ
| 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株利益 | |
| 2025年 | 84,030 | 6,052 | 4,267 | 124.2 | 
| 2026年 (予想) | 85,000 | 5,600 | 3,850 | 111.2 | 
| 2027年 (予想) | 89,000 | 6,200 | 4,300 | 124.2 | 
スクロール (8005)
株価 : 1097円 (100株) 10万9700円
予想配当: 5.38% (59円)  株価データ

予想PER : 9.87%
実績PBR : 1.04%
総合利回り: 5.83%
100株優待が改悪されるのは残念ですが、高配当銘柄なので、売らずに保有するのも手だと思います。
 
  
  
  
  