10月末優待の逆日歩が確定しましたので、まとめ記事にしました。
新着記事→【記念配実施】利回り5.1%にアップする株主優待銘柄

逆日歩速報
人気記事→【利回り4.3%】株主優待新設です

かすみちゃん
逆日歩は100株当たりです
| 銘柄 | 100株当たり 最大逆日歩 |
| 学情(2301)500株 クオカード 3,000円 | 11520 |
| テンポスホールディングス (2751) 100株 食事券500円 | 1100 |
| ロック・フィールド(2910) 100株 おそうざい券1,000円 | 160 |
| ラクーンHD(3031) 500株 デジタルギフト7500円 ※半年以上継続保有が必要 | 2560 |
| 神戸物産 (3038) 100株 Gyomucaカード 1,000円 | 200 |
| マーチャント・バンカーズ (3121) 売禁 | 0 |
| Hamee (3134) 100株 1,500円クーポン 売禁 | 0 |
| ジェネレーションパス(3195) 100株 優待券2,000円 売禁 | 0 |
| 東和フードサービス(3329) 100株 食事券1,000円 | 7040 |
| グッドコムアセット(3475) 500株 デジタルギフト2万円 | 10240 |
| 投資法人みらい(3476) 1株 ホテル割引 | (1株) 120 |
| HEROZ(4382) 700株 売禁 プレミアム優待3500ポイント | 780 |
| トップカルチャー(7640) 売禁 500株 図書カード1,000円 | 3200 |
| 荻原工業(7856) 100株 クオカード1,000円 | 5440 |
| 正栄食品工業(8079) 100株 自社製品(お菓子詰合せ) | 800 |
| ファースト住建(8917) 100株 クオカード500円 ※1年以上継続が必要 | 7680 |
| 明豊エンタープライズ(8927) 1,000株 デジタルギフト8,000円 | 1600 |
| ギフト(9279) 100株 食事チケット1枚 | 280 |
| エイチ・アイ・エス(9606) 100株 HIS優待券2,000円分 | 0 |
| カナモト(9678) 500株 ※1年以上継続 北海道銘菓2,000円分 | 740 |
| 泉州電業(9827) 100株 クオカード1,000円分 | 1580 |
