銘柄 | 100株当たり 最大逆日歩 |
アイナボホールディングス 7539 8万円 100株 QUO カード 1000円 | 640 |
ゼンショーホールディングス 7550 98万円 100株 食事券 1000円 | 8000 |
ウエッズ 7551 1000株 65万円 クオカード 2000円 | 560×10 |
VTホールディングス 7593 5万円 100株 株主優待券 | 400 |
コロワイド 7616 500株 95万円 株主優待 ポイント20000円 | 3200×5 |
オーハシテクニカ 7628 100株 23万円 お米券 1枚 | 1840 |
NEWART ホールディングス 7638 16万円 100株 ジュエリー 15%・20%割引 | 1200 |
MTG 7806 100株 50万円 公式ショップ 3000ポイント | 7840 |
粧美堂 7819 300株 27万円 自社企画商品 3000円 | 720×3 |
アートネイチャー 7823 700株 57万円 プレミアム優待倶楽部 3000ポイント | 1440×7 |
アールシーコア 売禁 | 800 |
SHOEI 7839 100株 19万円 ノベルティグッズ または 優待割引券 | 1520 |
タカラトミー 7867 100株 32万円 俺通販サイト 10%割引 | 2640 |
タカノ 売禁 | 1440 |
共同印刷 7914 200株 32万円 QUOカード 500円 ※半年以上継続 | 1280×2 |
光村印刷 7916 100株 自社美術カレンダー | 1280 |
野崎印刷紙業 売禁 | |
河合楽器製作所 7912 100株 自社イベント 無料招待 | 2160 |
ミズノ 8022 100株 27万円 株主優待券 20%割引 他 | 2320 |
DAIKO XTECH 8023 100株 13万円 QUO カード 1000円 | 2080 |
OUGホールディングス 8041 100株 売禁 水産加工食品 2500円 | |
椿本工業 8052 100株 29万円 QUO カード 2000円分 | 4640 |
ナイス 売禁 | |
稲畑産業 8098 100株 QUO カード 500円 | 2880 |
GSIクレオス 8101 100株 QUO カード 1000円 | 2000 |
ゴールドウイン 8111 100株 タオルなどから選択 | 6080 |
キング 8118 100株 9万円 ファミリーセール招待 | 720 |
サンリオ 8136 100株 ピューロランド 優待券 1枚 他 | 5760 |
モスフードサービス 8153 100株 優待券1000円 | 3280 |
都筑電気 8157 34万円 100株 QUO カード 1000円 | 2800 |
木曽路 8160 26万円 株主優待券 1600円 | 4320 |
SRSホールディングス 8163 1000株 優待券 12000円 | 2080×10 |
上新電機 8173 100株 割引優待券 10000円 | 2160 |
AOKIホールディングス 8214 100株 電子チケット 5回他 | 1520 |
青山商事 8219 100株 26万円 20%割引券 3枚 | 2080 |
エイチ・ツー・オーリテイリング 8242 100株 10%割引券5枚 ほか | 1840 |
アクシアルリテイリング 8255 12万円 100株 QUO カード 300円 | 960 |
フォーバル 8275 15万円 100株 電子マネー ギフト 2000円 | 2400 |
ゼビオホールディングス 8281 100株 20%割引 1枚他 12万円 | 960 |
ケーズホールディングス 8282 16万円 100株 優待券1000円 | 1360 |
東北銀行 8349 100株 14万円 定期預金 0.75% | 2240 |
大垣共立銀行 8361 500株 169万円 OKBブランド優待品 1年以上継続 | 2720×5 |
信金中央金庫 8421 1口 出資者限定グッズ 1000円 | 1600 |
京葉銀行 8544 500株 宝くじ 5枚 | 1040×5 |
大和証券グループ本社 8601 1000株 優待品 2000円 | 1040×10 |
いちよし証券 8624 9万円 100株 自社カレンダー | 720 |
マネックスグループ 8698 9万円 100株 マネックス 50ポイント | 720 |
日産証券グループ 8705 100株 純金プラチナ積立 新規申し込み 3000円 | 400 |
フィンテック グローバル 8789 12万円 1000株 ムーミンバレー 50%割引 2名分 | 400×10 |
スターツコーポレーション 8850 100株 美術館 30%割引 ほか | 4080 |
エスコン 8892 1000株 104万円 QUO カード 1000円 ※1年以上継続 | 880×10 |
大和証券リビング投資法人 8986 12万円 1口 ヘルスケア 施設 割引 | 960 |
東武鉄道 9001 200株 55万円 株主優待乗車証 2枚ほか | 2240×2 |
相鉄ホールディングス 9003 27万円 100株 電車全線 回数券 2枚 | 2160 |
東急 9005 100株 19万円 株主優待 乗車証 2枚ほか | 1520 |
京浜急行電鉄 9006 16万円 100株 電車 バス 全線 切符 2枚 | 1280 |
小田急電鉄 9007 500株 86万円 電車全線優待乗車証 4枚 | 1440×5 |
京王電鉄 9008 100株 電車全線優待乗車券 2枚 | 3200 |
京成電鉄 9009 100株 電車 回数券 1枚 | 1200 |
富士急行 9010 100株 26万円 電車 バス 観光施設共通優待券5枚 | 2160 |
西日本旅客鉄道 9021 100株 鉄道 優待券 1枚 | 2720 |
東京地下鉄 9023 35万円 200株 株主優待乗車証 3枚 | 1440×2 |
西武ホールディングス 9024 56万円 300株 電車 バス 全線片道切符 2枚 | 4400 |
西日本鉄道 9031 100株 自社商品券500円分 他 | 1920 |
広島電鉄 売禁 | |
サカイ引っ越しセンター 9039 300株 お米 5kg またはクオカード 2000円 | 2480×3 |
近鉄グループホールディングス 9041 100株 近鉄電車全線切符 4枚 他 | 2560 |
阪急阪神ホールディングス 9042 100株 阪急 阪神 共通 回数カード 2回分 | 3600 |
南海電気鉄道 9044 55万円 200株 6回乗車カード1枚 | 2240×2 |
京阪ホールディングス 68万円 200株 京阪電車全線 通用 乗車券 3枚 | 2800×2 |
神戸電鉄 売禁 | |
名古屋鉄道 9048 600株 105万円 電車線 片道乗車証 2枚 | 1520×6 |
山陽電気鉄道 9052 22万円 100株 電車 乗車証2枚 | 3520 |
神奈川中央交通 9081 100株 株主優待 回数券 5枚 他 | 3120 |
神姫バス 売禁 | |
商船三井 9104 47万円 100株 日本丸クルーズ 優待券 2枚 他 | 3840 |
日本航空 9201 62万円 200株 国内線 50%割引 1枚 | 2480×2 |
ANAホールディングス 9202 29万円 100株 国内線 50%割引 1枚 | 2400 |
ヤマタネ 9305 100株 山種美術館 カレンダー | 2480 |
中央倉庫 9319 300株 46万円 QUO カード 1000円 | 1200×3 |
日本管財ホールディングス 9347 29万円 100株 ギフトカタログ 2000円 | 2320 |
キムラユニティー 9368 17万円 200株 お米券 2枚 | 720×2 |
日本テレビホールディングス 9404 40万円 100株 hulu チケット 1ヶ月分 他 | 3200 |
朝日放送グループホールディングス 9405 100株 クオカード500円 8万円 | 640 |
テレビ朝日ホールディングス 9409 33万円 100株 抽選で番組の観覧 | 2640 |
テレビ東京ホールディングス 9413 50万円 公開歌番組に抽選招待 100株 | 3920 |
ソフトバンク 9434 100株 3万円 paypay マネーライト1000円 ※1年以上継続 | 400 |
学研ホールディングス 9470 11万円 100株 優待 1000ポイント ※1年以上継続 | 880 |
アイネット 9600 18万円 100株 QUOカードPay 500円 | 2880 |
東映 9605261万円 500株 優待券 6枚綴り | 4240×5 |
共立メンテナンス 9616 34万円 100株 優待券2000円 ほか | 2720 |
ロイヤルホテル 売禁 | |
NSD 9759 33万円 100株 QUO カード 1000円 | 2880 |
ステップ 9795 100 株 QUO カード 500円 | 2000 |
Genki Global 9828 36万円 100株 食事券 1000円 | 2880 |
ヤマダホールディングス 9831 5万円 100株 優待券1000円 | 400 |
オートバックスセブン 9832 100株※1年以上 オートバックスVポイント1000円 16万円 | 1280 |
グルメ杵屋 売禁 | |
愛眼 売禁 | |
イエローハット 9882 17万円 100株 割引券 10枚 ※半年以上継続 | 1360 |
サガミホールディングス 9900 100株 20%割引券 2枚 | 3120 |
日伝 9902 100株 29万円 半生さぬきうどん300g ×3袋 | 2320 |
王将フードサービス 9936 100株 食事券 2000円 | 3120 |
MRKホールディングス 売禁 | |
ベルーナ 9997 100株 11万円 株主優待券1000円 他 | 880 |
明後日の27日お昼前くらいに逆日歩速報を掲載します。興味ある方は、チェックしてください。