100株当たり 最大逆日歩 | |
ジョルダン 3710 100株 6万円 自社乗り換え案内サービス 半年無料 | 480 |
情報企画3712 100株 図書カード500円 | 5120 |
テクマトリックス 3762 500株 商品 1500円 | 1760×5 |
リスクモンスター 3768 300株 自社 指定商品 16万円 | 480×3 |
キーウェアソリューションズ 3799 12万円 300株 QUOカード 3000円 ※半年以上継続 | 1920×3 |
ODKソリューション3839 100株 QUO カード 500円 7万円 | 1120 |
コムチュア 3844 300株 17万円 QUO カード 1000円 | 1360×3 |
王子ホールディングス 3861 5000株 コンサート 招待 414万円 | 720×500 |
カナミックネットワーク 3939 100株 スポーツジム 優待券 5940円 5万円 | 400 |
ニーズウィル 3992 1000株 売禁 Quoカード 15000円 | |
住友精化 4008 quoカード 1000円 ※半年以上継続 | 3840 |
ニチバン 4218 100株 20万円 自社商品 3500円 ※半年以上継続 | 1600 |
日本システム情報 4323 100株 QUO カード 1000円 | 2000 |
ソースネクスト 4344 100株 2万円 自社優待1500ポイント | 400 |
バルテスホールディングス 4442 23万円 500株 QUOカード 7500円 ※半年以上継続 | 800×5 |
ピー・ビーシステムズ 4447 100株 6万円 QUOカード 500円 ・カレンダー | 1120 |
石原ケミカル 4462 21万円 200株 QUO カード 1000円 | 1680 |
理研ビタミン 4526 100株 30万円 自社商品 1000円 | 2400 |
ゼリア新薬工業 4559 100 株 21万円 ヘパリーゼ 10本 | 1680 |
日本空調サービス 4658 100株 14万円 QUO カード1000円 | 1120 |
オリエンタルランド 4661 100株 株主 パスポート 1枚 | 2960 |
ダスキン 4665 100株 39万円 優待券1000円 | 3200 |
フジメディア 売禁 | |
ラウンドワン 4680 100株 14万円 500円割引券 他 | 1120 |
早稲田アカデミー 4718 100株 29万円 自社グループ優待券 5000円 | 2320 |
アルファシステムズ 4719 100株 自社 壁掛けカレンダー | 3120 |
ユー・エス・エス 4732 100株 18万円 QUO カード 500円 | 1440 |
サイバーエージェント 4751 100 株 100株 Abema 無料クーポン 3ヶ月 18万円 | 1440 |
NCD 4783 1000株 30万円 QUO カード 2000円 | 2400×10 |
ネクストウェア 売禁 | |
ビジネスエンジニアリング 4828 63万円 100株 QUOカード 500円 | 5120 |
WOWOW 4839 100株 14万円 QUO カード 2000円 ※ 1年以上継続 | 1120 |
コニカミノルタ 4902 100株 6万円 自社カレンダー | 480 |
ハーバー研究所 売禁 | |
新日本製薬 4931 100株 パーフェクトワンモイスチャージェル | 3840 |
エステー 4951 1000株 自社商品 3000円 | 1360×10 |
長谷川工業 4958 100株 30万円 QUO カード 1000円 | 2400 |
日本ビジネスシステムズ 5036 64万円 400株 プレミアム優待 1500ポイント | 2560×4 |
藤倉コンポジット 5121 100株 20万円 ゴルフクラブ相談室 40%割引券 他 | 1600 |
アキレス 5142 100株 12万円 自社製品 3割引 | 1040 |
日本ヒューム 売禁 | |
ベルテクスコーポレーション 5290 36万円 300株プレミアム優待クラブ 3000ポイント | 1280×3 |
日本製鉄 5401 1000株 319万円 工場招待 抽選 | 2560 ×10 |
丸一鋼管 5463 100株 39万円 お米 ギフト券 3枚 | 3120 |
楽天銀行 5838 100株 金利優遇他 80万円 | 6480 |
レントラックス 売禁 | |
イー・ガーディアン 売禁 | |
キャリアリンク 6070 100株 24万円 QUOカード 500円分 | 2160 |
アサンテ 6073 100株 17万円 ニコスギフトカード 1000円 売禁 | |
エンパイオホールディングス 売禁 | |
ヤマシンフィルタ 6240 16万円 200株 マスク他 | 640×2 |
ホソカワミクロン 6277 100株 自社商品 2500円 | 4640 |
丸山製作所 売禁 | |
タカキタ 6325 100株 クオカード500円 | 4000 |
月島ホールディングス 6332 305万円 1000株コシヒカリ4キロ | 2400×10 |
新東工業 6339 100株 10万円 QUO カード 1000円 ※1年以上継続 | 880 |
レイズネクスト 6379 400株 77万円 プレミアム優待 1500ポイント | 1600×4 |
平和 6412 200株 ゴルフ場 優待券1000円 | 1840×2 |
SANKYO 6417 500株 136万円 ゴルフ場 割引券 | 2080×5 |
ダイコク電機 6430 100株 QUO カード 1000円 | 4320 |
ツナググループ 6551 500株 42万円 プレミアム優待 1000ポイント | 640×5 |
JALCO ホールディングス 6625 131万円 3000株 QUO カード 5000円 | 400×30 |
バッファロー 6676 100株 36万円 デジタルギフト3000円相当 | 5760 |
EIZO 6737 100株 通販 20%割引 | 1840 |
東亜ディーケーケー 6848 9万円 100株クオカード500円 | 720 |
図研 6947 100株 52万円 QUOカード 1000円 | 4160 |
京セラ 6971 100株 QUO カード 1000円 ※1年以上継続 | 1680 |
ウィルテック 売禁 | |
日本車輌製造 7102 100株 30万円 自社オリジナルカレンダー | 2400 |
ハルメクホールディングス 7119 15万円 100株 寝かせ玄米ご飯などから選択 | 2400 |
日産自動車 7201 100株 34万円 新車購入を紹介すると5000円 | 400 |
レシップホールディングス 7213 売禁 500株 柿 2800円 ※ 3年以上継続 | |
トピー工業 7231 100株 30万円 交通傷害保険 最高100万円 | 2400 |
エクセディ 7278 100株 54万円 カタログギフト3000円 ※1年以上継続 | 4400 |
エフ・シー・シー 7296 200株 青島みかん ※1年以上継続 | 2720×2 |
デコルテホールディングス 売禁 | |
十六フィナンシャルグループ 7380 273万円 500株 地元名産品 3000円 | 4400×5 |
アトム 7412 100株 優待ポイント 1000円 | 1120 |
ノジマ 7419 100株40万円 10% 優待券 5枚 他 | 3280 |
カッパ・クリエイト 7421 100株 17万円 優待ポイント3000円分 売禁 | |
パリミキホールディングス 売禁 | |
第一興商 7458 34万円 200株 優待券 5000円 | 1440×2 |
鳥羽洋行 7472 100株 42万円 QUO カード 1000円 | 3360 |
アルビス 売禁 | |
アズワン 7476 100株 QUOカード 1000円 ※半年以上継続 | 2160 |
コナカ 7494 100株 3万円 20%割引券 3枚 他 | 400 |
たけびし 7510 100株 QUO カード 1000円 | 3360 |
ワタミ 7522 100株 10万円 500円割引券 8枚 | 1680 |
丸文 7537 100株 13万円 QUO カード 1000円 | 1040 |
【2025年9月末株主優待】最大逆日歩一覧【制度クロス】
