明日9月26日は、9月末優待の権利付き最終売買日です 。制度クロスの最大逆日歩をまとめ記事にしました。
新着記事→株主優待廃止・25周年デジタルギフト IRニュース【9月25日】

最大逆日歩一覧

かすみちゃん
文字数が多いので、ページを分割しています。次を読むをクリックして読んでください。
銘柄 | 最大逆日歩 |
Lib Wofk (1431) 1000株 76万円 プレミアム優待倶楽部5000ポイント | 1280×10 |
三井松島ホールディングス(1518) 68万円 100株 HANABISHI 20%割引券 売禁 | |
タスキホールディングス(166A) 24万円 300株 デジタルギフト 2500円 | 1280×3 |
ソネック(1768) 100株 クオカード 1000円 11万円 | 1760 |
長谷工コーポレーション 1808 100株 コラボ商品20%割引 25万円 | 2080 |
大豊建設(1822) 100株 9万円 クオカード 500円 | 720 |
富士ピー・エス(1848)100株 6万円 クオカード 500円 | 480 |
植木組(1867) 100株 25万円 クオカード 500円 | 4000 |
大成温調 (1904) 300株 44万円 クオカード 4000円 | 7040×3 |
日本ドライケミカル (1909) 100株 クオカード1000円 | 6320 |
新日本空調(1952) 300株 92万円 クオカード2000円 ※2年以上継続保有 | 2480×3 |
ニップン(2001) 500株 119万円 自社商品 1500円 ※1年以上継続保有 | 1920×5 |
中部肥料 (2053) 500株 87万円 コシヒカリ 3kg | 1440×5 |
フジ日本 (2114) 100株 12万円 クオカード1000円 | 960 |
エスクリ (2196) 100株 3万円 レストラン 30%割引 他 売禁 | |
森永製菓 (2201) 100株 27万円 自社商品 1500円 ※6ヶ月以上継続保有 | 2160 |
meito(2207) 100株 23万円 お菓子 2000円 | 1840 |
亀田製菓 (2220) 100株 44万円 自社製品 1000円 | 3440 |
湖池屋 (2226) 100株 50万円 自社製品 2500円 | 4000 |
森永乳業 (2264) 100株 36万円 自社商品 1500円 | 2880 |
ヤクルト本社(2267) 100株 ヤクルトオフィシャルクラブ 無料入会 | 2000 |
プリマハム (2281) 200株 49万円 ハム 3000円 | 2000×2 |
日本ハム (2282) 500株 291万円 自社グループ商品 3000円 | 4720×5 |
丸大食品 (2288) 200株 42万円 ハム 3000円 | 1680×2 |
キューブシステム(2335) 200株 25万円 JCBギフトカード 1000円 | 2080×2 |
ルネサンス (2378) 100株 自社 優待券 2枚 売禁 | 2080 |
ディー・エヌ・エー(2432) 100株 観戦 チケット 他 24万円 | 1920 |
AobaーBBT(2464) 100株 4万円 プログラム受講料割引 3万円 | 400 |
WDBホールディングス (2476) 100株 クオカード1000円18万円 | 2880 |
ユナイテッド (2497) 1000株 売禁 70万円 プレミアム優待倶楽部 2500ポイント | |
ETS グループ (253A) 500株 50万円 Amazonギフト5000円 ※1年以上継続保有 | 1760×5 |
養命酒製造 (2540) 100株 40万円 自社商品 1500円 売禁 | |
キーコーヒー(2594) 100株 21万円 自社製品 1000円 | 3360 |
まんだらけ (2652) 100 株 4万円 自社 優待券 500円 | 800 |
アスモ (2654) 300株 売禁 自社グループ商品 3600円 12万円 | |
焼肉さかいホールディングス 2694 1000株 優待券 500円 売禁 8万円 | |
大戸屋ホールディングス 2705 58万円 100株 優待 4000ポイント 売禁 | |
あらた 2733 100株 32万円 クオカード1000円 | 2560 |
JPホールディングス(2749) 500株 クオカード10000円 31万円※半年以上継続 | 1120×5 |
石光商事 2750 500株 71万円 自社商品 2,000円 ※3年以上継続 | 1120×5 |
ハウス食品グループ本社 2810 30万円 100株 自社製品 1000円 ※6ヶ月以上継続 | 2400 |
アリアケジャパン 2815 1000株 食品 5000円 621万円 | 5040×10 |
ダイショー(2816) 100株 15万円 自社商品 1000円 | 1200 |
ピエトロ 2818 100株 18万円 通販 10%割引 | 1440 |
横浜冷食 2878 100株13万円 EC サイト 商品購入券 | 1040 |
日清食品ホールディングス 2897 900株 自社商品 6000円 259万円 | 2320×9 |
あじかん 2907 500株 66万円 自社商品 2000円 ※6ヶ月以上継続保有 | 1120× 5 |
紀文食品 2933 300株 37万円 自社商品 3300円 | 960×3 |
グンゼ 3002 100株 39万円 自社商品 1000ポイント | 3120 |
東京一番フーズ 3067 500株 24万円 優待券1枚 | 800×5 |
マツキヨココカラ&カンパニー 3088 100株 2000円相当 ポイント 31万円 | 2480 |
TOKAIホールディングス 3167 100株 クオカード500円 他から選択 11万円 | 880 |
チムニー 3178 100株 売禁 電子チケット 3000円 13万円 | |
綿半ホールディングス 3199 100株 16万円 特産品 2000円 ※6ヶ月以上継続保有 | 1360 |
ヨシックス 3221 100株 食事優待券 3000円 他 | 4480 |
三重交通ホールディングス 3232 100株 買物 割引 カード 他 6万円 | 480 |
東急不動産ホールディングス 3289 100株 優待ポイント 13万円 | 1040 |
cotta 3359 100株 通販サイト 15%割引 | 480 |
ソフトクリエイト 3371 100株 クオカード500円 24万円 | 1920 |
トリドールホールディングス 3397 100株 優待 ポイント3000円 51万円 | 4000 |
ケイアイスター不動産 3465 100 株 クオカード1000円 57万円 | 4480 |
アツギ 3529 100 株 ECサイト割引 11万円 | 960 |
力の源ホールディングス 3561 100株 ご賞味券 2000円 16万円 | 2560 |
FOOD&LIFE 3563 100株 電子割引券 1650円 | 6560 |
セーレン 3569 100 株 自社商品 20%割引 31万円 | 2480 |
ワコールホールディングス 3591 100株 通販20%割引 | 4560 |
ホギメディカル 3593 53万円 100株 QUO カード 1000円他 | 4240 |
AGS 3648 200株 QUO カード 1000円 ※ 1年以上継続 | 1120×2 |
じげん 3679 100株 6万円 プレミアム優待倶楽部 500ポイント | 480 |
イルグルム 3690 100株 7万円 デジタルギフト 1000円 | 1120 |
オプティム 3694 100株 7万円 スマート米 5kgの定価 25%割引 | 560 |