自動車部品メーカーの今仙電機製作所が、優待新設を発表しました。

優待詳細
【対象株主】
2026年3月末を初回対象として、300株以上を半年以上継続保有されている株主様
【優待内容】プレミアム優待倶楽部ポイント
半年~ 1年未満 | 1年~ 2年未満 | 2年~ 3年未満 | 3年~ 5年未満 | 5年以上 | |
i300~ 399株 | 1,500 | +100 | +150 | +200 | +500 |
400~ 499株 | 3,000 | +150 | +300 | +450 | +900 |
500~ 599株 | 5,000 | +250 | +500 | +750 | +1,500 |
600~ 699株 | 7,000 | +350 | +700 | +1,050 | +2,100 |
700~ 999株 | 10,000 | +500 | +1,000 | +1,500 | +3,000 |
1,000~ 1,499株 | 13,000 | +650 | +1,300 | +1,950 | +4,000 |
1500~ 1,999株 | 20,000 | +1,000 | +2,000 | +3,000 | +6,000 |
2,000株 以上 | 30,000 | +1,500 | +3,000 | +4,500 | +10,000 |
【業績予想】
売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株利益 | |
2025年 | 94,341 | 393 | 2,084 | 95.2 |
2026年 (予想) | 90,000 | 1,200 | 1,350 | 62.5 |
2027年 (予想) | 91,000 | 3,600 | 1,440 | 66.6 |
2025年9月末の配当金は、2年増配の22円にアップします。
今仙電機製作所 (7266)
株価: 795円 (2000株) 159万円
予想配当: 2.76% (22円) 株価データ

予想PER : 12.68倍
実績PBR : 0.33倍
総合利回りは、優待70%還元で4.08%(3年以上 4.52%)です。
興味がある方は、チェックしてみてください。