昔、100株624円で買った優待銘柄が、昨日の終値で10,000円になりました。
新着記事→株主優待新設・再開 IRニュース3社

ゼンショーホールディングス
人気記事→【利回り15%】記念優待デジタルギフト30000円がもらえます
優待狙いで軽い気持ちで買ったのに、含み益937,600円になってくれました。

【優待内容】食事券 (3月末・9月末)
100~299株 | 1,000円分 (500円券2枚) |
---|---|
300~499株 | 3,000円分 (500円券6枚) |
500~999株 | 6,000円分 (500円券12枚) |
1,000~4,999株 | 12,000円分 (500円券24枚) |
5,000株以上 | 30,000円分 (500円券60枚) |
【業績予想】
売上高 | 営業利益 | 1株利益 | 1株配当 | |
2022年 | 658,503 | 9,232 | 91.2 | 22 |
2023年 | 779,964 | 21,734 | 87.3 | 24 |
2024年 | 965,788 | 53,707 | 195.4 | 50 |
2025年 | 1,136,684 | 75,218 | 240.5 | 70 |
2026年 (予想) | 1,223,500 | 82,000 | 271.3 | 70 |
2027年 (予想) | 1,350,000 | 100,000 | 338.3 | 70~80 |
業績好調で株価が高いので、株式分割や優待拡充を期待しています♡
ゼンショーホールディングス (7550)
株価 : 10000円 (100株) 100万円
予想配当 : 0.7% (70円) 株価データ
予想PER : 36.86倍
実績PBR : 7.49倍
総合利回り: 0.9%