先日、首都圏を中心に住宅供給をしている飯田グループホールディングスの株主優待が到着しました。
新着記事→株主優待拡充&200株新設です

優待詳細
人気記事→株主優待新設 IRニュース【7月9日】
【3月末】(年1回)
100~999株 | 「江の島アイランドスパ」 温泉・プールエリア利用券 4枚 |
---|---|
1,000~9,999株 | 施設共通クーポン券 5万円分 +リフォームクーポン券 5万円分 |
10,000~99,999株 | 施設共通クーポン券 10万円分 +リフォームクーポン券 10万円分 |
100,000株以上 | 施設共通クーポン券 20万円分 +リフォームクーポン券 20万円分 |

1,000株取得しました。

【施設共通クーポン券 対象施設】
江の島アイランドスパ | 神奈川県藤沢市 https://www.enospa.jp/ |
---|---|
江の島ホテル | 神奈川県藤沢市 https://www.enospa.jp/ |
宮古島来間リゾート シーウッドホテル | 沖縄県宮古島市 https://www.seawoodhotel.com/ |
イーストウッドカントリークラブ | 栃木県宇都宮市 https://www.eastwoodcc.jp/ |
創作料理 吉祥 | 東京都武蔵野市 https://kissho-kichijoji.com/ |
ホテル クレイドルキャビン 館山 | 千葉県館山市 https://hotel-cradlecabin.com/ |
去年は1,000株50,000円分で「江の島ホテル」に宿泊しました。

【業績予想】
売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株利益 | |
2024年 | 1,439,180 | 59,174 | 37,204 | 132.6 |
2025年 | 1,549,639 | 80,452 | 50,697 | 181.2 |
2026年 (予想) | 1,578,000 | 85,300 | 51,000 | 184.6 |
2027年 (予想) | 1,630,000 | 98,000 | 59,000 | 213.5 |
飯田グループホールディングス (3291)
株価 2075.5円 (1000株) 207万5500円
予想配当: 4.34% (90円) 株価データ

予想PER : 11.24倍
実績PBR: 0.58倍
総合利回り: 6.74% (リフォーム券は除く)