3月権利エディオンの株主優待カードが到着しました。
新着記事→最大クオカード10000円がもらえる株主優待新設です

優待詳細
人気記事→クオカード優待新設です
【3月末】優待ギフトカード

今回は、500株1年以上で12,000円分いただきました。
100~499株以 | 1年未満:3,000円分 1年以上2年未満:4,000円分 2年以上3年未満:5,000円分 3年以上:6,000円分 |
---|---|
500~999株 | 1年未満:10,000円分 1年以上2年未満:12,000円分 2年以上3年未満:13,000円分 3年以上:14,000円分 |
1,000~1,999株 | 1年未満:15,000円分 1年以上2年未満:17,000円分 2年以上3年未満:18,000円分 3年以上:19,000円分 |
2,000~4,999株 | 1年未満:20,000円分 1年以上2年未満:22,000円分 2年以上3年未満:23,000円分 3年以上:24,000円分 |
5,000株以上 | 1年未満:25,000円分 1年以上2年未満:27,000円分 2年以上3年未満:28,000円分 3年以上:29,000円分 |
10,000株以上 | 1年未満:50,000円分 1年以上2年未満:52,000円分 2年以上3年未満:53,000円分 3年以上:54,000円分 |
優待ギフトカードは、「エディオン」「エディオンネットショップ」「100満ボルト」で使えます。
金額の範囲内なら1円単位で使うことができるので、現金いらずで買い物が楽しめます♡
エディオンネットショップで使えるので、どこにお住まいでも優待を使えます。
【業績予想】
売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株利益 | |
2024年 | 721,085 | 16,929 | 9,021 | 90.1 |
2025年 | 761,500 | 22,500 | 13,800 | 132.0 |
2026年 (予想) | 810,000 | 23,800 | 14,400 | 137.7 |
売上・利益ともにアップする予想となっています。興味がある方は、チェックしてください。
エディオン (2730)
株価 : 1985円 (100株) 19万8500円
予想配当 : 2.37% (47円) 株価データ

PER : 14.35倍
PBR : 0.94倍
総合利回り: 3.87% (3年以上 5.39%)