4月末優待の逆日歩が確定したのでまとめ記事にしました。
新着記事→桐谷さんオススメ高利回り優待銘柄

逆日歩速報
人気記事→【27円増配】利回り7.2%にアップした株主優待銘柄
| 銘柄 | 逆日歩 |
| 東建コーポレーション(1766) 売禁 100株 134万円 割引券 4000円 | 100株 2590円 |
| アイ・ケイ・ケイ(2198) 売禁 100株 9万円 洋菓子 2000円 | 100株 1440円 |
| 柿安本店(2298) 100株 31万円 優待券 1000円 売禁 | 100株 4265円 |
| アスカネット(2438) 100株5万円 自社サービス 割引券 1000円 | 100株 60円 |
| 伊藤園(2593) 100株 34万円 自社商品 1500円 | 100株 315円 |
| 伊藤園第1種優先株式(25953) 100株 19万円 自社商品 1500円 | 100株 600円 |
| くら寿司(2695) 100株 49万円 食事券 2500円分 売禁 | 100株 20円 |
| テンポスホールディングス(2751) 100株26万円 食事券 8000円分 | 100株 5760円 |
| ロックフィールド(2910) 売禁 200株 33万円 おそうざい券 1000円 | 200株 590円 |
| Hamee(3134) 100株 13万円 1500円クーポン 売禁 | 100株 0円 |
| ビューティガレージ(3180) 1年以上 200株 29万円 自社商品 売禁 | 200株 0円 |
| 東和フードサービス(3329) 100株 21万円 食事券 1500円分 | 100株 1680円 |
| 投資法人みらい(3476) 1口 5万円 ホテル割引券 | 1口 190円 |
| フリービット(3843) 500株 7万円 プレミアム優待倶楽部 3000P | 500株 1435円 |
| HEROS(4382) 700株 68万円 プレミアム優待倶楽部 3500ポイント | 700株 7000円 |
| ヤーマン(6630) 100株 9万円 優待券 5000円 売禁 | 100株 80円 |
| 正栄食品工業(8079) 100株 44万円 菓子類詰合せ | 100株 1000円 |
| ファースト住建(8917) 100株 11万円 クオカード 500円 ★1年以上継続保有必要 | 100株 335円 |
| ギフトホールディングス(9279) 100株 35万円 電子チケット2枚 | 100株 1500円 |
| エイチ・アイ・エス(9603) 100株 17万円 優待券 2000円分 | 100株 0円 |
| アインホールディングス(9627) 100株 54万円 自社商品券 2000円 | 100株 1150円 |
注目記事→3月株主優待廃止です

