3月末優待の逆日歩が確定しましたので、まとめ記事にしました。
新着記事→4月末 株主優待新設です

最大逆日歩一覧
※逆日歩は、100株の計算です。
100株で優待がもらえない銘柄もあります。注意してください。
コード | 会社名 | 株数 | 逆日歩 ※100株 |
1301 | 極洋 | 100 | 1575 |
1332 | ニッスイ | 100 | 55 |
1379 | ホクト | 100 | 95 |
1417 | ミライト・ワン ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
1420 | サンヨーホームズ 注意喚起 | 100 | 1280 |
1431 | Lib Work 注意喚起 | 100 | 1120 |
1446 | キャンデル 売禁 | 100 | 960 |
1515 | 日鉄鉱業 | 100 | 995 |
1518 | 三井松島 売禁 | 100 | 0 |
165A | SBIレオスひふみ | 100 | 0 |
166A | タスキホールディングス | 100 | 0 |
167A | リョーサン菱洋 | 100 | 0 |
1762 | 高松コンスト ラクション 1年以上保有 | 100 | 360 |
1780 | ヤマウラ 売禁 10倍 | 100 | 130 |
1801 | 大成建設 | 100 | 0 |
1803 | 清水建設 | 100 | 0 |
1808 | 長谷工コーポ | 100 | 0 |
1822 | 大豊建設 売禁 | 100 | 0 |
1860 | 戸田建設 | 100 | 0 |
1904 | 大成温調 | 100 | 6400 |
1925 | 大和ハウス工業 | 100 | 55 |
1951 | エクシオグループ | 100 | 0 |
1952 | 新日本空調 | 100 | 0 |
1965 | テクノ菱和 | 100 | 0 |
1976 | 明星工業 | 100 | 5 |
2001 | ニップン | 100 | 225 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 100 | 0 |
2004 | 昭和産業 | 100 | 410 |
2053 | 中部飼料 | 100 | 55 |
2108 | 日本甜菜精糖 | 100 | 0 |
2109 | DM三井製糖 | 100 | 55 |
2112 | 塩水港精糖 | 100 | 0 |
2117 | ウェルネオシュガー | 100 | 55 |
2139 | 中広 注意喚起 ※半年以上保有が必要 | 100 | 0 |
2179 | 成学社 売禁 | 100 | 0 |
2196 | エスクリ 注意喚起 | 100 | 800 |
2204 | 中村屋 | 100 | 1010 |
2207 | 名糖産業 | 100 | 280 |
2222 | 寿スピリッツ | 100 | 435 |
2267 | ヤクルト本社 | 100 | 0 |
2269 | 明治ホールディングス | 100 | 15 |
2282 | 日本ハム | 100 | 55 |
2291 | 福留ハム 売禁 | 100 | 2080 |
2296 | 伊藤ハム米久 | 100 | 515 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 100 | 0 |
2359 | コア 注意喚起 | 100 | 310 |
2378 | ルネサンス 売禁 | 100 | 145 |
2464 | AobaーBBT | 100 | 0 |
2497 | ユナイテッド 注意喚起 | 100 | 165 |
2531 | 宝ホールディングス | 100 | 0 |
2594 | キーコーヒー 注意喚起 | 100 | 105 |
2602 | 日清オイリオ | 100 | 615 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 100 | 10 |
2613 | Jオイルミルズ | 100 | 275 |
2652 | まんだらけ | 100 | 0 |
2676 | 高千穂交易 売禁 | 100 | 1580 |
2692 | 伊藤忠食品 | 100 | 1255 |
2694 | 焼肉坂井 売禁 | 100 | 5 |
2705 | 大戸屋 売禁 | 100 | 0 |
2730 | エディオン | 100 | 365 |
2733 | あらた | 100 | 5 |
2749 | JPホールディングス 注意喚起 | 100 | 190 |
2750 | 石光商事 | 100 | 265 |
2801 | キッコーマン | 100 | 0 |
2802 | 味の素 | 100 | 0 |
2804 | ブルドックソース | 100 | 280 |
2810 | ハウス食品 ※半年以上保有が必要 | 100 | 0 |
2815 | アリアケジャパン | 100 | 0 |
2816 | ダイショー | 100 | 1200 |
2818 | ピエトロ | 100 | 1440 |
2819 | エバラ食品工業 | 100 | 175 |
2875 | 東洋水産 | 100 | 0 |
2897 | 日清食品ホールディングス | 100 | 0 |
2903 | シノブフーズ 売禁 | 100 | 0 |
2907 | あじかん | 100 | 0 |
2908 | フジッコ | 100 | 10 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 100 | 0 |
2922 | なとり | 100 | 200 |
2937 | サンクゼール 売禁 ※半年以上保有が必要 | 100 | 2720 |
2987 | ヤマイチ 注意喚起 | 100 | 1280 |
3002 | グンゼ | 100 | 0 |
3034 | クオールホールディングス | 100 | 155 |
3036 | アルコニックス ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
3058 | 三洋堂ホールディングス ※1年以上保有が必要 | 100 | 560 |
3059 | ヒラキ | 100 | 800 |
3067 | 東京一番フーズ 注意喚起 | 100 | 800 |
3088 | マツキヨココカラ | 100 | 55 |
3099 | 三越伊勢丹 | 100 | 0 |
3151 | バイタルKSK | 100 | 55 |
3166 | OCHIホールディングス | 100 | 2400 |
3167 | TOKAI ホールディングス | 100 | 245 |
3178 | チムニー 売禁 | 100 | 1500 |
3179 | シュッピン 注意喚起 | 100 | 400 |
3183 | ウイン・パートナーズ 売禁 | 100 | 55 |
3205 | ダイドーリミテッド 売禁 | 100 | 0 |
3221 | ヨシックス | 100 | 100 |
3232 | 三重交通 | 100 | 165 |
3289 | 東急不動産 | 100 | 5 |
3291 | 飯田グループ | 100 | 555 |
3341 | 日本調剤 | 100 | 200 |
3347 | トラスト | 100 | 0 |
3371 | ソフトクリエイト | 100 | 0 |
3372 | 関門海 売禁 | 100 | 0 |
3395 | サンマルクHD | 100 | 235 |
3397 | トリドールHD | 100 | 200 |
3423 | エスイー | 100 | 0 |
3484 | イノベーション 売禁 ※1年以上保有が必要 10倍 | 100 | 320 |
3521 | エコナック 売禁 | 100 | 0 |
3529 | アツギ | 100 | 0 |
3542 | ベガコーポレーション 注意喚起 | 100 | 90 |
3561 | 力の源HD 注意喚起 | 100 | 2400 |
3563 | FOOD&LIFE | 100 | 15 |
3569 | セーレン | 100 | 0 |
3591 | ワコール | 100 | 55 |
3635 | コーエーテクモ | 100 | 0 |
3640 | 電算 注意喚起 ※3年以上保有が必要 | 100 | 0 |
3648 | AGS ※1年以上保有が必要 | 100 | 5 |
3676 | デジタルハーツ 売禁 | 100 | 0 |
3679 | じげん | 100 | 0 |
3690 | イルグルム 売禁 | 100 | 960 |
3708 | 特種東海製紙 | 100 | 410 |
3710 | ジョルダン | 100 | 560 |
3778 | さくらインターネット 注意喚起 | 100 | 0 |
3839 | ODKソリューション 注意喚起 | 100 | 80 |
3844 | コムチュア | 100 | 0 |
3853 | アステリア 1年以上保有必要 | 100 | 0 |
3861 | 王子ホールディングス ※半年以上保有が必要 | 100 | 0 |
3863 | 日本製紙 | 100 | 70 |
3880 | 大王製紙 ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
4008 | 住友精化 ※半年以上保有が必要 | 100 | 0 |
4053 | Sun Asterisk 注意喚起 | 100 | 5 |
4061 | デンカ | 100 | 10 |
4088 | エア・ウォーター | 100 | 0 |
4262 | ニフティライフスタイル 注意喚起 | 100 | 85 |
4275 | カーリット | 100 | 0 |
4299 | ハイマックス 売禁 | 100 | 0 |
4301 | アミューズ | 100 | 5 |
4318 | クイック | 100 | 0 |
4323 | 日本システム技術 | 100 | 10 |
4337 | ぴあ 売禁 | 100 | 0 |
4344 | ソースネクスト | 100 | 0 |
4362 | 日本精化 | 100 | 0 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド ※半年以上保有が必要 売禁 | 100 | 5 |
4442 | バルテスHD ※半年以上保有が必要 | 100 | 5 |
4461 | 第一工業製薬 | 100 | 0 |
4462 | 石原ケミカル | 100 | 55 |
4464 | ソフト99 売禁 | 100 | 0 |
4524 | 森下仁丹 売禁 | 100 | 0 |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 55 |
4527 | ロート製薬 | 100 | 0 |
4538 | 扶桑薬品工業 注意喚起 | 100 | 670 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | 55 |
4611 | 大日本塗料 | 100 | 0 |
4661 | オリエンタルランド | 100 | 0 |
4665 | ダスキン | 100 | 25 |
4676 | フジ・メディア 売禁 | 100 | 390 |
4678 | 秀英予備校 注意喚起 | 100 | 155 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 0 |
4681 | リゾートトラスト | 100 | 265 |
4694 | ビー・エム・エル | 100 | 480 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 620 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | 25 |
4765 | SBIグローバル 売禁 | 100 | 210 |
4792 | 山田コンサルティング | 100 | 0 |
4816 | 東映アニメーション | 100 | 0 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | 0 |
4901 | 富士フイルム | 100 | 0 |
4917 | マンダム 1年以上保有必要 | 100 | 0 |
4923 | コタ 注意喚起 | 100 | 315 |
4925 | ハーバー研究所 売禁 | 100 | 0 |
4951 | エステー | 100 | 55 |
4977 | 新田ゼラチン | 100 | 0 |
4994 | 大成ラミック ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
4998 | フマキラー | 100 | 55 |
5019 | 出光興産 | 100 | 0 |
5121 | 藤倉コンポジット | 100 | 0 |
5142 | アキレス | 100 | 0 |
5186 | ニッタ | 100 | 15 |
5262 | 日本ヒューム 注意喚起 | 100 | 0 |
5269 | 日本コンクリート工業 注意喚起 | 100 | 200 |
5273 | 三谷セキサン | 100 | 705 |
5290 | ベルテクスコーポ | 100 | 0 |
5331 | ノリタケ | 100 | 0 |
5332 | TOTO | 100 | 0 |
5344 | MARUWA | 100 | 0 |
5363 | 東京窯業 | 100 | 0 |
5401 | 日本製鉄 | 100 | 0 |
5440 | 共英製鋼 | 100 | 410 |
5449 | 大阪製鐵 売禁 | 100 | 0 |
5451 | 淀川製綱所 | 100 | 55 |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | 55 |
5659 | 日本精線 売禁 | 100 | 0 |
5711 | 三菱マテリアル | 100 | 0 |
5830 | いよぎん | 100 | 25 |
5832 | ちゅうぎん | 100 | 0 |
5838 | 楽天銀行 | 100 | 5 |
5844 | 京都フィナンシャル | 100 | 0 |
5852 | アーレスティ | 100 | 0 |
5902 | ホッカンHD ※1年以上保有が必要 | 100 | 55 |
5911 | 横河ブリッジ | 100 | 0 |
5923 | 高田機工 売禁 | 100 | 0 |
5929 | 三和ホールディングス | 100 | 0 |
5949 | ユニプレス 1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
5955 | ワイズHD | 100 | 5 |
5956 | トーソー ※1年以上保有が必要 | 100 | 80 |
5970 | ジーテクト ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
5976 | ネツレン ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
5989 | エイチワン | 100 | 0 |
6045 | レントラックス 売禁 | 100 | 0 |
6059 | ウチヤマHD 売禁 | 100 | 45 |
6073 | アサンテ | 100 | 485 |
6089 | ウィルグループ 注意喚起 | 100 | 680 |
6096 | レアジョブ 注意喚起 | 100 | 5 |
6157 | 日進工具 | 100 | 0 |
6191 | エアトリ | 100 | 5 |
6210 | 東洋機械金属 | 100 | 55 |
6218 | エンシュウ | 100 | 0 |
6222 | 島精機製作所 | 100 | 0 |
6238 | フリュー | 100 | 345 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 100 | 0 |
6247 | 日阪製作所 | 100 | 55 |
6258 | 平田機工 | 100 | 20 |
6262 | PEGASUS | 100 | 55 |
6282 | オイレス工業 | 100 | 585 |
6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 0 |
6294 | オカダアイヨン 注意喚起 | 100 | 1150 |
6301 | コマツ ※3年以上保有が必要 | 100 | 0 |
6306 | 日工 ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
6332 | 月島ホールディングス | 100 | 0 |
6333 | 帝国電機製作所 | 100 | 55 |
6370 | 栗田工業 | 100 | 0 |
6371 | 椿本チエイン | 100 | 20 |
6406 | フジテック | 100 | 0 |
6407 | CKD | 100 | 0 |
6412 | 平和 | 100 | 350 |
6417 | SANKYO | 100 | 55 |
6419 | マースグループHD | 100 | 15 |
6420 | フクシマガリレイ | 100 | 470 |
6458 | 新晃工業 ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
6463 | TPR | 100 | 55 |
6485 | 前澤給装工業 | 100 | 55 |
6490 | PILLAR | 100 | 5 |
6517 | デンヨー | 100 | 0 |
6545 | インターネット インフィニティー 売禁 | 100 | 845 |
6562 | ジーニー | 100 | 10 |
6570 | 共和コーポレーション | 100 | 800 |
6580 | ライトアップ | 100 | 0 |
6586 | マキタ ※3年以上保有が必要 | 100 | 0 |
6594 | ニデック | 100 | 0 |
6670 | MCJ | 100 | 0 |
6675 | サクサ 注意喚起 | 100 | 1160 |
6730 | アクセル ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
6737 | EIZO | 100 | 0 |
6758 | ソニーグループ | 100 | 0 |
6788 | 日本トリム 注意喚起 | 100 | 5 |
6803 | ティアック | 100 | 0 |
6820 | アイコム | 100 | 840 |
6823 | リオン | 100 | 0 |
6850 | チノー | 100 | 700 |
6901 | 澤藤電機 売禁 | 100 | 0 |
6926 | 岡谷電機産業 | 100 | 800 |
6941 | 山一電機 ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
6947 | 図研 | 100 | 20 |
7022 | サノヤスHD | 100 | 0 |
7047 | ポート 3ヶ月以上保有が必要 | 100 | 0 |
7092 | FFJ 注意喚起 | 100 | 0 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | 0 |
7119 | ハルメクHD 売禁 | 100 | 500 |
7130 | ヤマエグループ 注意喚起 | 100 | 550 |
7137 | アップガレージ 注意喚起 | 100 | 0 |
7164 | 全国保証 | 100 | 1860 |
7167 | めぶきFG ※1年以上保有が必要 | 100 | 5 |
7173 | 東京きらぼし | 100 | 0 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 100 | 0 |
7186 | コンコルディア | 100 | 0 |
7187 | ジェイリース ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
7191 | イントラスト | 100 | 0 |
7201 | 日産自動車 | 100 | 0 |
7203 | トヨタ自動車 | 100 | 0 |
7212 | エフテック ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
7231 | トピー工業 | 100 | 0 |
7245 | 大同メタル工業 | 100 | 0 |
7267 | ホンダ | 100 | 0 |
7276 | 小糸製作所 | 100 | 0 |
7277 | TBK ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
7280 | ミツバ | 100 | 0 |
7294 | ヨロズ | 100 | 300 |
7296 | エフ・シー・シー | 100 | 15 |
7313 | テイ・エス テック | 100 | 530 |
7322 | 三十三フィナンシャル | 100 | 0 |
7327 | 第四北越 ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
7337 | ひろぎん | 100 | 5 |
7350 | おきなわ | 100 | 0 |
7380 | 十六フィナンシャル | 100 | 0 |
7383 | ネットプロ | 100 | 0 |
7384 | プロクレア ※1年以上保有が必要 | 100 | 10 |
7389 | あいちフィナンシャル | 100 | 0 |
7412 | アトム | 100 | 250 |
7416 | はるやま | 100 | 560 |
7417 | 南陽 注意喚起 | 100 | 0 |
7419 | ノジマ | 100 | 5 |
7421 | カッパ・クリエイト 売禁 | 100 | 200 |
7438 | コンドーテック 注意喚起 | 100 | 55 |
7442 | 中山福 注意喚起 ※1年以上保有が必要 | 100 | 170 |
7443 | 横浜魚類 注意喚起 | 100 | 1120 |
7455 | パリミキ 売禁 | 100 | 0 |
7456 | 松田産業 ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
7458 | 第一興商 | 100 | 200 |
7463 | アドヴァングループ | 100 | 0 |
7475 | アルビス | 100 | 535 |
7482 | シモジマ | 100 | 550 |
7483 | ドウシシャ | 100 | 310 |
7494 | コナカ | 100 | 5 |
7501 | 高速 | 100 | 55 |
7506 | ハウスオブローゼ | 100 | 1200 |
7510 | たけびし | 100 | 225 |
7522 | ワタミ | 100 | 70 |
7525 | リックス 注意喚起 | 100 | 0 |
7538 | 大水 売禁 | 100 | 0 |
7550 | ゼンショー | 100 | 240 |
7552 | ハピネット | 100 | 275 |
7554 | 幸楽苑 注意喚起 | 100 | 200 |
7561 | ハースクレイ | 100 | 0 |
7570 | 橋本総業 | 100 | 385 |
7571 | ヤマノ | 100 | 215 |
7602 | レダックス | 100 | 0 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 100 | 0 |
7615 | 京都きもの友禅 注意喚起 | 100 | 0 |
7616 | コロワイド 注意喚起 | 100 | 1600 |
7628 | オーハシテクニカ | 100 | 335 |
7637 | 白銅 売禁 | 100 | 55 |
7686 | カクヤスグループ 注意喚起 | 100 | 5 |
7721 | 東京計器 | 100 | 0 |
7743 | シード 注意喚起 ※1年以上保有が必要 | 100 | 105 |
7746 | 岡本硝子 注意喚起 | 100 | 0 |
7779 | CVBERDYNE | 100 | 5 |
7780 | メニコン | 100 | 0 |
7817 | パラマウント | 100 | 25 |
7832 | バンダイナムコ | 100 | 20 |
7837 | アールシーコア 売禁 | 100 | 5 |
7840 | フランスベッドHD | 100 | 155 |
7859 | アルメディオ 売禁 ※5年以上保有が必要 | 100 | 0 |
7860 | エイベックス | 100 | 0 |
7864 | フジシール ※1年以上保有が必要 | 100 | 240 |
7867 | タカラトミー | 100 | 0 |
7874 | レック | 100 | 160 |
7893 | プロネクサス | 100 | 180 |
7906 | ヨネックス | 100 | 15 |
7911 | TOPPAN | 100 | 0 |
7914 | 共同印刷 ※半年以上保有が必要 | 100 | 15 |
7917 | ZACROS | 100 | 0 |
7937 | ツツミ | 100 | 0 |
7942 | JSP | 100 | 900 |
7952 | 河合楽器製作所 | 100 | 10 |
7979 | 松風 | 100 | 10 |
7987 | ナカバヤシ | 100 | 5 |
7990 | グローブライド | 100 | 0 |
7999 | MUTOH 売禁 | 100 | 0 |
8005 | スクロール | 100 | 0 |
8006 | ユアサ・フナショク 売禁 | 100 | 0 |
8012 | 長瀬産業 ※半年以上保有が必要 | 100 | 0 |
8018 | 三共生興 | 100 | 10 |
8022 | ミズノ | 100 | 0 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 100 | 55 |
8043 | スターゼン | 100 | 55 |
8052 | 椿本工業 売禁 | 100 | 0 |
8061 | 西華産業 | 100 | 0 |
8084 | RYODEN | 100 | 465 |
8086 | ニプロ ※1年以上保有が必要 | 100 | 5 |
8093 | 極東貿易 | 100 | 0 |
8107 | キムラタン 売禁 | 100 | 0 |
8111 | ゴールドウィン | 100 | 460 |
8117 | 中央自動車工業 | 100 | 0 |
8118 | キング | 100 | 5 |
8129 | 東邦ホールディングス | 100 | 0 |
8131 | ミツウロコ | 100 | 365 |
8136 | サンリオ | 100 | 235 |
8137 | サンワテクノス | 100 | 880 |
8153 | モスフードサービス | 100 | 240 |
8158 | ソーダニッカ | 100 | 960 |
8159 | 立花エレテック | 100 | 15 |
8160 | 木曽路 売禁 | 100 | 25 |
8163 | SRSホールディングス 注意喚起 | 100 | 700 |
8173 | 上新電機 注意喚起 | 100 | 945 |
8214 | AOKI | 100 | 135 |
8218 | コメリ | 100 | 55 |
8219 | 青山商事 注意喚起 | 100 | 0 |
8242 | エイチ・ツー・オー | 100 | 0 |
8255 | アクシアルリテイリング | 100 | 55 |
8279 | ヤオコー | 100 | 55 |
8281 | ゼビオ | 100 | 105 |
8282 | ケーズ | 100 | 170 |
8285 | 三谷産業 | 100 | 80 |
8291 | 日産東京販売 | 100 | 0 |
8308 | りそな | 100 | 0 |
8331 | 千葉銀行 | 100 | 0 |
8334 | 群馬銀行 | 100 | 55 |
8337 | 千葉興業銀行 | 100 | 0 |
8341 | 七十七銀行 ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
8344 | 山形銀行 | 100 | 430 |
8346 | 東邦銀行 ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
8354 | ふくおかフィナンシャル | 100 | 0 |
8361 | 大垣共立銀行 | 100 | 0 |
8362 | 福井銀行 | 100 | 190 |
8365 | 富山銀行 売禁 ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
8366 | 滋賀銀行 ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
8367 | 南都銀行 | 100 | 0 |
8368 | 百五銀行 | 100 | 75 |
8377 | ほくほくフィナンシャル | 100 | 0 |
8381 | 山陰合同銀行 | 100 | 0 |
8383 | 鳥取銀行 | 100 | 175 |
8386 | 百十四銀行 ※1年以上保有が必要 | 100 | 175 |
8387 | 四国銀行 ※半年以上保有が必要 | 100 | 0 |
8388 | 阿波銀行 | 100 | 0 |
8418 | 山口FG | 100 | 15 |
8424 | 芙蓉総合リース | 100 | 55 |
8439 | 東京センチュリーリース | 100 | 55 |
8473 | SBIホールディングス | 100 | 10 |
8522 | 名古屋銀行 | 100 | 0 |
8524 | 北洋銀行 | 100 | 0 |
8541 | 愛媛銀行 | 100 | 55 |
8544 | 京葉銀行 ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
8551 | 北日本銀行 ※1年以上保有が必要 | 100 | 55 |
8563 | 大東銀行 | 100 | 0 |
8566 | リコーリース | 100 | 1360 |
8601 | 大和証券グループ | 100 | 0 |
8613 | 丸三証券 | 100 | 0 |
8616 | 東海東京 ※3年以上保有が必要 | 100 | 55 |
8697 | 日本取引所グループ | 100 | 10 |
8698 | マネックスグループ | 100 | 0 |
8714 | 池田泉州 | 100 | 0 |
8742 | 小林洋行 売禁 ※1年以上保有が必要 | 100 | 45 |
8750 | 第一生命 | 100 | 0 |
8769 | アドバンテッジリスク | 100 | 0 |
8789 | フィンテック | 100 | 0 |
8793 | NECキャピタル | 100 | 645 |
8801 | 三井不動産 半年以上保有が必要 | 100 | 0 |
8803 | 平和不動産 | 100 | 0 |
8841 | テーオーシー | 100 | 80 |
8850 | スターツコーポレーション | 100 | 20 |
8860 | フジ住宅 | 100 | 5 |
8869 | 明和地所 売禁 | 100 | 645 |
8876 | リログループ | 100 | 330 |
8877 | エスリード 注意喚起 | 100 | 1470 |
8881 | 日神グループ 注意喚起 | 100 | 355 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 100 | 10 |
8935 | FJネクスト | 100 | 180 |
8986 | 大和証券リビング | 1 | 0 |
9001 | 東武鉄道 | 100 | 25 |
9003 | 相鉄HD | 100 | 265 |
9005 | 東急 | 100 | 100 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 100 | 95 |
9007 | 小田急電鉄 | 100 | 10 |
9008 | 京王電鉄 | 100 | 5 |
9009 | 京成電鉄 | 100 | 0 |
9010 | 富士急行 | 100 | 355 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 100 | 115 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 100 | 580 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 100 | 0 |
9024 | 西武ホールディングス | 100 | 55 |
9031 | 西日本鉄道 | 100 | 580 |
9033 | 広島電鉄 売禁 | 100 | 75 |
9039 | サカイ引越センター | 100 | 915 |
9041 | 近鉄グループ | 100 | 395 |
9042 | 阪急阪神HD | 100 | 55 |
9044 | 南海電気鉄道 | 100 | 280 |
9045 | 京阪ホールディングス | 100 | 295 |
9046 | 神戸電鉄 売禁 | 100 | 330 |
9048 | 名古屋鉄道 | 100 | 600 |
9052 | 山陽電気鉄道 | 100 | 240 |
9059 | カンダHD | 100 | 165 |
9076 | セイノーHD | 100 | 0 |
9081 | 神奈川中央交通 | 100 | 780 |
9083 | 神姫バス 売禁 | 100 | 0 |
9101 | 日本郵船 | 100 | 0 |
9104 | 商船三井 | 100 | 85 |
9119 | 飯野海運 | 100 | 0 |
9130 | 共栄タンカー 売禁 | 100 | 0 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 100 | 320 |
9201 | 日本航空 | 100 | 0 |
9202 | ANA | 100 | 0 |
9274 | KPPグループ本社 注意喚起 | 100 | 0 |
9305 | ヤマタネ | 100 | 0 |
9306 | 東陽倉庫 1年以上保有 注意喚起 | 100 | 0 |
9310 | 日本トランスシティ | 100 | 0 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | 145 |
9324 | 安田倉庫 | 100 | 105 |
9332 | NISSOホールディングス 注意喚起 | 100 | 1440 |
9347 | 日本管財HD | 100 | 415 |
9368 | キムラユニティー | 100 | 55 |
9380 | 東海運 | 100 | 800 |
9385 | ショーエイコーポ 注意喚起 | 100 | 960 |
9401 | TBS | 100 | 55 |
9404 | 日本テレビHD | 100 | 55 |
9405 | 朝日放送グループ 注意喚起 | 100 | 95 |
9409 | テレビ朝日HD | 100 | 0 |
9413 | テレビ東京 | 100 | 55 |
9423 | フォーバル | 100 | 400 |
9428 | クロップス | 100 | 175 |
9432 | 日本電信電話 ※2年以上保有が必要 | 100 | 0 |
9433 | KDDI 1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 100 | 20 |
9467 | アルファポリス | 100 | 0 |
9468 | KADOKAWA ※1年以上保有が必要 | 100 | 0 |
9474 | ゼンリン ※3年以上保有が必要 | 100 | 0 |
9475 | 昭文社 売禁 | 100 | 5 |
9519 | レノバ | 100 | 0 |
9533 | 東邦ガス | 100 | 0 |
9534 | 北海道ガス | 100 | 0 |
9535 | 広島ガス | 100 | 45 |
9600 | アイネット 注意喚起 | 100 | 0 |
9605 | 東映 | 100 | 0 |
9616 | 共立メンテナンス | 100 | 150 |
9633 | 東京テアトル 売禁 | 100 | 160 |
9663 | ナガワ 売禁 | 100 | 945 |
9706 | 日本空港ビルデング | 100 | 0 |
9708 | 帝国ホテル | 100 | 800 |
9713 | ロイヤルホテル 売禁 | 100 | 0 |
9715 | トランスコスモス | 100 | 20 |
9729 | トーカイ | 100 | 55 |
9735 | セコム | 100 | 20 |
9760 | 進学会ホールディングス 売禁 | 100 | 0 |
9788 | ナック 売禁 | 100 | 55 |
9818 | 大丸エナウィン 売禁 | 100 | 0 |
9828 | Genki GIobal | 100 | 0 |
9831 | ヤマダホールディングス | 100 | 90 |
9832 | オートバックスセブン ※1年以上保有が必要 | 100 | 460 |
9843 | ニトリホールディングス | 100 | 0 |
9850 | グルメ杵屋 売禁 | 100 | 100 |
9854 | 愛眼 注意喚起 | 100 | 0 |
9857 | 英和 売禁 | 100 | 0 |
9869 | 加藤産業 | 100 | 55 |
9882 | イエローハット | 100 | 120 |
9887 | 松屋フーズ ※1年以上保有が必要 | 100 | 205 |
9900 | サガミホールディングス 注意喚起 | 100 | 545 |
9902 | 日伝 | 100 | 0 |
9936 | 王将フードサービス | 100 | 25 |
9956 | バローホールディングス | 100 | 20 |
9969 | ショクブン 売禁 | 100 | 50 |
9987 | スズケン | 100 | 25 |
9989 | サンドラッグ | 100 | 935 |
9990 | サックスバーHD | 100 | 465 |
9994 | やまや 注意喚起 | 100 | 430 |
9996 | サトー商会 | 100 | 1840 |
9997 | ベルーナ | 100 | 5 |
人気記事→【人気6月銘柄】100株優待改悪