企業・団体の販促支援や、就活説明会等の採用支援、学校・留学生支援を展開しているアクセスグループ・ホールディングスが、株式分割と優待拡充を発表しました。

優待詳細
人気記事→【利回り6.3%】株主優待拡充です
2025年3月31を基準日として、1株につき2株の割合で株式分割します(2分割)。
【現行優待】3月末 プレミアム優待倶楽部
300~499株 | 3,500ポイント |
---|---|
500~599株 | 7,000ポイント |
600~699株 | 10,000ポイント |
700~799株 | 12,000ポイント |
800~899株 | 15,000ポイント |
900~999株 | 18,000ポイント |
1000株以上 | 20,000ポイント |
【変更後】※2026年3月末から変更です
400~599株 | 3,000ポイント |
600~799株 | 4,000ポイント (1年以上+1,000ポイント) |
800~999株 | 6,000ポイント (1年以上+1,500ポイント) |
1,000~1,199株 | 8,000ポイント (1年以上+2,000ポイント) |
1,200~1,399株 | 10,000ポイント (1年以上+2,500ポイント) |
1,400~1,599株 | 12,000ポイント (1年以上+3,000ポイント) |
1,600~1,799株 | 15,000ポイント (1年以上+5,000ポイント) |
1,800~1,999株 | 18,000ポイント (1年以上+7,000ポイント) |
2,000~3,999株 | 20,000ポイント (1年以上+10,000ポイント) |
4,000株以上 | 20,000ポイント (1年以上+15,000ポイント) |
現行200株を購入すると、2026年から3,000ポイントがもらえます。総合利回り4.3%です。興味ある方はチェックしてください。
【業績予想】
売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株利益 | 1株配当 | |
2024年 | 3,452 | 88 | 43 | 94.8 | 15 |
2025年 | 3,800 | 250 | 127 | 125.0 | 30 |
2026年 | 4,100 | 300 | 180 | 138.9 | 30~40 |
アクセスグループ・ホールディングス
株価 : 940円 (300株) 28万2000円
予想配当: 3.19% (30円) 株価データ

予想PER : 8.36倍
実績PBR : 1.43倍
総合利回り: 3,51%