プリントネットが四半期決算と株主優待の一部拡充&増配を発表して、今日1日で株価が12.22%も上昇しました。

無配から10円復配です

決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 |
2018年11月~ 2019年4月 | 4,080 | 63 | 66 | 35 | 6.6 |
2019年11月~ 2020年4月 | 4,311 | ▲17 | ▲11 | ▲40 | ▲7.5 |
2020年11月~ 2021年4月 | 4,473 | 137 | 116 | 68 | 13.4 |
【株主優待変更】
(1) 権利日が10月末から8月末に変更
(2) 1000株以上の優待が新設されて、黒豚しゃぶしゃぶ肉がもらえるようになりました。
(変更前) 10月末
保有株式数 | 株主優待品 |
100~199株 | 当社サービス利用ポイント 2000円相当分 |
200~499株 | 当社サービス利用ポイント 4000円相当分 |
500株以上 | 当社サービス利用ポイント 6000円相当分 |
(変更後) 8月末 ※ 2021年8月末から変更
保有株式数 | 株主優待品 |
100~199株 | 当社サービス利用ポイント 2000円相当分 |
200~499株 | 当社サービス利用ポイント 4000円相当分 |
500~999株 | 当社サービス利用ポイント 6000円相当分 |
1000株以上 | 当社サービス利用ポイント 6000円相当分+ 鹿児島県産黒豚しゃぶしゃぶ肉 |
プリントネット (7805)
株価 : 753円 (100株) 7万5300円
予想配当 : 1.32% (10円) 株価データ
優待確定月 : 8月末
優待内容 : サービス利用ポイント 2000円分
総合利回り: 3,98%

かすみちゃん
コロナで業績が悪くなっている企業も、復活してきたらこのように上昇することがあるのかなと感じました。